Abiomed, Inc. ( ABMD) - Stock Earnings
Stock symbol ABMD is outdated, potentially delisted? Maybe it is available on other exchange?
ABMD Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2022Q1 | 60.3 million USD | 269.9 million USD |
| 2022Q2 | 54.6 million USD | 277.1 million USD |
| 2022Q3 | 106.1 million USD | 265.9 million USD |
ABMD Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2020 | 203.0 million USD | 840.9 million USD |
| 2021 | 225.5 million USD | 847.5 million USD |
| 2022 | 136.5 million USD | 1.0 billion USD |
ABMD
Price: $381.02
52 week price:
Earnings Per Share: 6.27 USD
P/E Ratio: 65.36
Exchange: NMS
Sector: Healthcare
Industry: Medical Devices
Volume: 15.7 million
Ebitda: 47.5 millionMarket Capitalization: 17.2 billion