Agilysys, Inc. (AGYS) Dividends
Dividend history for stock AGYS (Agilysys, Inc.) including historic stock price and split, spin-off and special dividends.
Agilysys, Inc. Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-16 | 2009-08-03 | 0.0300 USD | 4.82 USD | 4.82 USD |
| 2009-04-14 | 2009-05-01 | 0.0300 USD | 6.42 USD | 6.46 USD |
| 2009-01-16 | 2009-02-01 | 0.0300 USD | 4.74 USD | 4.79 USD |
| 2008-10-09 | 2008-11-01 | 0.0300 USD | 6.24 USD | 6.35 USD |
| 2008-07-11 | 2008-08-01 | 0.0300 USD | 10.86 USD | 11.10 USD |
| 2008-04-11 | 2008-05-01 | 0.0300 USD | 9.96 USD | 10.21 USD |
| 2008-01-11 | 2008-02-01 | 0.0300 USD | 14.17 USD | 14.57 USD |
| 2007-10-10 | 2007-11-01 | 0.0300 USD | 17.50 USD | 18.02 USD |
| 2007-07-11 | 2007-08-01 | 0.0300 USD | 21.81 USD | 22.50 USD |
| 2007-04-11 | 2007-05-01 | 0.0300 USD | 20.58 USD | 21.26 USD |
| 2007-01-10 | 2007-02-01 | 0.0300 USD | 18.74 USD | 19.39 USD |
| 2006-10-11 | 2006-11-01 | 0.0300 USD | 14.02 USD | 14.53 USD |
| 2006-07-12 | 2006-08-01 | 0.0300 USD | 15.88 USD | 16.49 USD |
| 2006-04-11 | 2006-05-01 | 0.0300 USD | 13.93 USD | 14.49 USD |
| 2006-01-11 | 2006-02-01 | 0.0300 USD | 19.73 USD | 20.56 USD |
| 2005-10-12 | 2005-11-01 | 0.0300 USD | 15.38 USD | 16.05 USD |
| 2005-07-12 | 2005-08-01 | 0.0300 USD | 17.12 USD | 17.90 USD |
| 2005-04-15 | 2005-05-02 | 0.0300 USD | 16.35 USD | 17.13 USD |
| 2005-01-12 | 2005-02-01 | 0.0300 USD | 15.62 USD | 16.39 USD |
| 2004-10-12 | 2004-11-01 | 0.0300 USD | 16.43 USD | 17.27 USD |
| 2004-07-12 | 2004-08-02 | 0.0300 USD | 12.34 USD | 12.99 USD |
| 2004-04-05 | 2004-05-01 | 0.0300 USD | 11.58 USD | 12.22 USD |
| 2004-01-02 | 2004-02-01 | 0.0300 USD | 10.64 USD | 11.26 USD |
| 2003-10-02 | 2003-11-01 | 0.0300 USD | 8.64 USD | 9.17 USD |
| 2003-07-02 | 2003-08-01 | 0.0300 USD | 8.16 USD | 8.68 USD |
| 2003-04-03 | 2003-05-01 | 0.0300 USD | 8.05 USD | 8.60 USD |
| 2003-01-02 | 2003-02-01 | 0.0300 USD | 8.71 USD | 9.33 USD |
| 2002-10-02 | 2002-11-01 | 0.0300 USD | 6.59 USD | 7.09 USD |
| 2002-07-02 | 2002-08-01 | 0.0300 USD | 10.19 USD | 11.00 USD |
| 2002-04-03 | 2002-05-01 | 0.0300 USD | 13.76 USD | 14.90 USD |
| 2002-01-02 | 2002-02-01 | 0.0300 USD | 12.43 USD | 13.48 USD |
| 2001-10-03 | 2001-11-01 | 0.0300 USD | 8.14 USD | 8.85 USD |
| 2001-07-05 | 2001-08-01 | 0.0300 USD | 11.02 USD | 12.02 USD |
| 2001-04-03 | 2001-05-01 | 0.0300 USD | 10.12 USD | 11.06 USD |
| 2001-01-16 | 2001-02-01 | 0.0300 USD | 11.80 USD | 12.94 USD |
| 2000-10-05 | 2000-11-01 | 0.0300 USD | 11.66 USD | 12.81 USD |
| 2000-07-03 | 2000-08-01 | 0.0300 USD | 13.39 USD | 14.75 USD |
| 2000-04-03 | 2000-05-01 | 0.0300 USD | 13.81 USD | 15.25 USD |
| 2000-01-04 | 2000-02-01 | 0.0300 USD | 12.97 USD | 14.34 USD |
| 1999-10-04 | 1999-11-01 | 0.0300 USD | 12.29 USD | 13.63 USD |
| 1999-07-06 | 1999-08-02 | 0.0300 USD | 12.32 USD | 13.69 USD |
| 1999-04-06 | 1999-05-01 | 0.0300 USD | 6.62 USD | 7.38 USD |
| 1999-01-04 | 1999-02-01 | 0.0300 USD | 8.83 USD | 9.88 USD |
| 1998-10-05 | 1998-11-01 | 0.0300 USD | 5.29 USD | 5.94 USD |
| 1998-07-06 | 1998-08-01 | 0.0300 USD | 8.87 USD | 10.00 USD |
| 1998-04-06 | 1998-05-01 | 0.0300 USD | 10.94 USD | 12.38 USD |
| 1998-01-05 | 1998-02-02 | 0.0300 USD | 13.68 USD | 15.50 USD |
| 1997-10-06 | 1997-11-01 | 0.0300 USD | 15.13 USD | 17.19 USD |
| 1997-07-07 | 1997-08-01 | 0.0300 USD | 12.09 USD | 13.75 USD |
| 1997-04-07 | 1997-05-01 | 0.0300 USD | 10.96 USD | 12.50 USD |
| 1997-01-03 | 1997-02-01 | 0.0300 USD | 11.54 USD | 13.19 USD |
| 1996-10-07 | 1996-11-01 | 0.0300 USD | 10.15 USD | 11.63 USD |
| 1996-07-08 | 1996-08-01 | 0.0300 USD | 11.76 USD | 13.50 USD |
| 1996-04-08 | 1996-05-01 | 0.0300 USD | 13.36 USD | 15.38 USD |
| 1996-01-01 | 0.0300 USD | - | - | |
| 1995-12-29 | 1996-02-01 | 0.0300 USD | 11.49 USD | 13.25 USD |
| 1995-10-02 | 1995-11-01 | 0.0300 USD (28.57%) | 15.25 USD | 17.63 USD |
| 1995-06-30 | 1995-08-01 | 0.0233 USD | 14.11 USD | 16.33 USD |
| 1995-03-30 | 1995-05-01 | 0.0233 USD (16.67%) | 10.21 USD | 11.83 USD |
| 1994-12-28 | 1995-02-01 | 0.0200 USD | 9.32 USD | 10.83 USD |
| 1994-09-29 | 1994-11-01 | 0.0200 USD (28.57%) | 10.31 USD | 12.00 USD |
| 1994-06-29 | 1994-08-01 | 0.0156 USD | 9.53 USD | 11.11 USD |
| 1994-03-30 | 1994-05-01 | 0.0156 USD | 9.18 USD | 10.72 USD |
| 1993-12-30 | 1994-02-01 | 0.0156 USD | 7.32 USD | 8.56 USD |
| 1993-09-30 | 1993-11-01 | 0.0156 USD (16.67%) | 8.92 USD | 10.44 USD |
| 1993-06-30 | 1993-08-01 | 0.0133 USD | 6.73 USD | 7.89 USD |
| 1993-04-01 | 1993-05-01 | 0.0133 USD | 6.52 USD | 7.67 USD |
| 1992-12-23 | 1993-02-01 | 0.0133 USD (12.50%) | 6.04 USD | 7.11 USD |
| 1992-10-01 | 1992-11-01 | 0.0119 USD | 4.52 USD | 5.33 USD |
| 1992-07-01 | 1992-08-01 | 0.0119 USD | 3.45 USD | 4.07 USD |
| 1992-04-02 | 1992-05-01 | 0.0119 USD | 2.78 USD | 3.30 USD |
| 1992-01-02 | 1992-02-01 | 0.0119 USD | 2.77 USD | 3.30 USD |
| 1991-10-03 | 1991-11-01 | 0.0119 USD | 2.67 USD | 3.19 USD |
| 1991-07-03 | 1991-08-01 | 0.0119 USD | 3.09 USD | 3.70 USD |
| 1991-04-04 | 1991-05-01 | 0.0119 USD | 3.45 USD | 4.15 USD |
| 1991-01-03 | 1991-02-01 | 0.0119 USD | 2.21 USD | 2.67 USD |
| 1990-10-03 | 1990-11-01 | 0.0119 USD (14.29%) | 2.08 USD | 2.52 USD |
| 1990-07-05 | 1990-08-01 | 0.0104 USD | 3.29 USD | 4.00 USD |
| 1990-04-06 | 1990-05-01 | 0.0104 USD | 2.67 USD | 3.26 USD |
| 1990-01-04 | 1990-02-01 | 0.0104 USD | 1.88 USD | 2.30 USD |
| 1989-10-04 | 1989-11-01 | 0.0104 USD | 2.17 USD | 2.67 USD |
| 1989-07-06 | 1989-08-01 | 0.0104 USD | 1.92 USD | 2.37 USD |
| 1989-04-06 | 1989-05-01 | 0.0104 USD | 2.30 USD | 2.85 USD |
| 1989-01-05 | 1989-02-01 | 0.0104 USD | 2.26 USD | 2.81 USD |
| 1988-10-05 | 1988-11-01 | 0.0104 USD (16.66%) | 2.25 USD | 2.81 USD |
| 1988-07-07 | 1988-08-01 | 0.0089 USD | 2.45 USD | 3.07 USD |
| 1988-04-07 | 1988-05-01 | 0.0089 USD | 2.06 USD | 2.59 USD |
| 1987-12-30 | 1988-02-01 | 0.0089 USD | 1.59 USD | 2.00 USD |
| 1987-10-01 | 1987-11-01 | 0.0089 USD | 2.43 USD | 3.07 USD |
| 1987-07-01 | 1987-08-01 | 0.0089 USD | 1.98 USD | 2.52 USD |
| 1987-04-02 | 1987-05-01 | 0.0089 USD | 1.63 USD | 2.07 USD |
| 1986-12-31 | 0.0089 USD (-33.42%) | 1.56 USD | 2.00 USD | |
| 1986-10-02 | 0.0134 USD | 1.49 USD | 1.93 USD | |
| 1986-07-02 | 0.0134 USD | 2.11 USD | 2.74 USD | |
| 1986-04-03 | 0.0134 USD | 2.33 USD | 3.04 USD | |
| 1986-01-02 | 0.0134 USD | 2.29 USD | 3.00 USD | |
| 1985-10-03 | 0.0134 USD | 1.94 USD | 2.56 USD | |
| 1985-07-03 | 0.0134 USD | 1.85 USD | 2.44 USD | |
| 1985-04-03 | 0.0134 USD | 1.78 USD | 2.37 USD | |
| 1985-01-10 | 0.0134 USD | 1.72 USD | 2.30 USD |
AGYS
Price: $88.35
Earnings Per Share: 1.37 USD
P/E Ratio: 58.28
Exchange: NMS
Sector: Technology
Industry: Software - Application
Country: United States
Volume: 21799
Ebitda: -8.7 millionMarket Capitalization: 2.2 billion