Arthur J. Gallagher & Co. - stock earnings
AJG Quarterly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2020Q3 | 176.6 million USD | 1.8 billion USD |
2020Q4 | 142.2 million USD | 1.7 billion USD |
2021Q1 | 382.1 million USD | 2.1 billion USD |
2021Q2 | 190.2 million USD | 1.9 billion USD |
2021Q3 | 225.1 million USD | 2.1 billion USD |
2021Q4 | 109.4 million USD | 1.9 billion USD |
2022Q1 | 438.7 million USD | 2.4 billion USD |
AJG Yearly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2017 | 481.3 million USD | 6.1 billion USD |
2018 | 633.5 million USD | 6.7 billion USD |
2019 | 668.8 million USD | 6.9 billion USD |
2020 | 818.8 million USD | 6.8 billion USD |
2021 | 906.8 million USD | 8.0 billion USD |
AJG
List: Contenders
Price: 164.63USD
Dividend Yield: 1.16%
Forward Dividend Yield: 1.24%
Payout Ratio: 34.17%
Dividend Per Share: 2.04 USD
Earnings Per Share: 5.97 USD
P/E Ratio: 35.27
Exchange: NYQ
Sector: Financial Services
Industry: Insurance Brokers
Volume: 876817
Ebitda: 209.9 millionMarket Capitalization: 33.8 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 38
DGR3: 5.40%
DGR5: 5.72%
DGR10: 4.29%
DGR20: 7.31%