Banco BBVA Argentina S.A. - stock earnings

BBAR Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q3 85.7 million USD 647.8 million USD
2023Q2 91.6 million USD 540.3 million USD
2023Q1 83.2 million USD 594.0 million USD
2022Q4 132.9 million USD 1.3 billion USD
2022Q3 234.4 million USD 1.0 billion USD
2022Q2 68.3 million USD 879.3 million USD
2022Q1 71.0 million USD 642.0 million USD
2021Q4 60.2 million USD 681.7 million USD
2021Q3 119.9 million USD 544.4 million USD
2021Q2 48.8 million USD 458.0 million USD
2021Q1 5.3 million USD 401.7 million USD
2020Q4 35.9 million USD 500.9 million USD
2020Q3 71.3 million USD 455.0 million USD
2020Q2 88.7 million USD 432.0 million USD
2020Q1 107.3 million USD 461.3 million USD
2019Q4 124.9 million USD 394.0 million USD
2019Q3 134.5 million USD 588.9 million USD
2019Q2 201.4 million USD 787.2 million USD
2019Q1 67.7 million USD 284.7 million USD
2018Q4 78.2 million USD 328.7 million USD
2018Q3 72.9 million USD 279.0 million USD
2018Q2 73.5 million USD 294.3 million USD
2018Q1 70.7 million USD 313.6 million USD
2017Q4 76.4 million USD 333.7 million USD
2017Q3 79.9 million USD 382.6 million USD
2017Q2 60.1 million USD 345.7 million USD
2017Q1 37.9 million USD 277.4 million USD
2016Q4 36.7 million USD 273.1 million USD
2016Q3 61.2 million USD 266.8 million USD
2016Q2 64.2 million USD 286.5 million USD
2016Q1 80.9 million USD 259.9 million USD
2015Q4 91.6 million USD 294.4 million USD
2015Q3 105.9 million USD 342.4 million USD
2015Q2 73.3 million USD 304.7 million USD
2015Q1 92.3 million USD 328.4 million USD
2014Q4 96.0 million USD 341.5 million USD
2014Q3 74.5 million USD 312.3 million USD
2014Q2 49.1 million USD 276.6 million USD
2014Q1 108.0 million USD 298.3 million USD
2013Q4 132.6 million USD 244.9 million USD
2013Q3 96.9 million USD 345.5 million USD
2013Q2 47.4 million USD 291.0 million USD
2013Q1 53.7 million USD 289.7 million USD
2012Q4 55.9 million USD 301.8 million USD
2012Q3 88.8 million USD 310.2 million USD
2012Q2 73.2 million USD 299.9 million USD
2012Q1 55.0 million USD 273.5 million USD
2011Q4 115.9 million USD 345.9 million USD
2011Q3 27.3 million USD 234.9 million USD
2011Q2 48.0 million USD 388.5 million USD
2011Q1 98.2 million USD 223.8 million USD
2010Q4 100.2 million USD 228.2 million USD
2010Q3 110.3 million USD 515.4 million USD
2010Q2 51.7 million USD 290.0 million USD
2010Q1 67.4 million USD 438.9 million USD
2009Q4 68.7 million USD 447.2 million USD
2009Q3 80.5 million USD 248.6 million USD
2009Q2 16.3 million USD 152.7 million USD
2009Q1 23.1 million USD 131.5 million USD
2008Q4 4.5 million USD 193.3 million USD
2008Q3 37.6 million USD 248.5 million USD
2008Q2 37.6 million USD 242.2 million USD
2008Q1 23.5 million USD 98.8 million USD
2007Q4 3.7 million USD 271.8 million USD
2007Q3 23.1 million USD 194.5 million USD
2007Q2 26.2 million USD 198.6 million USD
2007Q1 15.5 million USD 430.7 million USD
2006Q4 15.7 million USD 436.2 million USD
2006Q3 14.8 million USD 144.0 million USD
2006Q2 14.7 million USD 186.8 million USD
2006Q1 10.1 million USD 219.3 million USD
2005Q4 10.2 million USD 223.1 million USD
2005Q3 9.5 million USD 131.7 million USD
2005Q2 6.3 million USD 109.9 million USD
2005Q1 -9.5 million USD 116.0 million USD
2004Q4 -9.3 million USD 114.0 million USD
2004Q3 -4.3 million USD 194.2 million USD
2004Q2 -4.4 million USD 139.2 million USD
2004Q1 -27.7 million USD 529.3 million USD
2003Q4 -26.9 million USD 514.3 million USD
2003Q3 -12.2 million USD 42.5 million USD
2003Q2 -2.6 million USD 99.1 million USD
2003Q1 -51.1 million USD 24.2 million USD
2002Q4 -70.6 million USD 415.7 million USD
2002Q3 -169.1 million USD -7.7 million USD
2002Q2 -32.9 million USD 222.4 million USD
2002Q1 -8.6 million USD 155.1 million USD
2001Q4 -124.7 million USD 843.2 million USD
2001Q3 25.1 million USD 235.1 million USD
2001Q2 56.1 million USD 254.4 million USD
2001Q1 58.0 million USD 243.1 million USD
2000Q4 53.6 million USD 697.2 million USD
2000Q3 35.1 million USD 205.7 million USD
2000Q2 39.7 million USD 220.0 million USD
2000Q1 51.7 million USD 237.8 million USD
1999Q4 41217 USD 782060 USD
1999Q3 29391 USD 226548 USD
1999Q2 21505 USD 204599 USD
1999Q1 19743 USD 234684 USD
1998Q3 45610 USD ? USD
1998Q2 32209 USD ? USD
1998Q1 23628 USD ? USD
1997Q4 17283 USD ? USD
1997Q3 27748 USD ? USD
1997Q2 31628 USD ? USD
1997Q1 31275 USD ? USD
1996Q4 31275 USD ? USD
1996Q3 31275 USD ? USD
1996Q2 26690 USD ? USD
1996Q1 16343 USD ? USD
1995Q4 24220 USD ? USD
1995Q3 19635 USD 96648 USD
1995Q2 12815 USD ? USD
1995Q1 13051 USD ? USD
1994Q4 13051 USD ? USD
1994Q3 13051 USD ? USD
1994Q2 20693 USD ? USD
1994Q1 20576 USD ? USD
1993Q4 20576 USD ? USD
1993Q3 20576 USD ? USD
1993Q2 15167 USD ? USD
1993Q1 15755 USD ? USD
1992Q4 15755 USD ? USD
1992Q3 15755 USD ? USD

BBAR Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 61.5 million USD 797.9 million USD
2022 333.6 million USD 2.2 billion USD
2021 178.3 million USD 2.8 billion USD
2020 351.5 million USD 3.4 billion USD
2019 549.9 million USD 2.9 billion USD
2018 -83.0 million USD 2.4 billion USD
2017 157.5 million USD 3.0 billion USD
2016 229.8 million USD 1.1 billion USD
2015 291.9 million USD 1.1 billion USD
2014 377.9 million USD 1.4 billion USD
2013 310.7 million USD 1.2 billion USD
2012 257.1 million USD 1.2 billion USD
2011 233.8 million USD 968.2 million USD
2010 301.6 million USD 1.1 billion USD
2009 189.0 million USD 1.1 billion USD
2008 93.2 million USD 811.5 million USD
2007 74.7 million USD 977.6 million USD
2006 58.7 million USD 847.6 million USD
2005 38.7 million USD 742.7 million USD
2004 -18.4 million USD 682.8 million USD
2003 -426.4 million USD 842.7 million USD
2002 -368.9 million USD 729.0 million USD
2001 31.0 million USD 3.5 billion USD
2000 165.9 million USD 1.4 billion USD
1999 111992 USD 1.4 million USD
1998 64184 USD 498781 USD
1997 100861 USD 936904 USD
1996 125455 USD 473013 USD
1995 86889 USD 378364 USD
1994 51969 USD 322867 USD
1993 82421 USD 285477 USD
1992 62433 USD 246442 USD

BBAR

Price: $9.68

52 week price:
3.74
9.68

5-year range yield:
2.25%
21.27%

Forward Dividend Yield: 2.35%

Payout Ratio: 74.99%

Payout Ratio Range:
0.92%
247.67%

Dividend Per Share: 0.22 USD

Earnings Per Share: 0.28 USD

P/E Ratio: 16.83

Exchange: NYQ

Sector: Financial Services

Industry: Banks - Regional

Volume: 440300

Market Capitalization: 2.4 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 3

Links: