Vanguard Total Bond Market ETF ( BND) - Price History
Monthly price history for BND (Vanguard Total Bond Market ETF)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| July 2026 | $72.77 | $72.77 |
| June 2026 | $73.17 | $73.41 |
| May 2026 | $72.97 | $73.46 |
| April 2026 | $72.77 | $73.50 |
| March 2026 | $72.66 | $73.64 |
| February 2026 | $73.94 | $75.17 |
| January 2026 | $72.78 | $74.23 |
| December 2025 | $72.62 | $74.07 |
| November 2025 | $72.84 | $74.78 |
| October 2025 | $72.41 | $74.58 |
| September 2025 | $71.97 | $74.37 |
| August 2025 | $71.19 | $73.80 |
| July 2025 | $70.37 | $73.20 |
| June 2025 | $70.56 | $73.63 |
| May 2025 | $69.51 | $72.77 |
| April 2025 | $69.98 | $73.50 |
| March 2025 | $69.70 | $73.45 |
| February 2025 | $69.69 | $73.66 |
| January 2025 | $68.22 | $72.34 |
| December 2024 | $67.82 | $71.91 |
| November 2024 | $68.98 | $73.60 |
| October 2024 | $68.25 | $73.05 |
| September 2024 | $69.96 | $75.11 |
| August 2024 | $69.06 | $74.36 |
| July 2024 | $68.07 | $73.52 |
| June 2024 | $66.50 | $72.05 |
| May 2024 | $65.92 | $71.64 |
| April 2024 | $64.83 | $70.67 |
| March 2024 | $66.43 | $72.63 |
| February 2024 | $65.87 | $72.22 |
| January 2024 | $66.78 | $73.43 |
| December 2023 | $66.89 | $73.55 |
| November 2023 | $64.60 | $71.43 |
| October 2023 | $61.79 | $68.53 |
| September 2023 | $62.74 | $69.78 |
| August 2023 | $64.34 | $71.75 |
| July 2023 | $64.77 | $72.42 |
| June 2023 | $64.84 | $72.69 |
| May 2023 | $64.99 | $73.04 |
| April 2023 | $65.75 | $74.08 |
| March 2023 | $65.37 | $73.83 |
| February 2023 | $63.66 | $72.07 |
| January 2023 | $65.41 | $74.22 |
| December 2022 | $63.31 | $71.84 |
| November 2022 | $63.83 | $72.76 |
| October 2022 | $61.57 | $70.35 |
| September 2022 | $62.29 | $71.33 |
| August 2022 | $65.01 | $74.60 |
| July 2022 | $66.88 | $76.90 |
| June 2022 | $65.32 | $75.26 |
| May 2022 | $66.43 | $76.68 |
| April 2022 | $65.88 | $76.19 |
| March 2022 | $68.61 | $79.54 |
| February 2022 | $70.55 | $81.92 |
| January 2022 | $71.36 | $83 |
| December 2021 | $72.87 | $84.75 |
| November 2021 | $73.20 | $85.42 |
| October 2021 | $73.06 | $85.38 |
| September 2021 | $73 | $85.45 |
| August 2021 | $73.75 | $86.46 |
| July 2021 | $73.89 | $86.76 |
| June 2021 | $73.04 | $85.89 |
| May 2021 | $72.39 | $85.26 |
| April 2021 | $72.28 | $85.26 |
| March 2021 | $71.66 | $84.72 |
| February 2021 | $72.58 | $85.94 |
| January 2021 | $73.72 | $87.43 |
| December 2020 | $74.36 | $88.19 |
| November 2020 | $74.37 | $88.49 |
| October 2020 | $73.48 | $87.58 |
| September 2020 | $73.89 | $88.22 |
| August 2020 | $73.96 | $88.46 |
| July 2020 | $74.66 | $89.46 |
| June 2020 | $73.59 | $88.34 |
| May 2020 | $73.10 | $87.92 |
| April 2020 | $72.62 | $87.51 |
| March 2020 | $70.67 | $85.35 |
| February 2020 | $71.69 | $86.76 |
| January 2020 | $70.52 | $85.52 |
| December 2019 | $69.15 | $83.86 |
| November 2019 | $69.20 | $84.29 |
| October 2019 | $69.23 | $84.51 |
| September 2019 | $69.01 | $84.43 |
| August 2019 | $69.41 | $85.10 |
| July 2019 | $67.54 | $83 |
| June 2019 | $67.44 | $83.07 |
| May 2019 | $66.60 | $82.24 |
| April 2019 | $65.41 | $80.96 |
| March 2019 | $65.43 | $81.18 |
| February 2019 | $64.18 | $79.82 |
| January 2019 | $64.24 | $80.09 |
| December 2018 | $63.53 | $79.21 |
| November 2018 | $62.36 | $78.14 |
| October 2018 | $61.97 | $77.84 |
| September 2018 | $62.51 | $78.70 |
| August 2018 | $62.85 | $79.32 |
| July 2018 | $62.43 | $78.98 |
| June 2018 | $62.46 | $79.19 |
| May 2018 | $62.48 | $79.41 |
| April 2018 | $62.06 | $79.05 |
| March 2018 | $62.59 | $79.93 |
| February 2018 | $62.17 | $79.55 |
| January 2018 | $62.82 | $80.56 |
| December 2017 | $63.61 | $81.57 |
| November 2017 | $63.26 | $81.51 |
| October 2017 | $63.33 | $81.77 |
| September 2017 | $63.35 | $81.96 |
| August 2017 | $63.65 | $82.52 |
| July 2017 | $63.11 | $81.99 |
| June 2017 | $62.85 | $81.83 |
| May 2017 | $62.82 | $81.96 |
| April 2017 | $62.38 | $81.55 |
| March 2017 | $61.88 | $81.08 |
| February 2017 | $61.91 | $81.27 |
| January 2017 | $61.53 | $80.94 |
| December 2016 | $61.42 | $80.79 |
| November 2016 | $61.21 | $80.89 |
| October 2016 | $62.83 | $83.19 |
| September 2016 | $63.43 | $84.14 |
| August 2016 | $63.35 | $84.21 |
| July 2016 | $63.55 | $84.64 |
| June 2016 | $63.17 | $84.30 |
| May 2016 | $61.92 | $82.80 |
| April 2016 | $61.93 | $82.97 |
| March 2016 | $61.68 | $82.81 |
| February 2016 | $61.14 | $82.25 |
| January 2016 | $60.62 | $81.73 |
| December 2015 | $59.90 | $80.76 |
| November 2015 | $60.01 | $81.30 |
| October 2015 | $60.25 | $81.79 |
| September 2015 | $60.23 | $81.93 |
| August 2015 | $59.74 | $81.44 |
| July 2015 | $59.89 | $81.81 |
| June 2015 | $59.37 | $81.26 |
| May 2015 | $60.04 | $82.34 |
| April 2015 | $60.34 | $82.91 |
| March 2015 | $60.53 | $83.37 |
| February 2015 | $60.20 | $83.08 |
| January 2015 | $61 | $84.35 |
| December 2014 | $59.57 | $82.37 |
| November 2014 | $59.54 | $82.87 |
| October 2014 | $59.04 | $82.36 |
| September 2014 | $58.62 | $81.93 |
| August 2014 | $58.96 | $82.58 |
| July 2014 | $58.29 | $81.82 |
| June 2014 | $58.46 | $82.22 |
| May 2014 | $58.41 | $82.33 |
| April 2014 | $57.80 | $81.65 |
| March 2014 | $57.34 | $81.19 |
| February 2014 | $57.43 | $81.50 |
| January 2014 | $57.17 | $81.29 |
| December 2013 | $56.29 | $80.05 |
| November 2013 | $56.65 | $80.98 |
| October 2013 | $56.82 | $81.40 |
| September 2013 | $56.34 | $80.88 |
| August 2013 | $55.72 | $80.16 |
| July 2013 | $56.20 | $81.02 |
| June 2013 | $55.99 | $80.88 |
| May 2013 | $56.92 | $82.40 |
| April 2013 | $58.04 | $84.18 |
| March 2013 | $57.46 | $83.64 |
| February 2013 | $57.41 | $83.73 |
| January 2013 | $57.11 | $83.45 |
| December 2012 | $57.50 | $84.03 |
| November 2012 | $57.60 | $84.94 |
| October 2012 | $57.45 | $84.89 |
| September 2012 | $57.51 | $85.15 |
| August 2012 | $57.40 | $85.18 |
| July 2012 | $57.31 | $85.23 |
| June 2012 | $56.61 | $84.38 |
| May 2012 | $56.58 | $84.51 |
| April 2012 | $56.05 | $83.92 |
| March 2012 | $55.44 | $83.28 |
| February 2012 | $55.72 | $83.90 |
| January 2012 | $55.70 | $84.07 |
| December 2011 | $55.35 | $83.54 |
| November 2011 | $54.70 | $83.36 |
| October 2011 | $54.74 | $83.62 |
| September 2011 | $54.68 | $83.74 |
| August 2011 | $54.32 | $83.40 |
| July 2011 | $53.43 | $82.26 |
| June 2011 | $52.57 | $81.16 |
| May 2011 | $52.77 | $81.69 |
| April 2011 | $52.16 | $80.96 |
| March 2011 | $51.40 | $80.02 |
| February 2011 | $51.48 | $80.35 |
| January 2011 | $51.33 | $80.34 |
| December 2010 | $51.28 | $80.27 |
| November 2010 | $51.81 | $81.91 |
| October 2010 | $52.17 | $82.70 |
| September 2010 | $52 | $82.66 |
| August 2010 | $52.01 | $82.89 |
| July 2010 | $51.21 | $81.85 |
| June 2010 | $50.77 | $81.38 |
| May 2010 | $50.04 | $80.46 |
| April 2010 | $49.49 | $79.80 |
| March 2010 | $48.96 | $79.20 |
| February 2010 | $49.07 | $79.61 |
| January 2010 | $48.91 | $79.60 |
| December 2009 | $48.29 | $78.59 |
| November 2009 | $49 | $80.25 |
| October 2009 | $48.37 | $79.47 |
| September 2009 | $48.24 | $79.50 |
| August 2009 | $47.76 | $78.97 |
| July 2009 | $47.28 | $78.44 |
| June 2009 | $46.67 | $77.69 |
| May 2009 | $46.38 | $77.48 |
| April 2009 | $46.07 | $77.23 |
| March 2009 | $45.86 | $77.15 |
| February 2009 | $45.36 | $76.59 |
| January 2009 | $45.63 | $77.33 |
| December 2008 | $46.60 | $78.97 |
| November 2008 | $44.32 | $75.69 |
| October 2008 | $42.65 | $73.13 |
| September 2008 | $43.94 | $75.62 |
| August 2008 | $44.17 | $763 |
| July 2008 | $43.80 | $759.70 |
| June 2008 | $43.79 | $762.50 |
| May 2008 | $43.78 | $765 |
| April 2008 | $44.21 | $775.70 |
| March 2008 | $44.37 | $781.40 |
| February 2008 | $44.19 | $781.20 |
| January 2008 | $44.15 | $783.50 |
| December 2007 | $43.60 | $773.80 |
| November 2007 | $43.24 | $773 |
| October 2007 | $42.41 | $761 |
| September 2007 | $42.02 | $756.90 |
| August 2007 | $41.77 | $755.30 |
| July 2007 | $41.16 | $747.30 |
| June 2007 | $40.78 | $742.80 |
| May 2007 | $40.91 | $747.70 |
| April 2007 | $41.23 | $754.90 |
BND
Price: $72.77
Dividend Yield: 3.98%
Forward Dividend Yield: 4.03%
Dividend Per Share: 2.93 USD
Exchange: NGM
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management - Bonds
Volume: 5.3 million
Market Capitalization: 395.0 billion
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 20
DGR3: 14.69%
DGR5: 5.29%
DGR10: 2.49%