Collegium Pharmaceutical, Inc. ( COLL) - Stock Earnings
COLL Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 31.5 million USD | 209.4 million USD |
| 2025Q4 | 17.0 million USD | 205.4 million USD |
| 2026Q1 | 14.5 million USD | 193.5 million USD |
| 2026Q2 Est. | — | — |
| 2026Q3 Est. | — | — |
| 2026Q4 Est. | — | — |
COLL Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | 48.2 million USD | 566.8 million USD |
| 2024 | 69.2 million USD | 631.4 million USD |
| 2025 | 62.9 million USD | 780.6 million USD |
| 2026 Est. | — | — |
COLL
Price: $33.38
52 week price:
Payout Ratio Range:
Earnings Per Share: 2.06 USD
P/E Ratio: 17.38
Exchange: NMS
Sector: Healthcare
Industry: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Country: United States
Volume: 465500
Ebitda: -13.3 millionMarket Capitalization: 1.2 billion