Danaher Corporation - Price History
Monthly price history for DHR (Danaher Corporation)
Date | Adjusted price | Real price |
---|---|---|
September 2023 | 247.19 USD | 247.19 USD |
August 2023 | 265.00 USD | 265.00 USD |
July 2023 | 255.06 USD | 255.06 USD |
June 2023 | 240.00 USD | 240.00 USD |
May 2023 | 229.36 USD | 229.62 USD |
April 2023 | 236.64 USD | 236.91 USD |
March 2023 | 251.75 USD | 252.04 USD |
February 2023 | 246.98 USD | 247.53 USD |
January 2023 | 263.79 USD | 264.38 USD |
December 2022 | 264.83 USD | 265.42 USD |
November 2022 | 272.54 USD | 273.41 USD |
October 2022 | 250.86 USD | 251.67 USD |
September 2022 | 257.46 USD | 258.29 USD |
August 2022 | 268.79 USD | 269.91 USD |
July 2022 | 290.60 USD | 291.47 USD |
June 2022 | 252.47 USD | 253.52 USD |
May 2022 | 262.46 USD | 263.82 USD |
April 2022 | 249.84 USD | 251.13 USD |
March 2022 | 292.16 USD | 293.33 USD |
February 2022 | 272.76 USD | 274.41 USD |
January 2022 | 284.07 USD | 285.79 USD |
December 2021 | 327.41 USD | 329.01 USD |
November 2021 | 319.86 USD | 321.64 USD |
October 2021 | 310.05 USD | 311.77 USD |
September 2021 | 302.76 USD | 304.44 USD |
August 2021 | 322.15 USD | 324.16 USD |
July 2021 | 295.64 USD | 297.49 USD |
June 2021 | 266.39 USD | 268.36 USD |
May 2021 | 254.06 USD | 256.14 USD |
April 2021 | 251.88 USD | 253.94 USD |
March 2021 | 223.25 USD | 225.08 USD |
February 2021 | 217.68 USD | 219.67 USD |
January 2021 | 235.68 USD | 237.84 USD |
December 2020 | 220.12 USD | 222.14 USD |
November 2020 | 222.41 USD | 224.63 USD |
October 2020 | 227.27 USD | 229.54 USD |
September 2020 | 213.20 USD | 215.33 USD |
August 2020 | 204.25 USD | 206.47 USD |
July 2020 | 201.61 USD | 203.80 USD |
June 2020 | 174.93 USD | 176.83 USD |
May 2020 | 164.64 USD | 166.61 USD |
April 2020 | 161.53 USD | 163.46 USD |
March 2020 | 136.78 USD | 138.41 USD |
February 2020 | 142.68 USD | 144.58 USD |
January 2020 | 158.75 USD | 160.87 USD |
December 2019 | 151.46 USD | 153.48 USD |
November 2019 | 143.90 USD | 145.98 USD |
October 2019 | 135.85 USD | 137.82 USD |
September 2019 | 142.37 USD | 144.43 USD |
August 2019 | 139.90 USD | 142.09 USD |
July 2019 | 138.33 USD | 140.50 USD |
June 2019 | 140.71 USD | 142.92 USD |
May 2019 | 129.82 USD | 132.01 USD |
April 2019 | 130.24 USD | 132.44 USD |
March 2019 | 129.83 USD | 132.02 USD |
February 2019 | 124.75 USD | 127.02 USD |
January 2019 | 108.93 USD | 110.92 USD |
December 2018 | 101.27 USD | 103.12 USD |
November 2018 | 107.41 USD | 109.54 USD |
October 2018 | 97.46 USD | 99.40 USD |
September 2018 | 106.54 USD | 108.66 USD |
August 2018 | 101.37 USD | 103.54 USD |
July 2018 | 100.43 USD | 102.58 USD |
June 2018 | 96.62 USD | 98.68 USD |
May 2018 | 97.05 USD | 99.28 USD |
April 2018 | 98.06 USD | 100.32 USD |
March 2018 | 95.71 USD | 97.91 USD |
February 2018 | 95.42 USD | 97.78 USD |
January 2018 | 98.84 USD | 101.28 USD |
December 2017 | 90.58 USD | 92.82 USD |
November 2017 | 91.95 USD | 94.36 USD |
October 2017 | 89.91 USD | 92.27 USD |
September 2017 | 83.59 USD | 85.78 USD |
August 2017 | 81.15 USD | 83.42 USD |
July 2017 | 79.28 USD | 81.49 USD |
June 2017 | 82.10 USD | 84.39 USD |
May 2017 | 82.49 USD | 84.94 USD |
April 2017 | 80.93 USD | 83.33 USD |
March 2017 | 83.07 USD | 85.53 USD |
February 2017 | 82.95 USD | 85.55 USD |
January 2017 | 81.37 USD | 83.92 USD |
December 2016 | 75.48 USD | 77.84 USD |
November 2016 | 75.68 USD | 78.17 USD |
October 2016 | 76.04 USD | 78.55 USD |
September 2016 | 75.89 USD | 78.39 USD |
August 2016 | 78.69 USD | 81.41 USD |
July 2016 | 78.71 USD | 81.44 USD |
June 2016 | 74.01 USD | 76.57 USD |
May 2016 | 71.96 USD | 74.57 USD |
April 2016 | 70.78 USD | 73.35 USD |
March 2016 | 69.40 USD | 71.92 USD |
February 2016 | 65.20 USD | 67.68 USD |
January 2016 | 63.29 USD | 65.69 USD |
December 2015 | 67.84 USD | 70.42 USD |
November 2015 | 70.30 USD | 73.08 USD |
October 2015 | 68.05 USD | 70.74 USD |
September 2015 | 62.14 USD | 64.60 USD |
August 2015 | 63.36 USD | 65.97 USD |
July 2015 | 66.67 USD | 69.42 USD |
June 2015 | 62.32 USD | 64.89 USD |
May 2015 | 62.75 USD | 65.44 USD |
April 2015 | 59.52 USD | 62.08 USD |
March 2015 | 61.72 USD | 64.37 USD |
February 2015 | 63.35 USD | 66.17 USD |
January 2015 | 59.79 USD | 62.46 USD |
December 2014 | 62.21 USD | 64.98 USD |
November 2014 | 60.58 USD | 63.35 USD |
October 2014 | 58.29 USD | 60.96 USD |
September 2014 | 55.09 USD | 57.60 USD |
August 2014 | 55.47 USD | 58.08 USD |
July 2014 | 53.49 USD | 56.01 USD |
June 2014 | 57.01 USD | 59.69 USD |
May 2014 | 56.72 USD | 59.46 USD |
April 2014 | 53.06 USD | 55.63 USD |
March 2014 | 54.24 USD | 56.86 USD |
February 2014 | 55.24 USD | 57.99 USD |
January 2014 | 53.72 USD | 56.40 USD |
December 2013 | 55.75 USD | 58.53 USD |
November 2013 | 54.00 USD | 56.71 USD |
October 2013 | 52.05 USD | 54.66 USD |
September 2013 | 50.05 USD | 52.56 USD |
August 2013 | 47.28 USD | 49.67 USD |
July 2013 | 48.60 USD | 51.05 USD |
June 2013 | 45.68 USD | 47.99 USD |
May 2013 | 44.60 USD | 46.87 USD |
April 2013 | 43.96 USD | 46.20 USD |
March 2013 | 44.83 USD | 47.12 USD |
February 2013 | 44.42 USD | 46.70 USD |
January 2013 | 43.22 USD | 45.44 USD |
December 2012 | 40.31 USD | 42.38 USD |
November 2012 | 38.90 USD | 40.92 USD |
October 2012 | 37.29 USD | 39.22 USD |
September 2012 | 39.75 USD | 41.81 USD |
August 2012 | 38.59 USD | 40.61 USD |
July 2012 | 38.05 USD | 40.04 USD |
June 2012 | 37.52 USD | 39.48 USD |
May 2012 | 37.42 USD | 39.40 USD |
April 2012 | 39.04 USD | 41.11 USD |
March 2012 | 40.32 USD | 42.46 USD |
February 2012 | 38.02 USD | 40.05 USD |
January 2012 | 37.79 USD | 39.81 USD |
December 2011 | 33.86 USD | 35.66 USD |
November 2011 | 34.80 USD | 36.68 USD |
October 2011 | 34.78 USD | 36.66 USD |
September 2011 | 30.17 USD | 31.80 USD |
August 2011 | 32.94 USD | 34.73 USD |
July 2011 | 35.31 USD | 37.23 USD |
June 2011 | 38.10 USD | 40.17 USD |
May 2011 | 39.19 USD | 41.34 USD |
April 2011 | 39.70 USD | 41.88 USD |
March 2011 | 37.30 USD | 39.35 USD |
February 2011 | 36.35 USD | 38.36 USD |
January 2011 | 33.09 USD | 34.92 USD |
December 2010 | 33.89 USD | 35.76 USD |
November 2010 | 31.06 USD | 32.79 USD |
October 2010 | 31.14 USD | 32.87 USD |
September 2010 | 29.16 USD | 30.79 USD |
August 2010 | 26.08 USD | 27.54 USD |
July 2010 | 27.57 USD | 29.12 USD |
June 2010 | 26.64 USD | 28.14 USD |
May 2010 | 28.47 USD | 30.09 USD |
April 2010 | 30.23 USD | 31.95 USD |
March 2010 | 28.66 USD | 30.29 USD |
February 2010 | 26.52 USD | 28.04 USD |
January 2010 | 25.58 USD | 27.05 USD |
December 2009 | 26.96 USD | 28.51 USD |
November 2009 | 25.41 USD | 26.88 USD |
October 2009 | 24.45 USD | 25.86 USD |
September 2009 | 24.12 USD | 25.52 USD |
August 2009 | 21.74 USD | 23.01 USD |
July 2009 | 21.93 USD | 23.22 USD |
June 2009 | 22.11 USD | 23.40 USD |
May 2009 | 21.60 USD | 22.88 USD |
April 2009 | 20.92 USD | 22.15 USD |
March 2009 | 19.41 USD | 20.55 USD |
February 2009 | 18.16 USD | 19.24 USD |
January 2009 | 20.01 USD | 21.20 USD |
December 2008 | 20.25 USD | 21.46 USD |
November 2008 | 19.90 USD | 21.09 USD |
October 2008 | 21.18 USD | 22.46 USD |
September 2008 | 24.82 USD | 26.31 USD |
August 2008 | 29.16 USD | 30.92 USD |
July 2008 | 28.47 USD | 30.19 USD |
June 2008 | 27.63 USD | 29.30 USD |
May 2008 | 27.93 USD | 29.64 USD |
April 2008 | 27.88 USD | 29.58 USD |
March 2008 | 27.17 USD | 28.82 USD |
February 2008 | 26.48 USD | 28.11 USD |
January 2008 | 26.77 USD | 28.42 USD |
December 2007 | 31.34 USD | 33.26 USD |
November 2007 | 31.00 USD | 32.91 USD |
October 2007 | 30.59 USD | 32.48 USD |
September 2007 | 29.53 USD | 31.35 USD |
August 2007 | 27.72 USD | 29.44 USD |
July 2007 | 26.66 USD | 28.31 USD |
June 2007 | 26.95 USD | 28.62 USD |
May 2007 | 26.22 USD | 27.86 USD |
April 2007 | 25.40 USD | 26.99 USD |
March 2007 | 25.49 USD | 27.09 USD |
February 2007 | 25.57 USD | 27.18 USD |
January 2007 | 26.42 USD | 28.07 USD |
December 2006 | 25.84 USD | 27.46 USD |
November 2006 | 26.07 USD | 27.72 USD |
October 2006 | 25.59 USD | 27.21 USD |
September 2006 | 24.49 USD | 26.03 USD |
August 2006 | 23.63 USD | 25.13 USD |
July 2006 | 23.24 USD | 24.72 USD |
June 2006 | 22.93 USD | 24.38 USD |
May 2006 | 22.85 USD | 24.30 USD |
April 2006 | 22.85 USD | 24.30 USD |
March 2006 | 22.65 USD | 24.09 USD |
February 2006 | 21.58 USD | 22.96 USD |
January 2006 | 20.18 USD | 21.47 USD |
December 2005 | 19.87 USD | 21.15 USD |
November 2005 | 19.77 USD | 21.04 USD |
October 2005 | 18.55 USD | 19.75 USD |
September 2005 | 19.17 USD | 20.41 USD |
August 2005 | 19.07 USD | 20.30 USD |
July 2005 | 19.74 USD | 21.02 USD |
June 2005 | 18.63 USD | 19.84 USD |
May 2005 | 19.62 USD | 20.90 USD |
April 2005 | 18.02 USD | 19.19 USD |
March 2005 | 19.01 USD | 20.25 USD |
February 2005 | 19.27 USD | 20.53 USD |
January 2005 | 19.53 USD | 20.80 USD |
December 2004 | 20.43 USD | 21.76 USD |
November 2004 | 20.23 USD | 21.56 USD |
October 2004 | 19.61 USD | 20.90 USD |
September 2004 | 18.24 USD | 19.44 USD |
August 2004 | 18.29 USD | 19.49 USD |
July 2004 | 18.01 USD | 19.20 USD |
June 2004 | 18.44 USD | 19.66 USD |
May 2004 | 16.72 USD | 17.83 USD |
April 2004 | 16.45 USD | 17.54 USD |
March 2004 | 16.60 USD | 17.70 USD |
February 2004 | 15.93 USD | 16.99 USD |
January 2004 | 16.27 USD | 17.35 USD |
December 2003 | 16.30 USD | 17.39 USD |
November 2003 | 14.78 USD | 15.77 USD |
October 2003 | 14.72 USD | 15.70 USD |
September 2003 | 13.12 USD | 14.00 USD |
August 2003 | 13.72 USD | 14.64 USD |
July 2003 | 12.82 USD | 13.69 USD |
June 2003 | 12.09 USD | 12.90 USD |
May 2003 | 11.88 USD | 12.68 USD |
April 2003 | 12.25 USD | 13.07 USD |
March 2003 | 11.68 USD | 12.46 USD |
February 2003 | 11.54 USD | 12.32 USD |
January 2003 | 10.90 USD | 11.64 USD |
December 2002 | 11.66 USD | 12.45 USD |
November 2002 | 11.15 USD | 11.91 USD |
October 2002 | 10.26 USD | 10.97 USD |
September 2002 | 10.09 USD | 10.78 USD |
August 2002 | 10.67 USD | 11.40 USD |
July 2002 | 11.00 USD | 11.76 USD |
June 2002 | 11.77 USD | 12.58 USD |
May 2002 | 12.34 USD | 13.20 USD |
April 2002 | 12.69 USD | 13.57 USD |
March 2002 | 12.59 USD | 13.46 USD |
February 2002 | 11.92 USD | 12.74 USD |
January 2002 | 11.30 USD | 12.08 USD |
December 2001 | 10.69 USD | 11.43 USD |
November 2001 | 10.39 USD | 11.12 USD |
October 2001 | 9.88 USD | 10.57 USD |
September 2001 | 8.36 USD | 8.94 USD |
August 2001 | 9.84 USD | 10.53 USD |
July 2001 | 10.02 USD | 10.73 USD |
June 2001 | 9.92 USD | 10.61 USD |
May 2001 | 11.15 USD | 11.94 USD |
April 2001 | 9.92 USD | 10.62 USD |
March 2001 | 9.66 USD | 10.34 USD |
February 2001 | 11.23 USD | 12.02 USD |
January 2001 | 11.41 USD | 12.22 USD |
December 2000 | 12.10 USD | 12.96 USD |
November 2000 | 11.53 USD | 12.36 USD |
October 2000 | 11.17 USD | 11.97 USD |
September 2000 | 8.80 USD | 9.43 USD |
August 2000 | 9.94 USD | 10.65 USD |
July 2000 | 9.01 USD | 9.66 USD |
June 2000 | 8.74 USD | 9.37 USD |
May 2000 | 8.52 USD | 9.13 USD |
April 2000 | 10.10 USD | 10.83 USD |
March 2000 | 9.02 USD | 9.67 USD |
February 2000 | 7.21 USD | 7.74 USD |
January 2000 | 7.62 USD | 8.17 USD |
December 1999 | 8.53 USD | 9.15 USD |
November 1999 | 8.68 USD | 9.31 USD |
October 1999 | 8.54 USD | 9.16 USD |
September 1999 | 9.31 USD | 9.99 USD |
August 1999 | 10.38 USD | 11.14 USD |
July 1999 | 10.08 USD | 10.82 USD |
June 1999 | 10.27 USD | 11.02 USD |
May 1999 | 10.67 USD | 11.46 USD |
April 1999 | 11.73 USD | 12.59 USD |
March 1999 | 9.23 USD | 9.90 USD |
February 1999 | 8.52 USD | 9.15 USD |
January 1999 | 9.45 USD | 10.14 USD |
December 1998 | 9.59 USD | 10.29 USD |
November 1998 | 8.05 USD | 8.65 USD |
October 1998 | 7.05 USD | 7.57 USD |
September 1998 | 5.30 USD | 5.69 USD |
August 1998 | 6.40 USD | 6.87 USD |
July 1998 | 7.20 USD | 7.74 USD |
June 1998 | 6.47 USD | 6.95 USD |
May 1998 | 6.38 USD | 6.85 USD |
April 1998 | 6.34 USD | 6.81 USD |
March 1998 | 6.70 USD | 7.20 USD |
February 1998 | 6.34 USD | 6.82 USD |
January 1998 | 5.57 USD | 5.98 USD |
December 1997 | 5.57 USD | 5.98 USD |
November 1997 | 5.18 USD | 5.57 USD |
October 1997 | 4.83 USD | 5.20 USD |
September 1997 | 5.11 USD | 5.50 USD |
August 1997 | 4.72 USD | 5.08 USD |
July 1997 | 4.88 USD | 5.25 USD |
June 1997 | 4.48 USD | 4.82 USD |
May 1997 | 4.27 USD | 4.60 USD |
April 1997 | 3.97 USD | 4.28 USD |
March 1997 | 3.67 USD | 3.95 USD |
February 1997 | 3.81 USD | 4.10 USD |
January 1997 | 4.40 USD | 4.74 USD |
December 1996 | 4.10 USD | 4.42 USD |
November 1996 | 3.94 USD | 4.24 USD |
October 1996 | 3.60 USD | 3.87 USD |
September 1996 | 3.64 USD | 3.92 USD |
August 1996 | 3.65 USD | 3.93 USD |
July 1996 | 3.50 USD | 3.78 USD |
June 1996 | 3.82 USD | 4.12 USD |
May 1996 | 3.65 USD | 3.93 USD |
April 1996 | 3.46 USD | 3.73 USD |
March 1996 | 3.25 USD | 3.51 USD |
February 1996 | 2.98 USD | 3.22 USD |
January 1996 | 2.81 USD | 3.03 USD |
December 1995 | 2.79 USD | 3.01 USD |
November 1995 | 2.70 USD | 2.91 USD |
October 1995 | 2.72 USD | 2.94 USD |
September 1995 | 2.87 USD | 3.10 USD |
August 1995 | 2.89 USD | 3.13 USD |
July 1995 | 2.81 USD | 3.03 USD |
June 1995 | 2.67 USD | 2.89 USD |
May 1995 | 2.65 USD | 2.87 USD |
April 1995 | 2.61 USD | 2.82 USD |
March 1995 | 2.51 USD | 2.71 USD |
February 1995 | 2.58 USD | 2.80 USD |
January 1995 | 2.18 USD | 2.36 USD |
December 1994 | 2.29 USD | 2.48 USD |
November 1994 | 2.04 USD | 2.21 USD |
October 1994 | 2.15 USD | 2.33 USD |
September 1994 | 1.95 USD | 2.11 USD |
August 1994 | 1.94 USD | 2.10 USD |
July 1994 | 1.90 USD | 2.06 USD |
June 1994 | 1.83 USD | 1.98 USD |
May 1994 | 1.71 USD | 1.86 USD |
April 1994 | 1.74 USD | 1.88 USD |
March 1994 | 1.62 USD | 1.76 USD |
February 1994 | 1.60 USD | 1.74 USD |
January 1994 | 1.64 USD | 1.78 USD |
December 1993 | 1.66 USD | 1.81 USD |
November 1993 | 1.61 USD | 1.75 USD |
October 1993 | 1.53 USD | 1.66 USD |
September 1993 | 1.50 USD | 1.64 USD |
August 1993 | 1.55 USD | 1.68 USD |
July 1993 | 1.45 USD | 1.58 USD |
June 1993 | 1.41 USD | 1.53 USD |
May 1993 | 1.38 USD | 1.50 USD |
April 1993 | 1.22 USD | 1.33 USD |
March 1993 | 1.22 USD | 1.33 USD |
February 1993 | 1.09 USD | 1.19 USD |
January 1993 | 1.20 USD | 1.30 USD |
December 1992 | 1.13 USD | 1.23 USD |
November 1992 | 1.01 USD | 1.10 USD |
October 1992 | 1.08 USD | 1.17 USD |
September 1992 | 0.96 USD | 1.04 USD |
August 1992 | 0.96 USD | 1.05 USD |
July 1992 | 1.09 USD | 1.19 USD |
June 1992 | 0.99 USD | 1.08 USD |
May 1992 | 1.05 USD | 1.14 USD |
April 1992 | 1.04 USD | 1.14 USD |
March 1992 | 1.02 USD | 1.11 USD |
February 1992 | 1.03 USD | 1.12 USD |
January 1992 | 0.96 USD | 1.04 USD |
December 1991 | 0.88 USD | 0.96 USD |
November 1991 | 0.80 USD | 0.88 USD |
October 1991 | 0.83 USD | 0.90 USD |
September 1991 | 0.88 USD | 0.95 USD |
August 1991 | 1.00 USD | 1.08 USD |
July 1991 | 0.97 USD | 1.05 USD |
June 1991 | 0.94 USD | 1.02 USD |
May 1991 | 0.91 USD | 1.00 USD |
April 1991 | 0.88 USD | 0.95 USD |
March 1991 | 0.85 USD | 0.92 USD |
February 1991 | 0.84 USD | 0.91 USD |
January 1991 | 0.82 USD | 0.89 USD |
December 1990 | 0.70 USD | 0.76 USD |
November 1990 | 0.72 USD | 0.78 USD |
October 1990 | 0.63 USD | 0.68 USD |
September 1990 | 0.67 USD | 0.73 USD |
August 1990 | 0.75 USD | 0.82 USD |
July 1990 | 0.96 USD | 1.04 USD |
June 1990 | 0.86 USD | 0.94 USD |
May 1990 | 0.91 USD | 1.00 USD |
April 1990 | 0.79 USD | 0.87 USD |
March 1990 | 0.65 USD | 0.71 USD |
February 1990 | 0.64 USD | 0.70 USD |
January 1990 | 0.63 USD | 0.68 USD |
December 1989 | 0.66 USD | 0.72 USD |
November 1989 | 0.73 USD | 0.80 USD |
October 1989 | 0.64 USD | 0.70 USD |
September 1989 | 0.72 USD | 0.78 USD |
August 1989 | 0.77 USD | 0.84 USD |
July 1989 | 0.76 USD | 0.82 USD |
June 1989 | 0.74 USD | 0.81 USD |
May 1989 | 0.74 USD | 0.81 USD |
April 1989 | 0.75 USD | 0.81 USD |
March 1989 | 0.71 USD | 0.77 USD |
February 1989 | 0.62 USD | 0.68 USD |
January 1989 | 0.60 USD | 0.66 USD |
December 1988 | 0.61 USD | 0.67 USD |
November 1988 | 0.57 USD | 0.62 USD |
October 1988 | 0.59 USD | 0.65 USD |
September 1988 | 0.70 USD | 0.76 USD |
August 1988 | 0.73 USD | 0.79 USD |
July 1988 | 0.83 USD | 0.91 USD |
June 1988 | 0.80 USD | 0.87 USD |
May 1988 | 0.61 USD | 0.66 USD |
April 1988 | 0.69 USD | 0.75 USD |
March 1988 | 0.51 USD | 0.55 USD |
February 1988 | 0.47 USD | 0.52 USD |
January 1988 | 0.41 USD | 0.45 USD |
December 1987 | 0.37 USD | 0.40 USD |
November 1987 | 0.33 USD | 0.36 USD |
October 1987 | 0.33 USD | 0.36 USD |
September 1987 | 0.69 USD | 0.75 USD |
August 1987 | 0.62 USD | 0.68 USD |
July 1987 | 0.58 USD | 0.63 USD |
June 1987 | 0.51 USD | 0.56 USD |
May 1987 | 0.53 USD | 0.58 USD |
April 1987 | 0.52 USD | 0.56 USD |
March 1987 | 0.51 USD | 0.55 USD |
February 1987 | 0.40 USD | 0.44 USD |
January 1987 | 0.35 USD | 0.39 USD |
December 1986 | 0.27 USD | 0.29 USD |
November 1986 | 0.26 USD | 0.28 USD |
October 1986 | 0.27 USD | 0.29 USD |
September 1986 | 0.23 USD | 0.25 USD |
August 1986 | 0.21 USD | 0.23 USD |
July 1986 | 0.22 USD | 0.23 USD |
June 1986 | 0.27 USD | 0.29 USD |
May 1986 | 0.27 USD | 0.30 USD |
April 1986 | 0.27 USD | 0.30 USD |
March 1986 | 0.23 USD | 0.25 USD |
February 1986 | 0.18 USD | 0.19 USD |
January 1986 | 0.17 USD | 0.18 USD |
December 1985 | 0.17 USD | 0.19 USD |
November 1985 | 0.15 USD | 0.16 USD |
October 1985 | 0.17 USD | 0.19 USD |
September 1985 | 0.19 USD | 0.20 USD |
August 1985 | 0.19 USD | 0.20 USD |
July 1985 | 0.20 USD | 0.22 USD |
June 1985 | 0.17 USD | 0.19 USD |
May 1985 | 0.16 USD | 0.17 USD |
April 1985 | 0.17 USD | 0.18 USD |
March 1985 | 0.17 USD | 0.18 USD |
February 1985 | 0.17 USD | 0.18 USD |
January 1985 | 0.18 USD | 0.19 USD |
December 1984 | 0.15 USD | 0.17 USD |
November 1984 | 0.12 USD | 0.13 USD |
October 1984 | 0.12 USD | 0.13 USD |
September 1984 | 0.14 USD | 0.15 USD |
August 1984 | 0.14 USD | 0.16 USD |
July 1984 | 0.13 USD | 0.15 USD |
June 1984 | 0.14 USD | 0.16 USD |
May 1984 | 0.13 USD | 0.14 USD |
April 1984 | 0.15 USD | 0.16 USD |
March 1984 | 0.14 USD | 0.15 USD |
February 1984 | 0.14 USD | 0.15 USD |
January 1984 | 0.12 USD | 0.13 USD |
December 1983 | 0.10 USD | 0.11 USD |
November 1983 | 0.10 USD | 0.10 USD |
October 1983 | 0.09 USD | 0.10 USD |
September 1983 | 0.09 USD | 0.10 USD |
August 1983 | 0.07 USD | 0.08 USD |
July 1983 | 0.08 USD | 0.08 USD |
June 1983 | 0.09 USD | 0.10 USD |
May 1983 | 0.09 USD | 0.10 USD |
April 1983 | 0.09 USD | 0.10 USD |
March 1983 | 0.06 USD | 0.07 USD |
February 1983 | 0.07 USD | 0.08 USD |
January 1983 | 0.07 USD | 0.07 USD |
December 1982 | 0.05 USD | 0.06 USD |
November 1982 | 0.06 USD | 0.07 USD |
October 1982 | 0.05 USD | 0.06 USD |
September 1982 | 0.05 USD | 0.06 USD |
August 1982 | 0.06 USD | 0.06 USD |
July 1982 | 0.05 USD | 0.06 USD |
June 1982 | 0.05 USD | 0.05 USD |
May 1982 | 0.06 USD | 0.07 USD |
April 1982 | 0.07 USD | 0.07 USD |
March 1982 | 0.06 USD | 0.07 USD |
February 1982 | 0.07 USD | 0.08 USD |
January 1982 | 0.07 USD | 0.08 USD |
December 1981 | 0.08 USD | 0.08 USD |
November 1981 | 0.07 USD | 0.08 USD |
October 1981 | 0.08 USD | 0.08 USD |
September 1981 | 0.07 USD | 0.08 USD |
August 1981 | 0.10 USD | 0.10 USD |
July 1981 | 0.10 USD | 0.11 USD |
June 1981 | 0.12 USD | 0.13 USD |
May 1981 | 0.11 USD | 0.12 USD |
April 1981 | 0.11 USD | 0.12 USD |
March 1981 | 0.13 USD | 0.14 USD |
February 1981 | 0.11 USD | 0.12 USD |
January 1981 | 0.13 USD | 0.14 USD |
December 1980 | 0.09 USD | 0.10 USD |
November 1980 | 0.09 USD | 0.10 USD |
October 1980 | 0.09 USD | 0.10 USD |
September 1980 | 0.09 USD | 0.10 USD |
August 1980 | 0.09 USD | 0.10 USD |
July 1980 | 0.08 USD | 0.09 USD |
June 1980 | 0.09 USD | 0.10 USD |
May 1980 | 0.08 USD | 0.09 USD |
April 1980 | 0.08 USD | 0.09 USD |
March 1980 | 0.06 USD | 0.07 USD |
February 1980 | 0.10 USD | 0.10 USD |
January 1980 | 0.11 USD | 0.12 USD |
December 1979 | 0.10 USD | 0.11 USD |
November 1979 | 0.11 USD | 0.12 USD |
October 1979 | 0.08 USD | 0.09 USD |
September 1979 | 0.12 USD | 0.13 USD |
August 1979 | 0.13 USD | 0.14 USD |
July 1979 | 0.11 USD | 0.12 USD |
June 1979 | 0.11 USD | 0.12 USD |
May 1979 | 0.11 USD | 0.12 USD |
April 1979 | 0.11 USD | 0.12 USD |
March 1979 | 0.11 USD | 0.12 USD |
February 1979 | 0.09 USD | 0.10 USD |
January 1979 | 0.08 USD | 0.09 USD |
December 1978 | 0.08 USD | 0.09 USD |
DHR
List: Challengers
Price: 247.19USD
Dividend Yield: 0.43%
Forward Dividend Yield: 0.44%
Payout Ratio: 11.10%
Dividend Per Share: 1.08 USD
Earnings Per Share: 9.70 USD
P/E Ratio: 29.19
Exchange: NYQ
Sector: Healthcare
Industry: Diagnostics & Research
Volume: 1.8 million
Ebitda: 1.3 billionMarket Capitalization: 195.6 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 31
DGR3: 11.95%
DGR5: 10.84%