BNY Mellon Municipal Income, Inc. (DMF) Dividends
Last dividend for BNY Mellon Municipal Income, Inc. (DMF) as of June 19, 2026 is 0.08 USD. The forward dividend yield for DMF as of June 19, 2026 is 13.51%. Average dividend growth rate for stock BNY Mellon Municipal Income, Inc. (DMF) for past three years is -23.49%.
Dividend history for stock DMF (BNY Mellon Municipal Income, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
BNY Mellon Municipal Income, Inc. Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 2025-06-16 | 0.0780 USD (310.53%) | 6.92 USD | 6.92 USD |
| 2025-05-14 | 2025-05-23 | 0.0190 USD | 7.01 USD | 7.01 USD |
| 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0.0190 USD | 7.18 USD | 7.18 USD |
| 2025-03-14 | 2025-03-31 | 0.0190 USD | 7.18 USD | 7.18 USD |
| 2025-02-14 | 2025-02-28 | 0.0190 USD | 7.11 USD | 7.11 USD |
| 2025-01-15 | 2025-01-31 | 0.0190 USD | 7.09 USD | 7.09 USD |
| 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0.0190 USD | 7.50 USD | 7.50 USD |
| 2024-11-15 | 2024-12-02 | 0.0190 USD | 7.20 USD | 7.20 USD |
| 2024-10-15 | 2024-10-31 | 0.0190 USD | 7.33 USD | 7.33 USD |
| 2024-09-16 | 2024-10-01 | 0.0190 USD | 7.30 USD | 7.30 USD |
| 2024-08-14 | 2024-08-30 | 0.0190 USD | 7.32 USD | 7.32 USD |
| 2024-07-15 | 2024-07-31 | 0.0190 USD | 7.22 USD | 7.22 USD |
| 2024-06-14 | 2024-06-28 | 0.0190 USD (26.67%) | 6.90 USD | 6.90 USD |
| 2024-05-13 | 2024-05-31 | 0.0150 USD | 6.74 USD | 6.74 USD |
| 2024-04-11 | 2024-04-30 | 0.0150 USD | 6.83 USD | 6.83 USD |
| 2024-03-13 | 2024-03-29 | 0.0150 USD | 6.64 USD | 6.64 USD |
| 2024-02-13 | 2024-02-29 | 0.0150 USD | 6.60 USD | 6.60 USD |
| 2024-01-12 | 2024-01-31 | 0.0150 USD | 6.50 USD | 6.50 USD |
| 2023-12-13 | 2023-12-29 | 0.0150 USD | 6.36 USD | 6.36 USD |
| 2023-11-14 | 2023-12-01 | 0.0150 USD | 5.75 USD | 5.75 USD |
| 2023-10-13 | 2023-10-31 | 0.0150 USD | 5.43 USD | 5.43 USD |
| 2023-09-14 | 2023-10-02 | 0.0150 USD | 6.16 USD | 6.16 USD |
| 2023-08-09 | 2023-08-31 | 0.0150 USD | 6.39 USD | 6.39 USD |
| 2023-07-14 | 2023-07-31 | 0.0150 USD | 6.25 USD | 6.25 USD |
| 2023-06-13 | 2023-06-30 | 0.0150 USD | 6.30 USD | 6.30 USD |
| 2023-05-11 | 2023-05-31 | 0.0150 USD | 6.29 USD | 6.30 USD |
| 2023-04-14 | 2023-04-28 | 0.0150 USD | 6.38 USD | 6.41 USD |
| 2023-03-15 | 2023-03-31 | 0.0150 USD (-28.57%) | 6.29 USD | 6.33 USD |
| 2023-02-13 | 2023-02-28 | 0.0210 USD | 6.43 USD | 6.49 USD |
| 2023-01-13 | 2023-01-31 | 0.0210 USD | 6.40 USD | 6.48 USD |
| 2022-12-13 | 2022-12-30 | 0.0210 USD | 6.39 USD | 6.49 USD |
| 2022-11-09 | 2022-12-01 | 0.0210 USD (-12.50%) | 5.64 USD | 5.75 USD |
| 2022-10-14 | 2022-10-31 | 0.0240 USD | 5.88 USD | 6.01 USD |
| 2022-09-14 | 2022-10-03 | 0.0240 USD | 6.33 USD | 6.50 USD |
| 2022-08-15 | 2022-08-31 | 0.0240 USD (-17.24%) | 6.87 USD | 7.08 USD |
| 2022-07-14 | 2022-07-29 | 0.0290 USD | 6.68 USD | 6.91 USD |
| 2022-06-13 | 2022-06-30 | 0.0290 USD | 6.47 USD | 6.72 USD |
| 2022-05-12 | 2022-05-31 | 0.0290 USD | 6.56 USD | 6.84 USD |
| 2022-04-13 | 2022-04-29 | 0.0290 USD | 6.87 USD | 7.20 USD |
| 2022-03-11 | 2022-03-31 | 0.0290 USD | 7.29 USD | 7.67 USD |
| 2022-02-11 | 2022-02-28 | 0.0290 USD | 7.55 USD | 7.97 USD |
| 2022-01-13 | 2022-01-31 | 0.0290 USD | 8.17 USD | 8.65 USD |
| 2021-12-13 | 2021-12-31 | 0.0290 USD | 8.21 USD | 8.73 USD |
| 2021-11-12 | 2021-11-30 | 0.0290 USD (-17.14%) | 8.38 USD | 8.94 USD |
| 2021-10-14 | 2021-10-29 | 0.0350 USD | 8.85 USD | 9.47 USD |
| 2021-09-14 | 2021-10-01 | 0.0350 USD | 9.10 USD | 9.77 USD |
| 2021-08-12 | 2021-08-31 | 0.0350 USD | 8.91 USD | 9.60 USD |
| 2021-07-14 | 2021-07-30 | 0.0350 USD | 8.47 USD | 9.16 USD |
| 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0.0350 USD | 8.39 USD | 9.11 USD |
| 2021-05-13 | 2021-05-28 | 0.0350 USD | 8.22 USD | 8.96 USD |
| 2021-04-14 | 2021-04-30 | 0.0350 USD | 8.10 USD | 8.86 USD |
| 2021-03-11 | 2021-03-31 | 0.0350 USD | 8.08 USD | 8.88 USD |
| 2021-02-11 | 2021-02-26 | 0.0350 USD | 8.28 USD | 9.13 USD |
| 2021-01-14 | 2021-01-29 | 0.0350 USD | 8.06 USD | 8.92 USD |
| 2020-12-11 | 2020-12-31 | 0.0350 USD | 7.94 USD | 8.82 USD |
| 2020-11-13 | 2020-11-30 | 0.0350 USD | 7.57 USD | 8.45 USD |
| 2020-10-14 | 2020-10-30 | 0.0350 USD | 7.55 USD | 8.46 USD |
| 2020-09-14 | 2020-09-30 | 0.0350 USD | 7.63 USD | 8.58 USD |
| 2020-08-13 | 2020-08-31 | 0.0350 USD | 7.71 USD | 8.71 USD |
| 2020-07-14 | 2020-07-31 | 0.0350 USD | 7.56 USD | 8.57 USD |
| 2020-06-11 | 2020-06-30 | 0.0350 USD | 7.52 USD | 8.57 USD |
| 2020-05-13 | 2020-05-29 | 0.0350 USD | 7.39 USD | 8.45 USD |
| 2020-04-14 | 2020-04-30 | 0.0350 USD | 7.12 USD | 8.18 USD |
| 2020-03-12 | 2020-03-31 | 0.0350 USD | 6.97 USD | 8.04 USD |
| 2020-02-13 | 2020-02-28 | 0.0350 USD | 8.15 USD | 9.44 USD |
| 2020-01-14 | 2020-01-31 | 0.0350 USD | 7.79 USD | 9.05 USD |
| 2019-12-12 | 2019-12-31 | 0.0350 USD | 7.59 USD | 8.85 USD |
| 2019-11-14 | 2019-11-29 | 0.0350 USD | 7.49 USD | 8.77 USD |
| 2019-10-11 | 2019-10-31 | 0.0350 USD | 7.80 USD | 9.17 USD |
| 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0.0350 USD | 7.33 USD | 8.65 USD |
| 2019-08-13 | 2019-08-30 | 0.0350 USD | 7.52 USD | 8.91 USD |
| 2019-07-12 | 2019-07-31 | 0.0350 USD | 7.22 USD | 8.59 USD |
| 2019-06-13 | 2019-06-28 | 0.0350 USD | 7.16 USD | 8.55 USD |
| 2019-05-13 | 2019-05-31 | 0.0350 USD | 7.04 USD | 8.44 USD |
| 2019-04-11 | 2019-04-30 | 0.0350 USD | 6.97 USD | 8.39 USD |
| 2019-03-13 | 2019-03-29 | 0.0350 USD | 6.76 USD | 8.17 USD |
| 2019-02-13 | 2019-02-28 | 0.0350 USD | 6.62 USD | 8.04 USD |
| 2019-01-14 | 2019-01-31 | 0.0350 USD | 6.46 USD | 7.88 USD |
| 2018-12-13 | 2018-12-31 | 0.0350 USD | 6.30 USD | 7.72 USD |
| 2018-11-15 | 2018-11-30 | 0.0350 USD | 6.23 USD | 7.67 USD |
| 2018-10-11 | 2018-10-31 | 0.0350 USD | 6.09 USD | 7.53 USD |
| 2018-09-14 | 2018-09-28 | 0.0350 USD | 6.40 USD | 7.95 USD |
| 2018-08-13 | 2018-08-31 | 0.0350 USD | 6.48 USD | 8.08 USD |
| 2018-07-13 | 2018-07-31 | 0.0350 USD | 6.42 USD | 8.04 USD |
| 2018-06-13 | 2018-06-29 | 0.0350 USD | 6.39 USD | 8.04 USD |
| 2018-05-10 | 2018-05-31 | 0.0350 USD | 6.39 USD | 8.08 USD |
| 2018-04-12 | 2018-04-30 | 0.0350 USD | 6.35 USD | 8.06 USD |
| 2018-03-13 | 2018-03-29 | 0.0350 USD | 6.41 USD | 8.17 USD |
| 2018-02-08 | 2018-02-28 | 0.0350 USD (-14.63%) | 6.43 USD | 8.23 USD |
| 2018-01-11 | 2018-01-31 | 0.0410 USD | 6.88 USD | 8.84 USD |
| 2017-12-13 | 2017-12-29 | 0.0410 USD | 6.84 USD | 8.83 USD |
| 2017-11-13 | 2017-11-30 | 0.0410 USD | 6.80 USD | 8.82 USD |
| 2017-10-12 | 2017-10-31 | 0.0410 USD | 7.03 USD | 9.17 USD |
| 2017-09-13 | 2017-09-29 | 0.0410 USD | 7.14 USD | 9.35 USD |
| 2017-08-09 | 2017-08-31 | 0.0410 USD | 6.99 USD | 9.20 USD |
| 2017-07-12 | 2017-07-31 | 0.0410 USD | 6.82 USD | 9.01 USD |
| 2017-06-12 | 2017-06-30 | 0.0410 USD | 6.77 USD | 8.98 USD |
| 2017-05-09 | 2017-05-31 | 0.0410 USD | 6.67 USD | 8.90 USD |
| 2017-04-11 | 2017-04-28 | 0.0410 USD | 6.76 USD | 9.06 USD |
| 2017-03-09 | 2017-03-31 | 0.0410 USD | 6.43 USD | 8.65 USD |
| 2017-02-21 | 2017-02-28 | 0.0410 USD | 6.52 USD | 8.81 USD |
| 2017-01-11 | 2017-01-31 | 0.0410 USD | 6.52 USD | 8.85 USD |
| 2016-12-12 | 2016-12-30 | 0.0410 USD | 6.28 USD | 8.57 USD |
| 2016-11-14 | 2016-11-30 | 0.0410 USD | 6.26 USD | 8.58 USD |
| 2016-10-12 | 2016-10-31 | 0.0410 USD | 6.77 USD | 9.33 USD |
| 2016-09-12 | 2016-09-30 | 0.0410 USD | 6.93 USD | 9.58 USD |
| 2016-08-09 | 2016-08-31 | 0.0410 USD | 7.17 USD | 9.96 USD |
| 2016-07-13 | 2016-07-29 | 0.0410 USD | 6.94 USD | 9.68 USD |
| 2016-06-08 | 2016-06-30 | 0.0410 USD (-8.89%) | 7.00 USD | 9.80 USD |
| 2016-05-11 | 2016-05-31 | 0.0450 USD | 7.14 USD | 10.04 USD |
| 2016-04-11 | 2016-04-29 | 0.0450 USD | 6.91 USD | 9.76 USD |
| 2016-03-09 | 2016-03-31 | 0.0450 USD | 6.69 USD | 9.49 USD |
| 2016-02-10 | 2016-02-29 | 0.0450 USD | 6.64 USD | 9.47 USD |
| 2016-01-13 | 2016-01-29 | 0.0450 USD | 6.57 USD | 9.41 USD |
| 2015-12-11 | 2015-12-31 | 0.0450 USD (-14.29%) | 6.36 USD | 9.15 USD |
| 2015-11-12 | 2015-11-30 | 0.0525 USD | 6.51 USD | 9.42 USD |
| 2015-10-13 | 2015-10-30 | 0.0525 USD | 6.49 USD | 9.44 USD |
| 2015-09-10 | 2015-09-30 | 0.0525 USD | 6.32 USD | 9.24 USD |
| 2015-08-11 | 2015-08-31 | 0.0525 USD | 6.12 USD | 9.01 USD |
| 2015-07-13 | 2015-07-31 | 0.0525 USD | 6.01 USD | 8.89 USD |
| 2015-06-09 | 2015-06-30 | 0.0525 USD | 5.98 USD | 8.90 USD |
| 2015-05-11 | 2015-05-29 | 0.0525 USD | 6.28 USD | 9.40 USD |
| 2015-04-13 | 2015-04-30 | 0.0525 USD | 6.38 USD | 9.60 USD |
| 2015-03-10 | 2015-03-31 | 0.0525 USD | 6.42 USD | 9.72 USD |
| 2015-02-10 | 2015-02-27 | 0.0525 USD | 6.33 USD | 9.64 USD |
| 2015-01-12 | 2015-01-30 | 0.0525 USD | 6.31 USD | 9.66 USD |
| 2014-12-09 | 2014-12-31 | 0.0525 USD | 6.11 USD | 9.40 USD |
| 2014-11-12 | 2014-11-28 | 0.0525 USD | 6.12 USD | 9.47 USD |
| 2014-10-10 | 2014-10-31 | 0.0525 USD | 6.15 USD | 9.09 USD |
| 2014-10-09 | 2014-10-31 | 0.0525 USD | 5.88 USD | 9.14 USD |
| 2014-09-10 | 2014-09-30 | 0.0525 USD | 5.85 USD | 9.15 USD |
| 2014-08-11 | 2014-08-29 | 0.0525 USD | 5.83 USD | 9.17 USD |
| 2014-07-10 | 2014-07-31 | 0.0525 USD | 5.77 USD | 9.13 USD |
| 2014-06-11 | 2014-06-30 | 0.0525 USD | 5.87 USD | 9.35 USD |
| 2014-05-09 | 2014-05-30 | 0.0525 USD | 5.76 USD | 9.23 USD |
| 2014-04-09 | 2014-04-30 | 0.0525 USD | 5.62 USD | 9.05 USD |
| 2014-03-12 | 2014-03-31 | 0.0525 USD | 5.58 USD | 9.04 USD |
| 2014-02-11 | 2014-02-28 | 0.0525 USD | 5.47 USD | 8.92 USD |
| 2014-01-13 | 2014-01-31 | 0.0525 USD | 5.30 USD | 8.68 USD |
| 2013-12-10 | 2013-12-27 | 0.0525 USD | 4.91 USD | 8.10 USD |
| 2013-11-12 | 2013-11-29 | 0.0525 USD | 5.01 USD | 8.32 USD |
| 2013-10-15 | 2013-10-31 | 0.0525 USD | 4.95 USD | 8.26 USD |
| 2013-09-11 | 2013-09-30 | 0.0525 USD | 4.86 USD | 8.17 USD |
| 2013-08-12 | 2013-08-30 | 0.0525 USD | 4.94 USD | 8.36 USD |
| 2013-07-10 | 2013-07-31 | 0.0525 USD | 5.22 USD | 8.89 USD |
| 2013-06-11 | 2013-06-28 | 0.0525 USD | 5.64 USD | 9.65 USD |
| 2013-05-13 | 2013-05-31 | 0.0525 USD | 6.24 USD | 10.74 USD |
| 2013-04-10 | 2013-04-30 | 0.0525 USD | 6.03 USD | 10.42 USD |
| 2013-03-11 | 2013-03-28 | 0.0525 USD | 6.10 USD | 10.60 USD |
| 2013-02-11 | 2013-02-28 | 0.0525 USD | 6.13 USD | 10.70 USD |
| 2013-01-10 | 2013-01-31 | 0.0525 USD | 6.28 USD | 11.02 USD |
| 2012-12-12 | 2012-12-31 | 0.0525 USD | 6.37 USD | 11.23 USD |
| 2012-11-13 | 2012-11-30 | 0.0525 USD | 6.24 USD | 11.05 USD |
| 2012-10-10 | 2012-10-31 | 0.0525 USD | 6.18 USD | 11.00 USD |
| 2012-09-12 | 2012-09-28 | 0.0525 USD | 5.99 USD | 10.71 USD |
| 2012-08-09 | 2012-08-31 | 0.0525 USD | 5.94 USD | 10.67 USD |
| 2012-07-11 | 2012-07-31 | 0.0525 USD | 6.00 USD | 10.84 USD |
| 2012-06-11 | 2012-06-29 | 0.0525 USD | 5.77 USD | 10.46 USD |
| 2012-05-10 | 2012-05-31 | 0.0525 USD | 5.64 USD | 10.28 USD |
| 2012-04-12 | 2012-04-30 | 0.0525 USD | 5.47 USD | 10.03 USD |
| 2012-03-12 | 2012-03-30 | 0.0525 USD | 5.63 USD | 10.38 USD |
| 2012-02-09 | 2012-02-29 | 0.0525 USD | 5.64 USD | 10.44 USD |
| 2012-01-11 | 2012-01-31 | 0.0525 USD | 5.39 USD | 10.04 USD |
| 2011-12-12 | 2011-12-30 | 0.0525 USD | 5.22 USD | 9.76 USD |
| 2011-11-10 | 0.0525 USD | 5.29 USD | 9.50 USD | |
| 2011-11-09 | 2011-11-30 | 0.0525 USD | 5.07 USD | 9.53 USD |
| 2011-10-14 | 2011-10-31 | 0.0525 USD | 5.03 USD | 9.52 USD |
| 2011-09-14 | 2011-09-30 | 0.0525 USD | 4.85 USD | 9.22 USD |
| 2011-08-10 | 2011-08-31 | 0.0525 USD | 4.52 USD | 8.65 USD |
| 2011-07-14 | 2011-07-29 | 0.0525 USD | 4.73 USD | 9.11 USD |
| 2011-06-13 | 2011-06-30 | 0.0525 USD | 4.52 USD | 8.75 USD |
| 2011-05-11 | 2011-05-31 | 0.0525 USD | 4.49 USD | 8.75 USD |
| 2011-04-13 | 2011-04-29 | 0.0525 USD | 4.32 USD | 8.46 USD |
| 2011-03-10 | 2011-03-31 | 0.0525 USD | 4.43 USD | 8.74 USD |
| 2011-02-14 | 2011-02-28 | 0.0525 USD | 4.34 USD | 8.62 USD |
| 2011-01-12 | 2011-01-31 | 0.0525 USD | 4.19 USD | 8.36 USD |
| 2010-12-08 | 2010-12-31 | 0.0525 USD (10.53%) | 4.25 USD | 8.54 USD |
| 2010-11-12 | 2010-11-30 | 0.0475 USD | 4.39 USD | 8.87 USD |
| 2010-10-13 | 2010-10-29 | 0.0475 USD | 4.76 USD | 9.68 USD |
| 2010-10-12 | 0.0475 USD | 4.95 USD | 9.70 USD | |
| 2010-09-13 | 2010-09-30 | 0.0475 USD | 4.75 USD | 9.69 USD |
| 2010-08-10 | 2010-08-31 | 0.0475 USD | 4.56 USD | 9.36 USD |
| 2010-07-12 | 2010-07-30 | 0.0475 USD | 4.44 USD | 9.15 USD |
| 2010-06-09 | 2010-06-30 | 0.0475 USD | 4.39 USD | 9.11 USD |
| 2010-05-12 | 2010-05-28 | 0.0475 USD | 4.38 USD | 9.13 USD |
| 2010-04-13 | 2010-04-30 | 0.0475 USD | 4.34 USD | 9.09 USD |
| 2010-03-09 | 2010-03-31 | 0.0475 USD | 4.28 USD | 9.02 USD |
| 2010-02-10 | 2010-02-26 | 0.0475 USD | 4.14 USD | 8.76 USD |
| 2010-01-13 | 2010-01-29 | 0.0475 USD | 4.16 USD | 8.86 USD |
| 2009-12-01 | 2009-12-31 | 0.0475 USD (15.85%) | 3.95 USD | 8.46 USD |
| 2009-11-12 | 2009-11-30 | 0.0410 USD | 3.84 USD | 8.27 USD |
| 2009-10-14 | 2009-10-30 | 0.0410 USD | 3.81 USD | 8.24 USD |
| 2009-09-10 | 2009-09-30 | 0.0410 USD | 3.91 USD | 8.50 USD |
| 2009-08-11 | 2009-08-31 | 0.0410 USD | 3.70 USD | 8.09 USD |
| 2009-07-13 | 2009-07-31 | 0.0410 USD | 3.54 USD | 7.78 USD |
| 2009-06-09 | 2009-06-30 | 0.0410 USD | 3.54 USD | 7.82 USD |
| 2009-05-11 | 2009-05-29 | 0.0410 USD | 3.47 USD | 7.70 USD |
| 2009-04-13 | 2009-04-30 | 0.0410 USD | 3.29 USD | 7.35 USD |
| 2009-03-10 | 2009-03-31 | 0.0410 USD | 3.02 USD | 6.77 USD |
| 2009-02-11 | 2009-02-27 | 0.0410 USD | 3.50 USD | 7.90 USD |
| 2009-01-13 | 2009-01-30 | 0.0410 USD | 3.20 USD | 7.26 USD |
| 2008-12-10 | 2008-12-31 | 0.0410 USD | 2.73 USD | 6.24 USD |
| 2008-11-14 | 2008-11-28 | 0.0410 USD | 3.04 USD | 6.98 USD |
| 2008-10-09 | 2008-10-31 | 0.0410 USD | 2.48 USD | 5.73 USD |
| 2008-09-10 | 2008-09-30 | 0.0410 USD | 3.48 USD | 8.10 USD |
| 2008-08-11 | 2008-08-29 | 0.0410 USD | 3.49 USD | 8.15 USD |
| 2008-07-10 | 2008-07-31 | 0.0410 USD | 3.60 USD | 8.46 USD |
| 2008-06-10 | 2008-06-30 | 0.0410 USD | 3.60 USD | 8.51 USD |
| 2008-05-09 | 2008-05-30 | 0.0410 USD | 3.68 USD | 8.74 USD |
| 2008-04-09 | 2008-04-30 | 0.0410 USD | 3.62 USD | 8.62 USD |
| 2008-03-11 | 2008-03-31 | 0.0410 USD | 3.56 USD | 8.52 USD |
| 2008-02-05 | 2008-02-29 | 0.0410 USD | 3.68 USD | 8.85 USD |
| 2008-01-10 | 2008-01-31 | 0.0410 USD | 3.64 USD | 8.79 USD |
| 2007-12-11 | 2007-12-31 | 0.0410 USD | 3.46 USD | 8.39 USD |
| 2007-11-08 | 2007-12-03 | 0.0410 USD | 3.41 USD | 8.33 USD |
| 2007-10-09 | 2007-10-31 | 0.0410 USD | 3.53 USD | 8.66 USD |
| 2007-09-12 | 2007-09-28 | 0.0410 USD | 3.66 USD | 9.01 USD |
| 2007-08-09 | 2007-08-31 | 0.0410 USD | 3.62 USD | 8.96 USD |
| 2007-07-11 | 2007-07-31 | 0.0410 USD | 3.60 USD | 8.95 USD |
| 2007-06-11 | 2007-06-29 | 0.0410 USD | 3.64 USD | 9.09 USD |
| 2007-05-11 | 2007-05-31 | 0.0410 USD | 3.90 USD | 9.78 USD |
| 2007-04-12 | 2007-04-30 | 0.0410 USD | 3.80 USD | 9.58 USD |
| 2007-03-13 | 2007-03-30 | 0.0410 USD | 3.78 USD | 9.57 USD |
| 2007-02-09 | 2007-02-28 | 0.0410 USD | 3.74 USD | 9.49 USD |
| 2007-01-11 | 2007-01-31 | 0.0410 USD | 3.68 USD | 9.38 USD |
| 2006-12-12 | 2006-12-29 | 0.0410 USD | 3.63 USD | 9.31 USD |
| 2006-11-13 | 2006-12-01 | 0.0410 USD | 3.60 USD | 9.27 USD |
| 2006-10-12 | 2006-11-01 | 0.0410 USD | 3.50 USD | 9.04 USD |
| 2006-09-13 | 2006-10-02 | 0.0410 USD | 3.49 USD | 9.07 USD |
| 2006-08-11 | 2006-09-01 | 0.0410 USD | 3.41 USD | 8.89 USD |
| 2006-07-12 | 2006-08-01 | 0.0410 USD | 3.32 USD | 8.71 USD |
| 2006-06-09 | 2006-06-27 | 0.0410 USD | 3.29 USD | 8.66 USD |
| 2006-05-10 | 2006-05-26 | 0.0410 USD | 3.28 USD | 8.68 USD |
| 2006-04-10 | 2006-04-27 | 0.0410 USD | 3.32 USD | 8.82 USD |
| 2006-03-10 | 2006-03-28 | 0.0410 USD | 3.30 USD | 8.81 USD |
| 2006-02-07 | 2006-02-24 | 0.0410 USD (-12.77%) | 3.41 USD | 9.14 USD |
| 2006-01-12 | 2006-01-31 | 0.0470 USD | 3.35 USD | 9.03 USD |
| 2005-12-12 | 2005-12-29 | 0.0470 USD | 3.29 USD | 8.90 USD |
| 2005-11-10 | 2005-11-29 | 0.0470 USD | 3.24 USD | 8.83 USD |
| 2005-10-12 | 2005-10-28 | 0.0470 USD | 3.35 USD | 9.17 USD |
| 2005-09-12 | 2005-09-28 | 0.0470 USD | 3.41 USD | 9.39 USD |
| 2005-08-12 | 0.0470 USD | 3.44 USD | 9.17 USD | |
| 2005-08-10 | 2005-08-26 | 0.0470 USD | 3.29 USD | 9.10 USD |
| 2005-07-12 | 2005-07-28 | 0.0470 USD | 3.33 USD | 9.25 USD |
| 2005-06-10 | 2005-06-28 | 0.0470 USD | 3.29 USD | 9.20 USD |
| 2005-05-10 | 2005-05-26 | 0.0470 USD | 3.20 USD | 8.98 USD |
| 2005-04-11 | 2005-04-27 | 0.0470 USD | 3.15 USD | 8.90 USD |
| 2005-03-09 | 2005-03-28 | 0.0470 USD | 3.28 USD | 9.32 USD |
| 2005-02-04 | 2005-02-23 | 0.0470 USD (-21.67%) | 3.35 USD | 9.54 USD |
| 2005-01-11 | 2005-01-27 | 0.0600 USD | 3.55 USD | 10.18 USD |
| 2004-12-10 | 2004-12-28 | 0.0600 USD | 3.47 USD | 10.00 USD |
| 2004-11-09 | 2004-11-26 | 0.0600 USD | 3.47 USD | 10.05 USD |
| 2004-10-08 | 2004-10-27 | 0.0600 USD | 3.44 USD | 10.05 USD |
| 2004-09-09 | 2004-09-27 | 0.0600 USD | 3.42 USD | 10.03 USD |
| 2004-08-11 | 2004-08-27 | 0.0600 USD | 3.35 USD | 9.90 USD |
| 2004-07-12 | 2004-07-28 | 0.0600 USD | 3.20 USD | 9.52 USD |
| 2004-06-10 | 2004-06-28 | 0.0600 USD | 3.09 USD | 9.24 USD |
| 2004-05-12 | 2004-05-28 | 0.0600 USD | 2.93 USD | 8.83 USD |
| 2004-04-13 | 2004-04-29 | 0.0600 USD | 3.22 USD | 9.74 USD |
| 2004-03-10 | 2004-03-26 | 0.0600 USD | 3.38 USD | 10.30 USD |
| 2004-02-10 | 2004-02-27 | 0.0600 USD | 3.37 USD | 10.34 USD |
| 2004-01-12 | 2004-01-28 | 0.0600 USD | 3.33 USD | 10.27 USD |
| 2003-12-09 | 2003-12-26 | 0.0600 USD | 3.19 USD | 9.90 USD |
| 2003-11-10 | 2003-11-28 | 0.0600 USD | 3.05 USD | 9.53 USD |
| 2003-10-10 | 2003-10-29 | 0.0600 USD | 3.04 USD | 9.54 USD |
| 2003-09-11 | 2003-09-29 | 0.0600 USD | 3.01 USD | 9.51 USD |
| 2003-08-12 | 2003-08-28 | 0.0600 USD | 2.94 USD | 9.34 USD |
| 2003-07-11 | 2003-07-29 | 0.0600 USD | 3.03 USD | 9.69 USD |
| 2003-06-11 | 2003-06-27 | 0.0600 USD | 3.19 USD | 10.27 USD |
| 2003-05-12 | 2003-05-29 | 0.0600 USD | 2.99 USD | 9.69 USD |
| 2003-04-10 | 2003-04-28 | 0.0600 USD | 2.90 USD | 9.44 USD |
| 2003-03-12 | 2003-03-28 | 0.0600 USD | 2.93 USD | 9.60 USD |
| 2003-02-11 | 2003-02-28 | 0.0600 USD (20%) | 2.88 USD | 9.49 USD |
| 2003-01-10 | 2003-01-29 | 0.0500 USD | 2.63 USD | 8.74 USD |
| 2002-12-11 | 2002-12-30 | 0.0500 USD | 2.58 USD | 8.62 USD |
| 2002-11-08 | 2002-11-27 | 0.0500 USD | 2.62 USD | 8.82 USD |
| 2002-10-09 | 2002-10-25 | 0.0500 USD | 2.77 USD | 9.35 USD |
| 2002-09-11 | 2002-09-27 | 0.0500 USD | 2.72 USD | 9.24 USD |
| 2002-08-12 | 2002-08-28 | 0.0500 USD | 2.68 USD | 9.17 USD |
| 2002-07-11 | 2002-07-29 | 0.0500 USD | 2.71 USD | 9.32 USD |
| 2002-06-11 | 2002-06-27 | 0.0500 USD | 2.64 USD | 9.10 USD |
| 2002-05-10 | 2002-05-29 | 0.0500 USD | 2.51 USD | 8.72 USD |
| 2002-04-09 | 2002-04-25 | 0.0500 USD (13.64%) | 2.43 USD | 8.48 USD |
| 2002-03-12 | 2002-03-28 | 0.0440 USD | 2.41 USD | 8.45 USD |
| 2002-02-11 | 2002-02-28 | 0.0440 USD | 2.54 USD | 8.97 USD |
| 2002-01-10 | 2002-01-29 | 0.0440 USD | 2.40 USD | 8.53 USD |
| 2001-12-11 | 2001-12-28 | 0.0440 USD | 2.37 USD | 8.44 USD |
| 2001-11-09 | 0.0440 USD | 2.57 USD | 8.94 USD | |
| 2001-11-08 | 2001-11-28 | 0.0440 USD | 2.51 USD | 8.98 USD |
| 2001-10-10 | 2001-10-26 | 0.0440 USD | 2.44 USD | 8.80 USD |
| 2001-09-17 | 0.0440 USD | 2.56 USD | 9.04 USD | |
| 2001-09-12 | 2001-09-28 | 0.0440 USD | 3.24 USD | 8.71 USD |
| 2001-09-10 | 0.0440 USD | 2.56 USD | 9.08 USD | |
| 2001-08-10 | 2001-08-28 | 0.0440 USD | 2.49 USD | 9.00 USD |
| 2001-07-12 | 2001-07-30 | 0.0440 USD | 2.41 USD | 8.77 USD |
| 2001-06-12 | 2001-06-28 | 0.0440 USD | 2.39 USD | 8.74 USD |
| 2001-05-10 | 2001-05-29 | 0.0440 USD | 2.35 USD | 8.62 USD |
| 2001-04-10 | 2001-04-27 | 0.0440 USD | 2.38 USD | 8.80 USD |
| 2001-03-12 | 2001-03-28 | 0.0440 USD | 2.37 USD | 8.78 USD |
| 2001-02-09 | 2001-02-28 | 0.0440 USD | 2.40 USD | 8.95 USD |
| 2001-01-11 | 2001-01-30 | 0.0440 USD | 2.32 USD | 8.69 USD |
| 2000-12-12 | 2000-12-29 | 0.0440 USD | 2.02 USD | 7.63 USD |
