WisdomTree U.S. MidCap Dividend dividends

Last dividend for WisdomTree U.S. MidCap Dividend (DON) as of April 20, 2024 is 0.17 USD. The forward dividend yield for DON as of April 20, 2024 is 4.43%. Average dividend growth rate for stock WisdomTree U.S. MidCap Dividend (DON) for past three years is 7.73%.

Dividend history for stock DON (WisdomTree U.S. MidCap Dividend) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-03-22 2024-03-27 0.1700 USD (183.33%) 48.77 USD 48.77 USD
2024-02-23 2024-02-28 0.0600 USD (200%) 46.13 USD 46.13 USD
2024-01-25 2024-01-30 0.0200 USD (1.01%) 45.41 USD 45.41 USD
2023-12-28 2024-01-03 0.0198 USD (-87.63%) 45.82 USD 45.82 USD
2023-12-22 2023-12-28 0.1600 USD (45.45%) 45.82 USD 45.82 USD
2023-11-24 2023-11-29 0.1100 USD (214.29%) 42.52 USD 42.52 USD
2023-10-25 2023-10-30 0.0350 USD (-69.57%) 40.26 USD 40.26 USD
2023-09-25 2023-09-28 0.1150 USD 40.96 USD 40.96 USD
2023-08-25 2023-08-30 0.1150 USD (130%) 42.01 USD 42.01 USD
2023-07-25 2023-07-28 0.0500 USD (-58.33%) 43.63 USD 43.75 USD
2023-06-26 2023-06-29 0.1200 USD (4.35%) 40.68 USD 40.84 USD
2023-05-24 2023-05-30 0.1150 USD (155.56%) 39.12 USD 39.39 USD
2023-04-24 2023-04-27 0.0450 USD (-77.50%) 40.53 USD 40.93 USD
2023-03-27 2023-03-30 0.2000 USD (1900%) 39.27 USD 39.70 USD
2023-02-22 2023-02-27 0.0100 USD (100%) 42.63 USD 43.31 USD
2023-01-25 2023-01-30 0.0050 USD (-97.45%) 42.75 USD 43.45 USD
2022-12-23 2022-12-29 0.1959 USD (30.60%) 40.55 USD 41.21 USD
2022-11-23 2022-11-29 0.1500 USD (200%) 42.32 USD 43.22 USD
2022-10-25 2022-10-28 0.0500 USD (-58.33%) 39.75 USD 40.74 USD
2022-09-26 2022-09-29 0.1200 USD 36.84 USD 37.80 USD
2022-08-25 2022-08-30 0.1200 USD (100%) 42.47 USD 43.71 USD
2022-07-25 2022-07-28 0.0600 USD (-60%) 39.51 USD 40.78 USD
2022-06-24 2022-06-29 0.1500 USD (76.47%) 38.48 USD 39.78 USD
2022-05-24 2022-05-27 0.0850 USD (30.77%) 39.89 USD 41.40 USD
2022-04-25 2022-04-28 0.0650 USD (-31.58%) 41.81 USD 43.48 USD
2022-03-25 2022-03-30 0.0950 USD (533.33%) 43.00 USD 44.78 USD
2022-02-22 2022-02-25 0.0150 USD (50%) 40.95 USD 42.74 USD
2022-01-25 2022-01-28 0.0100 USD (-94.69%) 40.98 USD 42.78 USD
2021-12-27 2021-12-30 0.1882 USD (135.25%) 42.18 USD 44.05 USD
2021-11-23 2021-11-29 0.0800 USD (14.29%) 42.70 USD 44.78 USD
2021-10-25 2021-10-28 0.0700 USD (-39.13%) 41.90 USD 44.02 USD
2021-09-24 2021-09-29 0.1150 USD (15%) 39.81 USD 41.89 USD
2021-08-25 2021-08-30 0.1000 USD (122.22%) 40.35 USD 42.58 USD
2021-07-26 2021-07-29 0.0450 USD (-70%) 39.31 USD 41.58 USD
2021-06-24 2021-06-29 0.1500 USD (130.77%) 39.60 USD 41.93 USD
2021-05-24 2021-05-27 0.0650 USD (85.71%) 40.20 USD 42.72 USD
2021-04-26 2021-04-29 0.0350 USD (-46.32%) 39.62 USD 42.17 USD
2021-03-25 2021-03-30 0.0652 USD (334.67%) 37.50 USD 39.94 USD
2021-02-22 2021-02-25 0.0150 USD (50%) 35.84 USD 38.24 USD
2021-01-25 2021-01-28 0.0100 USD (-95.45%) 34.36 USD 36.67 USD
2020-12-21 2020-12-24 0.2200 USD (300%) 32.15 USD 34.33 USD
2020-11-23 2020-11-27 0.0550 USD (-21.43%) 31.43 USD 33.77 USD
2020-10-27 2020-10-30 0.0700 USD (27.27%) 27.88 USD 30.00 USD
2020-09-22 2020-09-25 0.0550 USD (-21.43%) 26.57 USD 28.66 USD
2020-08-25 2020-08-28 0.0700 USD (40%) 28.01 USD 30.27 USD
2020-07-28 2020-07-31 0.0500 USD (-37.50%) 26.96 USD 29.21 USD
2020-06-23 2020-06-26 0.0800 USD 26.32 USD 28.56 USD
2020-05-26 2020-05-29 0.0800 USD (33.33%) 25.58 USD 27.84 USD
2020-04-21 2020-04-24 0.0600 USD (-52%) 22.58 USD 24.64 USD
2020-03-24 2020-03-27 0.1250 USD (38.89%) 20.75 USD 22.70 USD
2020-02-25 2020-02-28 0.0900 USD (800%) 32.32 USD 35.58 USD
2020-01-21 2020-01-24 0.0100 USD (-93.50%) 34.68 USD 38.27 USD
2019-12-23 2019-12-27 0.1538 USD (70.89%) 34.38 USD 37.94 USD
2019-11-25 2019-11-29 0.0900 USD (80%) 33.69 USD 37.33 USD
2019-10-22 2019-10-25 0.0500 USD (-47.37%) 32.97 USD 36.63 USD
2019-09-24 2019-09-27 0.0950 USD 32.28 USD 35.91 USD
2019-08-27 2019-08-30 0.0950 USD (90%) 30.29 USD 33.78 USD
2019-07-23 2019-07-26 0.0500 USD (-56.52%) 32.56 USD 36.41 USD
2019-06-24 2019-06-28 0.1150 USD (35.29%) 31.92 USD 35.75 USD
2019-05-28 2019-05-31 0.0850 USD (41.67%) 30.80 USD 34.60 USD
2019-04-23 2019-04-26 0.0600 USD (-7.69%) 32.60 USD 36.72 USD
2019-03-26 2019-03-29 0.0650 USD (85.71%) 31.42 USD 35.44 USD
2019-02-19 2019-02-22 0.0350 USD (250%) 31.92 USD 36.08 USD
2019-01-22 2019-01-25 0.0100 USD (-90.65%) 30.06 USD 34.01 USD
2018-12-24 2018-12-28 0.1070 USD (52.86%) 26.49 USD 29.98 USD
2018-11-20 2018-11-23 0.0700 USD (16.67%) 29.99 USD 34.06 USD
2018-10-23 2018-10-26 0.0600 USD (-49.66%) 30.14 USD 34.30 USD
2018-09-25 2018-09-28 0.1192 USD (83.38%) 32.32 USD 36.84 USD
2018-08-21 2018-08-24 0.0650 USD (-23.53%) 32.72 USD 37.41 USD
2018-07-24 2018-07-27 0.0850 USD (-19.05%) 31.55 USD 36.14 USD
2018-06-25 2018-06-28 0.1050 USD (133.33%) 31.18 USD 35.80 USD
2018-05-22 2018-05-25 0.0450 USD (200%) 30.49 USD 35.11 USD
2018-04-24 2018-04-27 0.0150 USD (-83.28%) 29.73 USD 34.28 USD
2018-03-20 2018-03-23 0.0897 USD (199%) 29.86 USD 34.44 USD
2018-02-20 2018-02-23 0.0300 USD (100%) 29.86 USD 34.53 USD
2018-01-23 2018-01-26 0.0150 USD (-88.54%) 31.46 USD 36.42 USD
2017-12-26 2017-12-29 0.1309 USD (274%) 30.50 USD 35.32 USD
2017-11-21 2017-11-27 0.0350 USD (-36.36%) 29.44 USD 34.22 USD
2017-10-24 2017-10-27 0.0550 USD (-50%) 28.96 USD 33.70 USD
2017-09-26 2017-09-29 0.1100 USD (135.55%) 28.41 USD 33.10 USD
2017-08-21 2017-08-25 0.0467 USD (-29.99%) 27.16 USD 31.76 USD
2017-07-24 2017-07-28 0.0667 USD (-36.48%) 28.07 USD 32.87 USD
2017-06-26 2017-06-30 0.1050 USD (142.49%) 27.84 USD 32.66 USD
2017-05-22 2017-05-26 0.0433 USD (188.67%) 27.21 USD 32.03 USD
2017-04-24 2017-04-28 0.0150 USD (-86.36%) 27.79 USD 32.75 USD
2017-03-27 2017-03-31 0.1100 USD (120%) 27.10 USD 31.96 USD
2017-02-17 2017-02-24 0.0500 USD (100%) 27.55 USD 32.60 USD
2017-01-23 2017-01-27 0.0250 USD (-77.04%) 26.82 USD 31.78 USD
2016-12-23 2016-12-30 0.1089 USD (72.04%) 26.67 USD 31.63 USD
2016-11-21 2016-11-28 0.0633 USD (15.09%) 25.92 USD 30.84 USD
2016-10-24 2016-10-28 0.0550 USD (-45%) 24.96 USD 29.77 USD
2016-09-26 2016-09-30 0.1000 USD (42.86%) 25.27 USD 30.19 USD
2016-08-22 2016-08-26 0.0700 USD (-12.50%) 25.49 USD 30.56 USD
2016-07-25 2016-07-29 0.0800 USD (23.08%) 25.47 USD 30.60 USD
2016-06-20 2016-06-24 0.0650 USD 24.52 USD 29.54 USD
2016-05-23 2016-05-27 0.0650 USD (-6.47%) 23.64 USD 28.54 USD
2016-04-25 2016-04-29 0.0695 USD (89.89%) 23.86 USD 28.88 USD
2016-03-21 2016-03-28 0.0366 USD (15.09%) 23.33 USD 28.30 USD
2016-02-22 2016-02-26 0.0318 USD (-6.19%) 21.48 USD 26.09 USD
2016-01-25 2016-01-29 0.0339 USD (-84.44%) 20.32 USD 24.71 USD
2015-12-21 2015-12-28 0.2178 USD (276.17%) 21.64 USD 26.35 USD
2015-11-23 2015-11-30 0.0579 USD (44.75%) 22.46 USD 27.57 USD
2015-10-26 2015-10-30 0.0400 USD (-50%) 22.35 USD 27.49 USD
2015-09-21 2015-09-25 0.0800 USD (41.09%) 21.51 USD 26.51 USD
2015-08-24 2015-08-28 0.0567 USD (46.51%) 20.87 USD 25.79 USD
2015-07-27 2015-07-31 0.0387 USD (-53.54%) 23.04 USD 27.02 USD
2015-06-22 2015-06-26 0.0833 USD (38.83%) 22.87 USD 28.32 USD
2015-05-22 2015-05-29 0.0600 USD (33.93%) 23.06 USD 28.64 USD
2015-04-20 2015-04-24 0.0448 USD (-3.66%) 23.08 USD 28.73 USD
2015-03-23 2015-03-27 0.0465 USD (17.13%) 23.24 USD 28.97 USD
2015-02-23 2015-02-27 0.0397 USD (309.28%) 23.22 USD 28.99 USD
2015-01-26 2015-01-30 0.0097 USD (-91.04%) 22.61 USD 28.27 USD
2014-12-19 2014-12-26 0.1083 USD (54.71%) 22.22 USD 27.79 USD
2014-11-21 2014-11-28 0.0700 USD (0.72%) 22.02 USD 27.65 USD
2014-10-27 2014-10-31 0.0695 USD (-0.43%) 21.11 USD 26.57 USD
2014-09-22 2014-09-26 0.0698 USD (26.91%) 20.99 USD 26.50 USD
2014-08-25 2014-08-29 0.0550 USD (10%) 21.52 USD 27.23 USD
2014-07-21 2014-07-25 0.0500 USD (-9.09%) 21.23 USD 26.92 USD
2014-06-23 2014-06-27 0.0550 USD (38.89%) 21.31 USD 27.07 USD
2014-05-23 2014-05-30 0.0396 USD (-5.04%) 20.47 USD 26.05 USD
2014-04-21 2014-04-25 0.0417 USD (-19.34%) 20.18 USD 25.73 USD
2014-03-24 2014-03-28 0.0517 USD 19.88 USD 25.39 USD
2014-02-24 2014-02-28 0.0517 USD 19.66 USD 25.15 USD
2014-01-27 2014-01-31 0.0517 USD (-21.07%) 18.79 USD 24.10 USD
2013-12-24 2013-12-31 0.0655 USD (26.69%) 19.26 USD 24.75 USD
2013-11-22 2013-11-29 0.0517 USD 18.93 USD 24.38 USD
2013-10-21 2013-10-25 0.0517 USD 18.63 USD 24.05 USD
2013-09-23 2013-09-27 0.0517 USD (10.71%) 17.94 USD 23.22 USD
2013-08-26 2013-08-30 0.0467 USD 17.60 USD 22.82 USD
2013-07-22 2013-07-26 0.0467 USD (3.78%) 17.81 USD 23.14 USD
2013-06-24 2013-06-28 0.0450 USD 16.22 USD 21.12 USD
2013-05-24 2013-05-31 0.0450 USD 17.19 USD 22.43 USD
2013-04-22 2013-04-26 0.0450 USD (107.37%) 16.50 USD 21.57 USD
2013-03-22 2013-03-28 0.0217 USD (-54.51%) 16.39 USD 21.47 USD
2013-02-19 2013-02-25 0.0477 USD 15.97 USD 20.95 USD
2013-01-22 2013-01-28 0.0477 USD (-62.59%) 15.43 USD 20.28 USD
2012-12-24 2012-12-31 0.1275 USD (1.51%) 14.52 USD 19.13 USD
2012-11-26 2012-11-30 0.1256 USD (-20%) 14.19 USD 18.82 USD
2012-09-24 2012-09-28 0.1570 USD (11.66%) 14.39 USD 19.22 USD
2012-06-25 2012-06-29 0.1406 USD (-1.33%) 12.99 USD 17.49 USD
2012-03-26 2012-03-30 0.1425 USD (79.02%) 13.88 USD 18.83 USD
2011-12-21 2011-12-28 0.0796 USD (-40.73%) 12.53 USD 17.13 USD
2011-09-26 2011-09-30 0.1343 USD (21.32%) 11.40 USD 15.65 USD
2011-06-22 2011-06-28 0.1107 USD (13.42%) 12.86 USD 17.82 USD
2011-03-21 2011-03-25 0.0976 USD (-38.07%) 12.62 USD 17.59 USD
2010-12-22 2010-12-29 0.1576 USD (52.42%) 12.09 USD 16.95 USD
2010-09-20 2010-09-24 0.1034 USD (-0.29%) 11.03 USD 15.60 USD
2010-06-28 2010-07-02 0.1037 USD (-8.80%) 10.25 USD 14.60 USD
2010-03-29 2010-04-05 0.1137 USD (0.18%) 10.78 USD 15.47 USD
2009-12-21 2009-12-28 0.1135 USD (28.25%) 9.87 USD 14.26 USD
2009-09-21 2009-09-25 0.0885 USD (-5.65%) 9.31 USD 13.57 USD
2009-06-22 2009-06-26 0.0938 USD (-0.64%) 6.97 USD 10.23 USD
2009-03-23 2009-03-27 0.0944 USD (-44.57%) 6.18 USD 9.14 USD
2008-12-22 2008-12-26 0.1703 USD (21.30%) 7.01 USD 10.48 USD
2008-09-22 2008-09-26 0.1404 USD (-7.75%) 10.35 USD 15.72 USD
2008-06-23 2008-06-27 0.1522 USD (-9.08%) 10.28 USD 15.76 USD
2008-03-24 2008-03-28 0.1674 USD (2.57%) 10.64 USD 16.46 USD
2007-12-17 2007-12-21 0.1632 USD (39.01%) 10.97 USD 17.15 USD
2007-09-24 2007-09-28 0.1174 USD (-18.70%) 11.84 USD 18.69 USD
2007-06-25 2007-06-29 0.1444 USD (43.11%) 12.20 USD 19.38 USD
2007-03-26 2007-03-30 0.1009 USD (-34.05%) 12.20 USD 19.52 USD
2006-12-21 2006-12-28 0.1530 USD (66.67%) 11.70 USD 18.81 USD
2006-10-04 2006-10-10 0.0918 USD (-8.20%) 11.08 USD 17.95 USD
2002-08-28 2002-09-15 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2002-06-12 2002-07-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2002-03-13 2002-04-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2001-12-13 2002-01-02 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2001-09-17 2001-10-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2001-06-13 2001-07-03 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2001-03-13 2001-04-02 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2000-12-13 2001-01-02 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2000-09-13 2000-10-02 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2000-06-13 2000-07-03 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
2000-03-13 2000-04-03 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1999-12-13 2000-01-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1999-09-13 1999-10-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1999-06-11 1999-07-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1999-03-11 1999-04-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1998-12-11 1999-01-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1998-09-11 1998-10-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1998-06-11 1998-07-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1998-03-11 1998-04-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1997-12-11 1998-01-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1997-09-11 1997-10-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1997-06-12 1997-07-01 0.1000 USD 36.33 USD 50.19 USD
1997-03-12 1997-04-01 0.1000 USD (25%) 36.33 USD 50.19 USD
1996-12-11 1997-01-01 0.0800 USD 36.33 USD 50.19 USD
1996-09-11 1996-10-01 0.0800 USD 36.33 USD 50.19 USD
1996-06-12 1996-07-01 0.0800 USD 36.33 USD 50.19 USD
1996-03-13 1996-04-01 0.0800 USD 36.33 USD 50.19 USD
1995-12-13 1996-01-01 0.0800 USD 36.33 USD 50.19 USD
1995-09-13 1995-10-01 0.0800 USD (25%) 36.33 USD 50.19 USD
1995-06-13 1995-07-01 0.0640 USD 36.33 USD 50.19 USD
1995-03-09 1995-04-01 0.0640 USD 36.33 USD 50.19 USD
1994-12-09 1995-01-02 0.0640 USD 36.33 USD 50.19 USD
1994-09-09 1994-10-03 0.0640 USD 36.33 USD 50.19 USD
1994-06-09 1994-07-01 0.0640 USD 36.33 USD 50.19 USD
1994-03-09 1994-04-01 0.0640 USD 36.33 USD 50.19 USD
1993-12-09 1994-01-01 0.0640 USD 36.33 USD 50.19 USD
1993-09-09 1993-10-01 0.0640 USD (14.29%) 36.33 USD 50.19 USD
1993-06-09 1993-07-01 0.0560 USD 36.33 USD 50.19 USD
1993-03-09 1993-04-01 0.0560 USD 36.33 USD 50.19 USD
1992-12-09 1993-01-01 0.0560 USD 36.33 USD 50.19 USD

DON

Price: $46.02

52 week price:
38.62
48.85

Dividend Yield: 2.08%

5-year range yield:
0.15%
8.33%

Forward Dividend Yield: 4.43%

Payout Ratio: 55.08%

Payout Ratio Range:
6.40%
55.08%

Dividend Per Share: 2.04 USD

Earnings Per Share: 3.70 USD

P/E Ratio: 12.36

Exchange: PCX

Volume: 296800

Market Capitalization: 3.5 billion

Average Dividend Frequency: 7

Years Paying Dividends: 19

DGR3: 7.73%

DGR5: 11.77%

DGR10: 7.34%

Links: