Alpha Tau Medical Ltd ( DRTS) - Stock Earnings
DRTS Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q4 | -12.1 million USD | — USD |
| 2026Q1 | -22.9 million USD | — USD |
| 2026Q2 | -45.8 million USD | — USD |
DRTS Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | -29.2 million USD | — USD |
| 2024 | -31.8 million USD | — USD |
| 2025 | -42.6 million USD | — USD |
| 2026 Est. | — | — |
DRTS
Price: $14.43
52 week price:
Earnings Per Share: -1.04 USD
Exchange: NCM
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Market Capitalization: 1.3 billion