Dynatrace, Inc. - stock earnings

DT Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 42.7 million USD 365.1 million USD
2023Q3 35.8 million USD 351.7 million USD
2023Q2 38.2 million USD 332.9 million USD
2023Q1 80.3 million USD 314.5 million USD
2022Q4 15.0 million USD 297.5 million USD
2022Q3 10.5 million USD 279.3 million USD
2022Q2 2.1 million USD 267.3 million USD
2022Q1 929000 USD 252.6 million USD
2021Q4 14.6 million USD 240.8 million USD
2021Q3 23.6 million USD 226.4 million USD
2021Q2 13.3 million USD 209.7 million USD
2021Q1 27.0 million USD 196.5 million USD
2020Q4 18.4 million USD 182.9 million USD
2020Q3 17.5 million USD 168.6 million USD
2020Q2 12.9 million USD 155.5 million USD
2020Q1 46.7 million USD 150.6 million USD
2019Q4 1.8 million USD 143.3 million USD
2019Q3 -417.3 million USD 129.4 million USD
2019Q2 -49.2 million USD 122.6 million USD
2019Q1 -30.6 million USD 116.2 million USD
2018Q4 -22.1 million USD 114.7 million USD
2018Q3 -39.9 million USD 101.9 million USD
2018Q2 -23.6 million USD 98.2 million USD

DT Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 108.0 million USD 1.2 billion USD
2022 52.5 million USD 929.4 million USD
2021 75.7 million USD 703.5 million USD
2020 -418.0 million USD 545.8 million USD
2019 -116.2 million USD 431.0 million USD
2018 9.2 million USD 398.0 million USD
2017 796000 USD 406.4 million USD

DT

Price: $47.10

52 week price:
40.43
61.41

Earnings Per Share: 0.66 USD

P/E Ratio: 78.92

Exchange: NYQ

Sector: Technology

Industry: Software - Application

Volume: 4.9 million

Market Capitalization: 13.2 billion

Links: