Enhabit, Inc. (EHAB) Financials
EHAB Assets vs Liabilities
| Date | Assets | Liabilities |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | 1.2 billion | 595.0 million |
| Dec. 31, 2025 | 1.2 billion | 603.0 million |
| Sept. 30, 2025 | 1.2 billion | 631.0 million |
| June 30, 2025 | 1.2 billion | 642.5 million |
EHAB Free Cash Flow and Stock based compensation
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Free Cash Flow | Stock based compensation |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | 32.7 million | 3.9 million |
| Dec. 31, 2025 | 3.3 million | 6.8 million |
| Sept. 30, 2025 | 36.2 million | 2.2 million |
| June 30, 2025 | 8.7 million | 3.6 million |
EHAB Net Income
No data available :(
EHAB Cash and Debt
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Cash | Debt | Capital Lease |
|---|---|---|---|
| March 31, 2026 | 51.5 million | 400.2 million | 41.4 million |
| Dec. 31, 2025 | 43.6 million | 426.0 million | 51.7 million |
| Sept. 30, 2025 | 56.9 million | 438.8 million | 58.0 million |
| June 30, 2025 | 37.1 million | 456.9 million | 53.5 million |
EHAB Shares Outstanding
EHAB Expenses
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Capex | R&D | G&A | S&M |
|---|---|---|---|---|
| March 31, 2026 | 2.5 million | - | 96.7 million | - |
| Dec. 31, 2025 | 1.1 million | - | 112.3 million | - |
| Sept. 30, 2025 | 1.6 million | - | 105.5 million | - |
| June 30, 2025 | 1.9 million | - | 108.2 million | - |
EHAB Cost of Revenue
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
| Date | Revenue | Cost of Revenue |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | 264.8 million | 138.8 million |
| Dec. 31, 2025 | 270.4 million | 138.7 million |
| Sept. 30, 2025 | 263.6 million | 135.8 million |
| June 30, 2025 | 266.1 million | 141.2 million |
EHAB Revenue by Segment
Graph available only for paid members. Upgrade to see it.
EHAB
Price: $13.80
52 week price:
Payout Ratio Range:
Earnings Per Share: -0.07 USD
Exchange: NYQ
Sector: Healthcare
Industry: Medical Care Facilities
Market Capitalization: 706.9 million