First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) Dividends
Last dividend for First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) as of July 1, 2026 is 0.18 USD. The forward dividend yield for FMHI as of July 1, 2026 is 4.36%. Average dividend growth rate for stock First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) for past three years is 7.77%.
Dividend history for stock FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
First Trust Municipal High Income ETF Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-29 | 0.1760 USD (0.57%) | 48.14 USD | 48.14 USD |
| 2026-04-21 | 2026-04-30 | 0.1750 USD | 48.01 USD | 48.01 USD |
| 2026-03-26 | 2026-03-31 | 0.1750 USD | 47.29 USD | 47.29 USD |
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | 0.1750 USD (0.57%) | 48.61 USD | 48.61 USD |
| 2026-01-21 | 2026-01-30 | 0.1740 USD (2.96%) | 47.94 USD | 47.94 USD |
| 2025-12-12 | 2025-12-31 | 0.1690 USD | 47.94 USD | 47.94 USD |
| 2025-11-21 | 2025-11-28 | 0.1690 USD | 48.00 USD | 48.00 USD |
| 2025-10-21 | 2025-10-31 | 0.1690 USD | 48.06 USD | 48.06 USD |
| 2025-09-25 | 2025-09-30 | 0.1690 USD (1.20%) | 47.51 USD | 47.51 USD |
| 2025-08-21 | 2025-08-29 | 0.1670 USD (0.60%) | 46.41 USD | 46.41 USD |
| 2025-07-22 | 2025-07-31 | 0.1660 USD | 46.06 USD | 46.06 USD |
| 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.1660 USD (0.61%) | 46.70 USD | 46.70 USD |
| 2025-05-21 | 2025-05-30 | 0.1650 USD (0.61%) | 46.52 USD | 46.52 USD |
| 2025-04-22 | 2025-04-30 | 0.1640 USD (0.61%) | 46.92 USD | 46.92 USD |
| 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.1630 USD | 47.81 USD | 47.81 USD |
| 2025-02-21 | 2025-02-28 | 0.1630 USD | 48.80 USD | 48.80 USD |
| 2025-01-22 | 2025-01-31 | 0.1630 USD | 48.17 USD | 48.17 USD |
| 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0.1630 USD | 49.21 USD | 49.21 USD |
| 2024-11-21 | 2024-11-29 | 0.1630 USD | 49.18 USD | 49.18 USD |
| 2024-10-22 | 2024-10-31 | 0.1630 USD | 49.46 USD | 49.46 USD |
| 2024-09-26 | 2024-09-30 | 0.1630 USD | 49.40 USD | 49.40 USD |
| 2024-08-21 | 2024-08-30 | 0.1630 USD | 49.26 USD | 49.26 USD |
| 2024-07-23 | 2024-07-31 | 0.1630 USD | 48.76 USD | 48.76 USD |
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.1630 USD (2.52%) | 48.32 USD | 48.32 USD |
| 2024-05-21 | 2024-05-31 | 0.1590 USD | 47.47 USD | 47.47 USD |
| 2024-04-23 | 2024-04-30 | 0.1590 USD | 47.43 USD | 47.43 USD |
| 2024-03-21 | 2024-03-28 | 0.1590 USD | 48.18 USD | 48.18 USD |
| 2024-02-21 | 2024-02-29 | 0.1590 USD (0.95%) | 48.01 USD | 48.01 USD |
| 2024-01-23 | 2024-01-31 | 0.1575 USD | 47.94 USD | 47.94 USD |
| 2023-12-22 | 2023-12-29 | 0.1575 USD | 46.67 USD | 46.67 USD |
| 2023-11-21 | 2023-11-30 | 0.1575 USD | 46.44 USD | 46.44 USD |
| 2023-10-24 | 2023-10-31 | 0.1575 USD | 44.02 USD | 44.02 USD |
| 2023-09-22 | 2023-09-29 | 0.1575 USD (1.29%) | 45.07 USD | 45.07 USD |
| 2023-08-22 | 2023-08-31 | 0.1555 USD (0.65%) | 46.23 USD | 46.23 USD |
| 2023-07-21 | 2023-07-31 | 0.1545 USD | 47.15 USD | 47.31 USD |
| 2023-06-27 | 2023-06-30 | 0.1545 USD (1.31%) | 46.87 USD | 47.18 USD |
| 2023-05-23 | 2023-05-31 | 0.1525 USD | 45.73 USD | 46.19 USD |
| 2023-04-21 | 2023-04-28 | 0.1525 USD | 45.99 USD | 46.60 USD |
| 2023-03-24 | 2023-03-31 | 0.1525 USD | 45.97 USD | 46.73 USD |
| 2023-02-22 | 2023-02-28 | 0.1525 USD (0.99%) | 45.54 USD | 46.45 USD |
| 2023-01-24 | 2023-01-31 | 0.1510 USD | 46.65 USD | 47.74 USD |
| 2022-12-23 | 2022-12-30 | 0.1510 USD (0.67%) | 45.17 USD | 46.37 USD |
| 2022-11-22 | 2022-11-30 | 0.1500 USD | 44.80 USD | 46.14 USD |
| 2022-10-21 | 2022-10-31 | 0.1500 USD (3.45%) | 43.42 USD | 44.86 USD |
| 2022-09-23 | 2022-09-30 | 0.1450 USD (3.57%) | 44.46 USD | 46.09 USD |
| 2022-08-23 | 2022-08-31 | 0.1400 USD (5.66%) | 46.76 USD | 48.63 USD |
| 2022-07-21 | 2022-07-29 | 0.1325 USD | 46.42 USD | 48.41 USD |
| 2022-06-24 | 2022-06-30 | 0.1325 USD | 45.08 USD | 47.15 USD |
| 2022-05-24 | 2022-05-31 | 0.1325 USD (1.92%) | 45.84 USD | 48.08 USD |
| 2022-04-21 | 2022-04-29 | 0.1300 USD | 46.85 USD | 49.27 USD |
| 2022-03-25 | 2022-03-31 | 0.1300 USD | 48.56 USD | 51.21 USD |
| 2022-02-18 | 2022-02-28 | 0.1300 USD | 50.60 USD | 53.49 USD |
| 2022-01-21 | 2022-01-31 | 0.1300 USD | 52.15 USD | 55.26 USD |
| 2021-12-23 | 2021-12-31 | 0.1300 USD | 52.79 USD | 56.08 USD |
| 2021-11-23 | 2021-11-30 | 0.1300 USD | 52.52 USD | 55.92 USD |
| 2021-10-21 | 2021-10-29 | 0.1300 USD | 51.91 USD | 55.40 USD |
| 2021-09-23 | 2021-09-30 | 0.1300 USD | 52.51 USD | 56.17 USD |
| 2021-08-24 | 2021-08-31 | 0.1300 USD | 52.69 USD | 56.49 USD |
| 2021-07-21 | 2021-07-30 | 0.1300 USD (-3.70%) | 52.76 USD | 56.70 USD |
| 2021-06-24 | 2021-06-30 | 0.1350 USD | 52.10 USD | 56.11 USD |
| 2021-05-21 | 2021-05-28 | 0.1350 USD (-3.57%) | 51.39 USD | 55.48 USD |
| 2021-04-21 | 2021-04-30 | 0.1400 USD | 50.96 USD | 55.15 USD |
| 2021-03-25 | 2021-03-31 | 0.1400 USD | 50.10 USD | 54.37 USD |
| 2021-02-23 | 2021-02-26 | 0.1400 USD | 49.92 USD | 54.30 USD |
| 2021-01-21 | 2021-01-29 | 0.1400 USD | 49.66 USD | 54.15 USD |
| 2020-12-24 | 2020-12-31 | 0.1400 USD | 49.01 USD | 53.59 USD |
| 2020-11-24 | 2020-11-30 | 0.1400 USD | 48.10 USD | 52.73 USD |
| 2020-10-21 | 2020-10-30 | 0.1400 USD | 47.07 USD | 51.74 USD |
| 2020-09-24 | 2020-09-30 | 0.1400 USD | 47.01 USD | 51.82 USD |
| 2020-08-21 | 2020-08-31 | 0.1400 USD | 46.97 USD | 51.91 USD |
| 2020-07-21 | 2020-07-31 | 0.1400 USD | 46.47 USD | 51.50 USD |
| 2020-06-25 | 2020-06-30 | 0.1400 USD | 45.70 USD | 50.78 USD |
| 2020-05-21 | 2020-05-29 | 0.1400 USD | 43.55 USD | 48.52 USD |
| 2020-04-21 | 2020-04-30 | 0.1400 USD | 43.15 USD | 48.22 USD |
| 2020-03-26 | 2020-03-31 | 0.1400 USD | 44.70 USD | 50.10 USD |
| 2020-02-21 | 2020-02-28 | 0.1400 USD | 48.55 USD | 54.57 USD |
| 2020-01-22 | 2020-01-31 | 0.1400 USD (-3.45%) | 47.83 USD | 53.89 USD |
| 2019-12-13 | 2019-12-31 | 0.1450 USD | 47.17 USD | 53.29 USD |
| 2019-11-21 | 2019-11-29 | 0.1450 USD | 46.90 USD | 53.13 USD |
| 2019-10-22 | 2019-10-31 | 0.1450 USD | 46.66 USD | 53.00 USD |
| 2019-09-25 | 2019-09-30 | 0.1450 USD | 46.66 USD | 53.15 USD |
| 2019-08-21 | 2019-08-30 | 0.1450 USD (-3.33%) | 46.67 USD | 53.30 USD |
| 2019-07-23 | 2019-07-31 | 0.1500 USD | 45.82 USD | 52.48 USD |
| 2019-06-14 | 2019-06-28 | 0.1500 USD | 45.42 USD | 52.17 USD |
| 2019-05-21 | 2019-05-31 | 0.1500 USD | 45.05 USD | 51.88 USD |
| 2019-04-23 | 2019-04-30 | 0.1500 USD | 44.38 USD | 51.27 USD |
| 2019-03-21 | 2019-03-29 | 0.1500 USD | 44.02 USD | 51.00 USD |
| 2019-02-21 | 2019-02-28 | 0.1500 USD | 43.55 USD | 50.60 USD |
| 2019-01-23 | 2019-01-31 | 0.1500 USD | 42.89 USD | 49.98 USD |
| 2018-12-18 | 2018-12-31 | 0.1500 USD | 42.54 USD | 49.72 USD |
| 2018-11-21 | 2018-11-30 | 0.1500 USD | 42.34 USD | 49.64 USD |
| 2018-10-23 | 2018-10-31 | 0.1500 USD | 42.19 USD | 49.62 USD |
| 2018-09-14 | 2018-09-28 | 0.1500 USD | 42.50 USD | 50.13 USD |
| 2018-08-21 | 2018-08-31 | 0.1500 USD (1.69%) | 42.76 USD | 50.59 USD |
| 2018-07-20 | 2018-07-31 | 0.1475 USD (5.36%) | 42.47 USD | 50.39 USD |
| 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0.1400 USD | 42.23 USD | 50.26 USD |
| 2018-05-22 | 2018-05-31 | 0.1400 USD | 41.94 USD | 50.05 USD |
| 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0.1400 USD | 41.84 USD | 50.07 USD |
| 2018-03-22 | 2018-03-29 | 0.1400 USD (3.70%) | 41.73 USD | 50.08 USD |
| 2018-02-21 | 2018-02-28 | 0.1350 USD | 41.13 USD | 49.49 USD |
| 2018-01-23 | 2018-01-31 | 0.1350 USD (8%) | 41.83 USD | 50.47 USD |
| 2017-12-21 | 2017-12-29 | 0.1250 USD (400%) | 41.64 USD | 50.38 USD |
| 2017-11-21 | 2017-11-30 | 0.0250 USD | 41.43 USD | 50.25 USD |
FMHI
Price: $48.49
Dividend Yield: 4.25%
Forward Dividend Yield: 4.36%
Dividend Per Share: 2.11 USD
Exchange: NGM
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management - Income
Volume: 112100
Market Capitalization: 976.1 million
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 10
DGR3: 7.77%
DGR5: 2.80%