Immersion Corporation - stock earnings

IMMR Upcoming estimated earnings

DateLow RevenueAverage RevenueHigh Revenue
May 8, 2024 BeforeMarket 24.9 million 24.9 million 24.9 million

IMMR Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 16.0 million USD 10.4 million USD
2023Q3 2.7 million USD 9.5 million USD
2023Q2 7.0 million USD 7.0 million USD
2023Q1 8.3 million USD 7.1 million USD
2022Q4 19.7 million USD 9.2 million USD
2022Q3 7.7 million USD 14.0 million USD
2022Q2 -1.8 million USD 8.0 million USD
2022Q1 5.1 million USD 7.3 million USD
2021Q4 1.3 million USD 9.7 million USD
2021Q3 3.8 million USD 7.2 million USD
2021Q2 5.3 million USD 11.0 million USD
2021Q1 2.0 million USD 7.2 million USD
2020Q4 8.1 million USD 10.9 million USD
2020Q3 2.9 million USD 7.6 million USD
2020Q2 -712000 USD 5.7 million USD
2020Q1 -4.8 million USD 6.3 million USD
2019Q4 979000 USD 11.5 million USD
2019Q3 -1.4 million USD 10.6 million USD
2019Q2 -8.6 million USD 8.7 million USD
2019Q1 -11.0 million USD 5.1 million USD
2018Q4 -3.1 million USD 10.9 million USD
2018Q3 -4.6 million USD 8.6 million USD
2018Q2 -7.8 million USD 6.1 million USD
2018Q1 69.9 million USD 85.4 million USD
2017Q4 -12.3 million USD 6.9 million USD
2017Q3 -5.3 million USD 11.9 million USD
2017Q2 -14.8 million USD 7.0 million USD
2017Q1 -12.9 million USD 9.2 million USD
2016Q4 -38.1 million USD 9.3 million USD
2016Q3 7.0 million USD 26.3 million USD
2016Q2 -5.6 million USD 7.9 million USD
2016Q1 -2.7 million USD 13.6 million USD
2015Q4 1.1 million USD 16.6 million USD
2015Q3 184000 USD 14.3 million USD
2015Q2 1.6 million USD 16.2 million USD
2015Q1 -59000 USD 16.3 million USD
2014Q4 1.0 million USD 13.6 million USD
2014Q3 1.1 million USD 12.1 million USD
2014Q2 169000 USD 11.8 million USD
2014Q1 1.9 million USD 15.4 million USD
2013Q4 37.4 million USD 12.1 million USD
2013Q3 1.2 million USD 11.3 million USD
2013Q2 776000 USD 10.2 million USD
2013Q1 2.3 million USD 13.9 million USD
2012Q4 -200000 USD 8.9 million USD
2012Q3 -3.0 million USD 7.1 million USD
2012Q2 -2.2 million USD 6.5 million USD
2012Q1 -219000 USD 9.7 million USD
2011Q4 -270000 USD 7.7 million USD
2011Q3 -1.4 million USD 6.5 million USD
2011Q2 -1.3 million USD 6.7 million USD
2011Q1 1.4 million USD 9.8 million USD
2010Q4 -2.3 million USD 6.4 million USD
2010Q3 -1.1 million USD 6.5 million USD
2010Q2 180000 USD 8.5 million USD
2010Q1 -2.7 million USD 9.7 million USD
2009Q4 -8.9 million USD 6.7 million USD
2009Q3 -9.0 million USD 6.6 million USD
2009Q2 -8.9 million USD 6.7 million USD
2009Q1 -7.5 million USD 7.0 million USD
2008Q4 -9.7 million USD 9.0 million USD
2008Q3 -32.3 million USD 10.1 million USD
2008Q2 -3.1 million USD 9.3 million USD
2008Q1 -2.6 million USD 8.2 million USD
2007Q4 -6.1 million USD 9.9 million USD
2007Q3 493000 USD 9.8 million USD
2007Q2 176000 USD 8.6 million USD
2007Q1 122.4 million USD 6.4 million USD
2006Q4 -2.0 million USD 8.6 million USD
2006Q3 -3.2 million USD 6.6 million USD
2006Q2 -2.4 million USD 6.7 million USD
2006Q1 -2.9 million USD 6.0 million USD
2005Q4 -3.0 million USD 6.9 million USD
2005Q3 -4.2 million USD 5.4 million USD
2005Q2 -2.8 million USD 6.2 million USD
2005Q1 -3.1 million USD 5.8 million USD
2004Q4 -2.9 million USD 7.4 million USD
2004Q3 -6.9 million USD 5.5 million USD
2004Q2 -4.8 million USD 5.5 million USD
2004Q1 -6.2 million USD 5.4 million USD
2003Q4 -3.7 million USD 8.3 million USD
2003Q3 -5.2 million USD 4.1 million USD
2003Q2 -4.4 million USD 4.1 million USD
2003Q1 -3.7 million USD 3.7 million USD
2002Q4 -6.4 million USD 5.5 million USD
2002Q3 -4.4 million USD 4.5 million USD
2002Q2 -2.1 million USD 5.5 million USD
2002Q1 -3.7 million USD 4.8 million USD
2001Q4 -3.0 million USD 5.2 million USD
2001Q3 -9.0 million USD 4.5 million USD
2001Q2 -5.1 million USD 4.2 million USD
2001Q1 -5.4 million USD 5.2 million USD
2000Q4 -5.4 million USD 5.2 million USD
2000Q3 -8.3 million USD 3.8 million USD
2000Q2 -3.1 million USD 2.6 million USD
2000Q1 -2.6 million USD 2.5 million USD
1999Q4 -700000 USD 2.4 million USD
1999Q3 -1.2 million USD 1.9 million USD
1999Q2 -1.2 million USD 1.9 million USD
1999Q1 -1.2 million USD 1.9 million USD

IMMR Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 34.0 million USD 33.9 million USD
2022 30.7 million USD 38.5 million USD
2021 12.5 million USD 35.1 million USD
2020 5.4 million USD 30.5 million USD
2019 -20.0 million USD 36.0 million USD
2018 54.3 million USD 111.0 million USD
2017 -45.3 million USD 35.0 million USD
2016 -39.4 million USD 57.1 million USD
2015 2.9 million USD 63.4 million USD
2014 4.1 million USD 52.9 million USD
2013 40.2 million USD 47.5 million USD
2012 -5.6 million USD 32.2 million USD
2011 -1.6 million USD 30.6 million USD
2010 -5.9 million USD 31.1 million USD
2009 -28.3 million USD 27.7 million USD
2008 -47.7 million USD 36.5 million USD
2007 117.0 million USD 34.7 million USD
2006 -10.4 million USD 27.9 million USD
2005 -13.1 million USD 24.3 million USD
2004 -20.7 million USD 23.8 million USD
2003 -17.0 million USD 20.2 million USD
2002 -16.5 million USD 20.2 million USD
2001 -21.7 million USD 19.2 million USD
2000 -22.2 million USD 15.3 million USD
1999 -4.4 million USD 8.0 million USD
1998 -1.7 million USD 5.0 million USD

IMMR

Price: $7.21

52 week price:
5.94
8.62

Dividend Yield: 0.02%

5-year range yield:
0.02%
2.54%

Forward Dividend Yield: 2.50%

Payout Ratio: 15.65%

Payout Ratio Range:
4.76%
28.12%

Dividend Per Share: 0.18 USD

Earnings Per Share: 1.04 USD

P/E Ratio: 5.92

Exchange: NMS

Sector: Technology

Industry: Software - Application

Volume: 139522

Ebitda: -5.2 million

Market Capitalization: 226.3 million

Years Paying Dividends: 2

Links: