Lipocine Inc. ( LPCN) - Stock Earnings
LPCN Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q3 | -3.2 million USD | 114574 USD |
| 2025Q4 | -2.4 million USD | 1.1 million USD |
| 2026Q1 | -3.7 million USD | 119397 USD |
| 2026Q2 Est. | — | — |
| 2026Q3 Est. | — | — |
| 2026Q4 Est. | — | — |
LPCN Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | -16.4 million USD | -2.9 million USD |
| 2024 | 8352 USD | 11.2 million USD |
| 2025 | -9.6 million USD | 2.0 million USD |
| 2026 Est. | — | — |
LPCN
Price: $2.33
52 week price:
Earnings Per Share: -1.96 USD
Exchange: NCM
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Country: United States
Volume: 27881
Ebitda: -4.8 millionMarket Capitalization: 12.8 million