Western Asset Municipal High Income Fund Inc. ( MHF) - Stock Earnings
MHF Quarterly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2023Q2 | 5.4 million USD | 1.6 million USD |
2023Q1 | 5.4 million USD | 1.6 million USD |
2022Q4 | -4.1 million USD | 1.8 million USD |
2022Q3 | -4.1 million USD | 1.8 million USD |
2022Q2 | -6.2 million USD | 1.6 million USD |
MHF Yearly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2022 | -20.8 million USD | 6.7 million USD |
2021 | 9.0 million USD | 6.8 million USD |
2020 | 2.3 million USD | 7.0 million USD |
2019 | 14.7 million USD | 7.7 million USD |
2018 | 928956 USD | 8.1 million USD |
MHF
Price: $6.95
Forward Dividend Yield: 5.87%
Payout Ratio: 145.71%
Dividend Per Share: 0.41 USD
Earnings Per Share: 0.84 USD
P/E Ratio: 8.52
Exchange: NYQ
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Volume: 67920
Market Capitalization: 155.1 million
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 37
DGR3: 10.19%
DGR5: 3.13%
DGR10: -0.33%
DGR20: -2.01%