Western Asset Municipal Partners Fund Inc. (MNP) Dividends
The forward dividend yield for MNP as of June 20, 2026 is 3.78%. Average dividend growth rate for stock Western Asset Municipal Partners Fund Inc. (MNP) for past three years is -30.00%.
Dividend history for stock MNP (Western Asset Municipal Partners Fund Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Western Asset Municipal Partners Fund Inc. Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2023-12-01 | 0.0430 USD | 10.58 USD | 10.58 USD |
| 2023-10-23 | 2023-11-01 | 0.0430 USD (81.43%) | 10.96 USD | 10.96 USD |
| 2023-09-21 | 2023-10-02 | 0.0237 USD (-44.88%) | 10.93 USD | 10.93 USD |
| 2023-08-23 | 2023-09-01 | 0.0430 USD | 11.35 USD | 11.37 USD |
| 2023-07-21 | 2023-08-01 | 0.0430 USD | 11.77 USD | 11.84 USD |
| 2023-06-22 | 2023-07-03 | 0.0430 USD | 11.50 USD | 11.61 USD |
| 2023-05-22 | 2023-06-01 | 0.0430 USD | 11.39 USD | 11.54 USD |
| 2023-04-20 | 2023-05-01 | 0.0430 USD | 11.74 USD | 11.94 USD |
| 2023-03-23 | 2023-04-03 | 0.0430 USD | 11.48 USD | 11.72 USD |
| 2023-02-17 | 2023-03-01 | 0.0430 USD | 12.03 USD | 12.32 USD |
| 2023-01-23 | 2023-02-01 | 0.0430 USD | 12.58 USD | 12.93 USD |
| 2022-12-21 | 2022-12-30 | 0.0430 USD (-9.47%) | 11.42 USD | 11.78 USD |
| 2022-11-21 | 2022-12-01 | 0.0475 USD | 11.48 USD | 11.88 USD |
| 2022-10-21 | 2022-11-01 | 0.0475 USD | 10.67 USD | 11.09 USD |
| 2022-09-22 | 2022-10-03 | 0.0475 USD | 11.07 USD | 11.56 USD |
| 2022-08-23 | 2022-09-01 | 0.0475 USD | 12.14 USD | 12.72 USD |
| 2022-07-21 | 2022-08-01 | 0.0475 USD | 12.24 USD | 12.88 USD |
| 2022-06-22 | 2022-07-01 | 0.0475 USD | 11.26 USD | 11.89 USD |
| 2022-05-20 | 2022-06-01 | 0.0475 USD | 11.82 USD | 12.53 USD |
| 2022-04-21 | 2022-05-02 | 0.0475 USD | 11.74 USD | 12.49 USD |
| 2022-03-23 | 2022-04-01 | 0.0475 USD | 12.60 USD | 13.46 USD |
| 2022-02-17 | 2022-03-01 | 0.0475 USD | 13.38 USD | 14.34 USD |
| 2022-01-21 | 2022-02-01 | 0.0475 USD (-63.46%) | 13.66 USD | 14.69 USD |
| 2021-12-22 | 2021-12-31 | 0.1300 USD (173.68%) | 14.36 USD | 15.50 USD |
| 2021-11-19 | 2021-12-01 | 0.0475 USD | 14.76 USD | 16.06 USD |
| 2021-10-21 | 2021-11-01 | 0.0475 USD | 14.11 USD | 15.40 USD |
| 2021-09-22 | 2021-10-01 | 0.0475 USD | 14.63 USD | 16.02 USD |
| 2021-08-23 | 2021-09-01 | 0.0475 USD | 14.92 USD | 16.38 USD |
| 2021-07-22 | 2021-08-02 | 0.0475 USD | 14.74 USD | 16.23 USD |
| 2021-06-22 | 2021-07-01 | 0.0475 USD | 14.68 USD | 16.21 USD |
| 2021-05-20 | 2021-06-01 | 0.0475 USD | 14.03 USD | 15.54 USD |
| 2021-04-22 | 2021-05-03 | 0.0475 USD | 13.99 USD | 15.54 USD |
| 2021-03-23 | 2021-04-01 | 0.0475 USD | 13.43 USD | 14.97 USD |
| 2021-02-18 | 2021-03-01 | 0.0475 USD | 13.73 USD | 15.35 USD |
| 2021-01-21 | 2021-02-01 | 0.0475 USD | 13.39 USD | 15.02 USD |
| 2020-12-22 | 2020-12-31 | 0.0475 USD | 13.16 USD | 14.81 USD |
| 2020-11-19 | 2020-12-01 | 0.0475 USD | 12.99 USD | 14.66 USD |
| 2020-10-22 | 2020-11-02 | 0.0475 USD | 12.48 USD | 14.13 USD |
| 2020-09-22 | 2020-10-01 | 0.0475 USD | 12.63 USD | 14.35 USD |
| 2020-08-21 | 2020-09-01 | 0.0475 USD | 12.83 USD | 14.63 USD |
| 2020-07-23 | 2020-08-03 | 0.0475 USD | 12.79 USD | 14.63 USD |
| 2020-06-22 | 2020-07-01 | 0.0475 USD | 12.33 USD | 14.14 USD |
| 2020-05-20 | 2020-06-01 | 0.0475 USD | 11.68 USD | 13.45 USD |
| 2020-04-22 | 2020-05-01 | 0.0475 USD | 11.67 USD | 13.48 USD |
| 2020-03-23 | 2020-04-01 | 0.0475 USD | 10.28 USD | 11.92 USD |
| 2020-02-20 | 2020-03-02 | 0.0475 USD | 13.41 USD | 15.61 USD |
| 2020-01-23 | 2020-02-03 | 0.0475 USD | 13.16 USD | 15.36 USD |
| 2019-12-19 | 2019-12-31 | 0.0475 USD (-9.52%) | 13.15 USD | 15.40 USD |
| 2019-11-21 | 2019-12-02 | 0.0525 USD | 12.73 USD | 14.96 USD |
| 2019-10-17 | 2019-11-01 | 0.0525 USD | 12.83 USD | 15.12 USD |
| 2019-09-19 | 2019-10-01 | 0.0525 USD (-8.70%) | 12.74 USD | 15.07 USD |
| 2019-08-22 | 2019-09-03 | 0.0575 USD | 13.08 USD | 15.53 USD |
| 2019-07-18 | 2019-08-01 | 0.0575 USD | 12.67 USD | 15.10 USD |
| 2019-06-20 | 2019-07-01 | 0.0575 USD | 12.46 USD | 14.90 USD |
| 2019-05-23 | 2019-06-03 | 0.0575 USD | 12.18 USD | 14.62 USD |
| 2019-04-17 | 2019-05-01 | 0.0575 USD | 11.82 USD | 14.25 USD |
| 2019-03-21 | 2019-04-01 | 0.0575 USD | 11.83 USD | 14.32 USD |
| 2019-02-14 | 2019-03-01 | 0.0575 USD | 11.98 USD | 14.55 USD |
| 2019-01-17 | 2019-02-01 | 0.0575 USD | 11.40 USD | 13.91 USD |
| 2018-12-20 | 2018-12-31 | 0.0575 USD | 11.76 USD | 14.40 USD |
| 2018-11-21 | 2018-12-03 | 0.0575 USD | 10.94 USD | 13.45 USD |
| 2018-10-18 | 2018-11-01 | 0.0575 USD | 10.81 USD | 13.35 USD |
| 2018-09-20 | 2018-10-01 | 0.0575 USD | 11.13 USD | 13.81 USD |
| 2018-08-23 | 2018-09-04 | 0.0575 USD | 11.35 USD | 14.14 USD |
| 2018-07-19 | 2018-08-01 | 0.0575 USD | 11.31 USD | 14.15 USD |
| 2018-06-21 | 2018-07-02 | 0.0575 USD (-8%) | 11.32 USD | 14.21 USD |
| 2018-05-24 | 2018-06-01 | 0.0625 USD | 11.15 USD | 14.06 USD |
| 2018-04-19 | 2018-05-01 | 0.0625 USD | 11.16 USD | 14.14 USD |
| 2018-03-22 | 2018-04-02 | 0.0625 USD | 11.13 USD | 14.16 USD |
| 2018-02-15 | 2018-03-01 | 0.0625 USD | 11.31 USD | 14.45 USD |
| 2018-01-18 | 2018-02-01 | 0.0625 USD | 11.69 USD | 15.00 USD |
| 2017-12-21 | 2017-12-29 | 0.0625 USD | 11.76 USD | 15.15 USD |
| 2017-11-22 | 2017-12-01 | 0.0625 USD | 11.78 USD | 15.24 USD |
| 2017-10-19 | 2017-11-01 | 0.0625 USD | 11.85 USD | 15.40 USD |
| 2017-09-21 | 2017-10-02 | 0.0625 USD (-7.41%) | 12.02 USD | 15.68 USD |
| 2017-08-23 | 2017-09-01 | 0.0675 USD | 12.17 USD | 15.94 USD |
| 2017-07-19 | 2017-08-01 | 0.0675 USD | 12.15 USD | 15.98 USD |
| 2017-06-21 | 2017-07-03 | 0.0675 USD | 12.04 USD | 15.90 USD |
| 2017-05-17 | 2017-06-01 | 0.0675 USD | 11.87 USD | 15.75 USD |
| 2017-04-19 | 2017-05-01 | 0.0675 USD | 11.66 USD | 15.54 USD |
| 2017-03-22 | 2017-04-03 | 0.0675 USD | 11.23 USD | 15.03 USD |
| 2017-02-15 | 2017-02-24 | 0.0675 USD | 11.27 USD | 15.15 USD |
| 2017-01-18 | 2017-01-27 | 0.0675 USD | 11.11 USD | 15.00 USD |
| 2016-12-21 | 2016-12-30 | 0.0675 USD (-6.90%) | 10.96 USD | 14.86 USD |
| 2016-11-16 | 2016-11-25 | 0.0725 USD | 10.99 USD | 14.97 USD |
| 2016-10-19 | 2016-10-28 | 0.0725 USD | 11.80 USD | 16.15 USD |
| 2016-09-21 | 2016-09-30 | 0.0725 USD | 12.15 USD | 16.70 USD |
| 2016-08-17 | 2016-08-26 | 0.0725 USD | 12.77 USD | 17.64 USD |
| 2016-07-20 | 2016-07-29 | 0.0725 USD | 12.81 USD | 17.76 USD |
| 2016-06-15 | 2016-06-24 | 0.0725 USD | 12.36 USD | 17.21 USD |
| 2016-05-18 | 2016-05-27 | 0.0725 USD | 12.33 USD | 17.24 USD |
| 2016-04-20 | 2016-04-29 | 0.0725 USD | 11.93 USD | 16.75 USD |
| 2016-03-16 | 2016-03-24 | 0.0725 USD | 11.90 USD | 16.78 USD |
| 2016-02-17 | 2016-02-26 | 0.0725 USD | 11.33 USD | 16.05 USD |
| 2016-01-20 | 2016-01-29 | 0.0725 USD | 10.85 USD | 15.44 USD |
| 2015-12-16 | 2015-12-24 | 0.0725 USD | 10.64 USD | 15.21 USD |
| 2015-11-18 | 2015-11-27 | 0.0725 USD | 10.74 USD | 15.42 USD |
| 2015-10-21 | 2015-10-30 | 0.0725 USD | 10.59 USD | 15.28 USD |
| 2015-09-16 | 2015-09-25 | 0.0725 USD | 10.11 USD | 14.66 USD |
| 2015-08-19 | 2015-08-28 | 0.0725 USD | 10.30 USD | 15.01 USD |
| 2015-07-22 | 2015-07-31 | 0.0725 USD | 10.27 USD | 15.03 USD |
| 2015-06-17 | 2015-06-26 | 0.0725 USD | 10.30 USD | 15.15 USD |
| 2015-05-20 | 2015-05-29 | 0.0725 USD | 10.26 USD | 15.17 USD |
| 2015-04-15 | 2015-04-24 | 0.0725 USD | 10.44 USD | 15.50 USD |
| 2015-03-18 | 2015-03-27 | 0.0725 USD | 10.49 USD | 15.65 USD |
| 2015-02-18 | 2015-02-27 | 0.0725 USD | 9.97 USD | 14.95 USD |
| 2015-01-21 | 2015-01-30 | 0.0725 USD | 10.18 USD | 15.33 USD |
| 2014-12-17 | 2014-12-26 | 0.0725 USD | 9.79 USD | 14.82 USD |
| 2014-11-19 | 2014-11-28 | 0.0725 USD | 9.65 USD | 14.67 USD |
| 2014-10-22 | 2014-10-31 | 0.0725 USD | 9.70 USD | 14.82 USD |
| 2014-09-17 | 2014-09-26 | 0.0725 USD | 9.77 USD | 15.01 USD |
| 2014-08-20 | 2014-08-29 | 0.0725 USD | 9.73 USD | 15.02 USD |
| 2014-07-16 | 2014-07-25 | 0.0725 USD | 9.42 USD | 14.60 USD |
| 2014-06-18 | 2014-06-27 | 0.0725 USD (3.57%) | 9.52 USD | 14.83 USD |
| 2014-05-21 | 2014-05-30 | 0.0700 USD | 9.47 USD | 14.83 USD |
| 2014-04-15 | 2014-04-25 | 0.0700 USD | 9.02 USD | 14.19 USD |
| 2014-03-19 | 2014-03-28 | 0.0700 USD | 8.98 USD | 14.20 USD |
| 2014-02-19 | 2014-02-28 | 0.0700 USD | 8.95 USD | 14.22 USD |
| 2014-01-22 | 2014-01-31 | 0.0700 USD | 8.83 USD | 14.10 USD |
| 2013-12-18 | 2013-12-27 | 0.0700 USD | 8.51 USD | 13.66 USD |
| 2013-11-20 | 2013-11-29 | 0.0700 USD | 8.36 USD | 13.49 USD |
| 2013-10-16 | 2013-10-25 | 0.0700 USD | 8.29 USD | 13.45 USD |
| 2013-09-18 | 2013-09-27 | 0.0700 USD | 8.46 USD | 13.79 USD |
| 2013-08-21 | 2013-08-30 | 0.0700 USD | 8.05 USD | 13.19 USD |
| 2013-07-17 | 2013-07-26 | 0.0700 USD | 8.68 USD | 14.30 USD |
| 2013-06-19 | 2013-06-28 | 0.0700 USD | 8.97 USD | 14.85 USD |
| 2013-05-22 | 2013-05-31 | 0.0700 USD | 10.16 USD | 16.90 USD |
| 2013-04-17 | 2013-04-26 | 0.0700 USD | 9.91 USD | 16.55 USD |
| 2013-03-13 | 2013-03-22 | 0.0700 USD | 9.50 USD | 15.94 USD |
| 2013-02-13 | 2013-02-22 | 0.0700 USD | 10.07 USD | 16.96 USD |
| 2013-01-16 | 2013-01-25 | 0.0700 USD (-53.70%) | 10.32 USD | 17.46 USD |
| 2012-12-12 | 2012-12-21 | 0.1512 USD (116%) | 10.62 USD | 18.03 USD |
| 2012-11-20 | 2012-11-30 | 0.0700 USD | 10.31 USD | 17.58 USD |
| 2012-10-17 | 2012-10-26 | 0.0700 USD | 10.35 USD | 17.73 USD |
| 2012-09-19 | 2012-09-28 | 0.0700 USD | 9.86 USD | 16.95 USD |
| 2012-08-22 | 2012-08-31 | 0.0700 USD | 9.49 USD | 16.39 USD |
| 2012-07-18 | 2012-07-27 | 0.0700 USD | 9.82 USD | 17.02 USD |
| 2012-06-20 | 2012-06-29 | 0.0700 USD | 9.52 USD | 16.58 USD |
| 2012-05-16 | 2012-05-25 | 0.0700 USD | 9.49 USD | 16.60 USD |
| 2012-04-18 | 2012-04-27 | 0.0700 USD | 9.24 USD | 16.23 USD |
| 2012-03-21 | 2012-03-30 | 0.0700 USD | 8.77 USD | 15.47 USD |
| 2012-02-15 | 2012-02-24 | 0.0700 USD | 9.13 USD | 16.17 USD |
| 2012-01-18 | 2012-01-27 | 0.0700 USD (-9.21%) | 8.82 USD | 15.70 USD |
| 2011-12-14 | 2011-12-23 | 0.0771 USD (10.14%) | 8.39 USD | 15.00 USD |
| 2011-11-16 | 2011-11-25 | 0.0700 USD | 8.23 USD | 14.71 USD |
| 2011-10-19 | 2011-10-28 | 0.0700 USD | 8.17 USD | 14.68 USD |
| 2011-09-21 | 2011-09-30 | 0.0700 USD | 8.18 USD | 14.76 USD |
| 2011-08-17 | 2011-08-26 | 0.0700 USD | 7.91 USD | 14.34 USD |
| 2011-07-20 | 2011-07-29 | 0.0700 USD | 7.70 USD | 14.04 USD |
| 2011-06-15 | 2011-06-24 | 0.0700 USD | 7.57 USD | 13.87 USD |
| 2011-05-18 | 2011-05-27 | 0.0700 USD | 7.43 USD | 13.68 USD |
| 2011-04-19 | 2011-04-29 | 0.0700 USD | 7.04 USD | 13.03 USD |
| 2011-03-16 | 2011-03-25 | 0.0700 USD (3.70%) | 6.97 USD | 12.96 USD |
| 2011-02-16 | 2011-02-25 | 0.0675 USD | 6.83 USD | 12.77 USD |
| 2011-01-19 | 2011-01-28 | 0.0675 USD | 6.58 USD | 12.38 USD |
| 2010-12-21 | 2010-12-30 | 0.0675 USD | 6.75 USD | 12.77 USD |
| 2010-11-17 | 2010-11-26 | 0.0675 USD | 7.40 USD | 14.06 USD |
| 2010-10-20 | 2010-10-29 | 0.0675 USD | 7.59 USD | 14.49 USD |
| 2010-09-15 | 2010-09-24 | 0.0675 USD | 7.65 USD | 14.67 USD |
| 2010-08-18 | 2010-08-27 | 0.0675 USD | 7.74 USD | 14.77 USD |
| 2010-07-21 | 2010-07-30 | 0.0675 USD | 7.46 USD | 14.37 USD |
| 2010-06-16 | 2010-06-25 | 0.0675 USD | 7.25 USD | 14.03 USD |
| 2010-05-19 | 2010-05-28 | 0.0675 USD | 7.15 USD | 13.92 USD |
| 2010-04-21 | 2010-04-30 | 0.0675 USD | 7.09 USD | 13.79 USD |
| 2010-03-17 | 2010-03-26 | 0.0675 USD (3.85%) | 7.01 USD | 13.70 USD |
| 2010-02-17 | 2010-02-26 | 0.0650 USD | 6.84 USD | 13.44 USD |
| 2010-01-20 | 2010-01-29 | 0.0650 USD | 6.74 USD | 13.31 USD |
| 2009-12-16 | 2009-12-28 | 0.0650 USD | 6.63 USD | 13.16 USD |
| 2009-11-18 | 2009-11-27 | 0.0650 USD | 6.60 USD | 13.15 USD |
| 2009-10-21 | 2009-10-30 | 0.0650 USD | 6.64 USD | 13.30 USD |
| 2009-09-16 | 2009-09-25 | 0.0650 USD (8.33%) | 6.76 USD | 13.61 USD |
| 2009-08-19 | 2009-08-28 | 0.0600 USD | 6.30 USD | 12.75 USD |
| 2009-07-22 | 2009-07-31 | 0.0600 USD | 6.02 USD | 12.24 USD |
| 2009-06-17 | 2009-06-26 | 0.0600 USD (9.09%) | 5.84 USD | 11.93 USD |
| 2009-05-20 | 2009-05-29 | 0.0550 USD | 5.90 USD | 12.11 USD |
| 2009-04-15 | 2009-04-24 | 0.0550 USD | 5.48 USD | 11.29 USD |
| 2009-03-18 | 2009-03-27 | 0.0550 USD (10%) | 5.07 USD | 10.51 USD |
| 2009-02-18 | 2009-02-27 | 0.0500 USD | 5.22 USD | 10.88 USD |
| 2009-01-21 | 2009-01-30 | 0.0500 USD | 5.09 USD | 10.66 USD |
| 2008-12-17 | 2008-12-26 | 0.0500 USD | 4.04 USD | 8.49 USD |
| 2008-11-19 | 2008-11-28 | 0.0500 USD | 4.76 USD | 10.07 USD |
| 2008-10-22 | 2008-10-31 | 0.0500 USD (-43.57%) | 4.68 USD | 9.95 USD |
| 2008-09-17 | 2008-09-26 | 0.0886 USD (77.20%) | 5.31 USD | 11.36 USD |
| 2008-08-20 | 2008-08-29 | 0.0500 USD | 5.66 USD | 12.20 USD |
| 2008-07-16 | 2008-07-25 | 0.0500 USD | 5.67 USD | 12.26 USD |
| 2008-06-18 | 2008-06-27 | 0.0500 USD | 5.74 USD | 12.47 USD |
| 2008-05-21 | 2008-05-30 | 0.0500 USD | 5.92 USD | 12.90 USD |
| 2008-04-16 | 2008-04-25 | 0.0500 USD | 5.85 USD | 12.80 USD |
| 2008-03-18 | 2008-03-28 | 0.0500 USD | 5.64 USD | 12.39 USD |
| 2008-02-20 | 2008-02-29 | 0.0500 USD | 5.81 USD | 12.82 USD |
| 2008-01-16 | 2008-01-25 | 0.0500 USD (-19.48%) | 6.17 USD | 13.67 USD |
| 2007-12-19 | 2007-12-28 | 0.0621 USD (24.20%) | 5.76 USD | 12.80 USD |
| 2007-11-20 | 2007-11-30 | 0.0500 USD | 5.70 USD | 12.73 USD |
| 2007-10-17 | 2007-10-26 | 0.0500 USD | 5.85 USD | 13.12 USD |
| 2007-09-19 | 2007-09-28 | 0.0500 USD | 5.94 USD | 13.36 USD |
| 2007-08-22 | 2007-08-31 | 0.0500 USD | 5.72 USD | 12.92 USD |
| 2007-07-18 | 2007-07-27 | 0.0500 USD | 5.82 USD | 13.20 USD |
| 2007-06-20 | 2007-06-29 | 0.0500 USD | 5.80 USD | 13.20 USD |
| 2007-05-16 | 2007-05-25 | 0.0500 USD | 6.02 USD | 13.75 USD |
| 2007-04-18 | 2007-04-27 | 0.0500 USD | 5.90 USD | 13.54 USD |
| 2007-03-21 | 2007-03-30 | 0.0500 USD (-16.67%) | 6.06 USD | 13.94 USD |
| 2007-02-14 | 2007-02-23 | 0.0600 USD | 6.04 USD | 13.96 USD |
| 2007-01-17 | 2007-01-26 | 0.0600 USD | 6.15 USD | 14.27 USD |
| 2006-12-20 | 2006-12-29 | 0.0600 USD | 6.06 USD | 14.11 USD |
| 2006-11-15 | 2006-11-24 | 0.0600 USD | 5.96 USD | 13.95 USD |
| 2006-10-18 | 2006-10-27 | 0.0600 USD | 5.91 USD | 13.89 USD |
| 2006-09-20 | 2006-09-29 | 0.0600 USD | 5.92 USD | 13.98 USD |
| 2006-08-18 | 2006-08-25 | 0.0600 USD | 5.83 USD | 13.82 USD |
| 2006-07-21 | 2006-07-28 | 0.0600 USD | 5.72 USD | 13.63 USD |
| 2006-06-23 | 2006-06-30 | 0.0600 USD (-14.29%) | 5.46 USD | 13.06 USD |
| 2006-05-19 | 2006-05-26 | 0.0700 USD | 5.67 USD | 13.63 USD |
| 2006-04-21 | 2006-04-28 | 0.0700 USD | 5.83 USD | 14.07 USD |
| 2006-03-24 | 2006-03-31 | 0.0700 USD | 6.00 USD | 14.55 USD |
| 2006-02-16 | 2006-02-24 | 0.0700 USD | 5.80 USD | 14.15 USD |
| 2006-01-20 | 2006-01-27 | 0.0700 USD | 5.78 USD | 14.16 USD |
| 2005-12-22 | 2005-12-30 | 0.0700 USD | 5.50 USD | 13.55 USD |
| 2005-11-10 | 2005-11-25 | 0.0700 USD | 5.56 USD | 13.78 USD |
| 2005-10-14 | 2005-10-28 | 0.0700 USD | 5.50 USD | 13.70 USD |
| 2005-09-09 | 2005-09-30 | 0.0700 USD | 5.67 USD | 14.20 USD |
| 2005-08-12 | 2005-08-26 | 0.0700 USD | 5.52 USD | 13.90 USD |
| 2005-07-08 | 2005-07-29 | 0.0700 USD | 5.85 USD | 13.89 USD |
| 2005-06-10 | 2005-06-24 | 0.0700 USD | 5.34 USD | 13.52 USD |
| 2005-05-13 | 2005-05-27 | 0.0700 USD | 5.17 USD | 13.16 USD |
| 2005-04-08 | 2005-04-29 | 0.0700 USD | 5.08 USD | 12.99 USD |
| 2005-03-04 | 2005-03-18 | 0.0700 USD | 5.31 USD | 13.66 USD |
| 2005-02-11 | 2005-02-25 | 0.0700 USD | 5.71 USD | 13.91 USD |
| 2005-01-14 | 2005-01-28 | 0.0700 USD | 5.27 USD | 13.62 USD |
| 2004-12-03 | 2004-12-17 | 0.0700 USD | 5.11 USD | 13.26 USD |
| 2004-11-12 | 2004-11-26 | 0.0700 USD | 5.09 USD | 13.36 USD |
| 2004-10-08 | 2004-10-29 | 0.0700 USD | 5.14 USD | 13.55 USD |
| 2004-09-10 | 2004-09-24 | 0.0700 USD | 5.12 USD | 13.59 USD |
| 2004-08-13 | 2004-08-27 | 0.0700 USD | 5.02 USD | 13.39 USD |
| 2004-07-09 | 2004-07-30 | 0.0700 USD | 4.91 USD | 13.15 USD |
| 2004-06-14 | 2004-06-25 | 0.0700 USD | 4.71 USD | 12.68 USD |
| 2004-05-14 | 2004-05-28 | 0.0700 USD | 4.61 USD | 12.50 USD |
| 2004-04-16 | 2004-04-30 | 0.0700 USD | 4.96 USD | 13.50 USD |
| 2004-03-12 | 2004-03-26 | 0.0700 USD | 5.25 USD | 14.37 USD |
| 2004-02-13 | 2004-02-27 | 0.0700 USD | 5.16 USD | 14.20 USD |
| 2004-01-09 | 2004-01-30 | 0.0700 USD | 5.04 USD | 13.93 USD |
| 2003-12-12 | 2003-12-26 | 0.0700 USD | 4.92 USD | 13.68 USD |
| 2003-11-14 | 2003-11-28 | 0.0700 USD | 4.83 USD | 13.50 USD |
| 2003-10-10 | 2003-10-31 | 0.0700 USD | 4.77 USD | 13.38 USD |
| 2003-09-12 | 2003-09-26 | 0.0700 USD | 4.73 USD | 13.36 USD |
| 2003-08-08 | 2003-08-29 | 0.0700 USD | 4.74 USD | 13.46 USD |
| 2003-07-11 | 2003-07-25 | 0.0700 USD | 4.93 USD | 14.05 USD |
| 2003-06-13 | 2003-06-30 | 0.0700 USD | 4.99 USD | 14.29 USD |
| 2003-05-09 | 2003-05-30 | 0.0700 USD | 4.79 USD | 13.80 USD |
| 2003-04-11 | 2003-04-25 | 0.0700 USD | 4.60 USD | 13.31 USD |
| 2003-03-14 | 2003-03-28 | 0.0700 USD | 4.60 USD | 13.40 USD |
| 2003-02-14 | 2003-02-28 | 0.0700 USD | 4.53 USD | 13.24 USD |
| 2003-01-10 | 2003-01-31 | 0.0700 USD | 4.45 USD | 13.09 USD |
| 2002-12-13 | 2002-12-27 | 0.0700 USD | 4.46 USD | 13.20 USD |
| 2002-11-08 | 2002-11-29 | 0.0700 USD | 4.46 USD | 13.27 USD |
| 2002-10-11 | 2002-10-25 | 0.0700 USD | 4.61 USD | 13.77 USD |
| 2002-09-13 | 2002-09-27 | 0.0700 USD (7.69%) | 4.63 USD | 13.91 USD |
| 2002-08-09 | 2002-08-30 | 0.0650 USD | 4.52 USD | 13.63 USD |
| 2002-07-12 | 2002-07-26 | 0.0650 USD | 4.35 USD | 13.20 USD |
| 2002-06-14 | 2002-06-28 | 0.0650 USD (3.17%) | 4.28 USD | 13.05 USD |
| 2002-05-10 | 2002-05-31 | 0.0630 USD | 4.22 USD | 12.93 USD |
| 2002-04-12 | 2002-04-26 | 0.0630 USD | 4.12 USD | 12.68 USD |
| 2002-03-08 | 2002-03-22 | 0.0630 USD (2.94%) | 4.21 USD | 13.03 USD |
| 2002-02-08 | 2002-02-22 | 0.0612 USD | 4.19 USD | 13.02 USD |
| 2002-01-11 | 2002-01-25 | 0.0612 USD | 4.08 USD | 12.74 USD |
| 2001-12-14 | 2001-12-28 | 0.0612 USD | 4.02 USD | 12.61 USD |
| 2001-11-16 | 2001-11-30 | 0.0612 USD | 4.16 USD | 13.11 USD |
| 2001-10-12 | 2001-10-26 | 0.0612 USD | 4.07 USD | 12.90 USD |
| 2001-09-17 | 2001-09-28 | 0.0612 USD | 4.34 USD | 13.02 USD |
| 2001-08-10 | 2001-08-31 | 0.0612 USD | 3.99 USD | 12.70 USD |
| 2001-07-13 | 2001-07-27 | 0.0612 USD | 3.93 USD | 12.58 USD |
| 2001-06-08 | 2001-06-29 | 0.0612 USD | 3.90 USD | 12.55 USD |
| 2001-05-11 | 2001-05-25 | 0.0612 USD | 3.90 USD | 12.61 USD |
| 2001-04-12 | 2001-04-27 | 0.0612 USD | 3.85 USD | 12.49 USD |
| 2001-03-09 | 2001-03-30 | 0.0612 USD | 3.94 USD | 12.86 USD |
| 2001-02-09 | 2001-02-23 | 0.0612 USD | 3.90 USD | 12.77 USD |
| 2001-01-12 | 2001-01-26 | 0.0612 USD | 3.85 USD | 12.69 USD |
| 2000-12-08 | 2000-12-29 | 0.0612 USD | 3.48 USD | 11.50 USD |
| 2000-11-10 | 2000-11-24 | 0.0612 USD | 3.50 USD | 11.63 USD |
| 2000-10-13 | 2000-10-27 | 0.0612 USD | 3.55 USD | 11.88 USD |
| 2000-09-08 | 2000-09-29 | 0.0612 USD (-7.97%) | 3.53 USD | 11.88 USD |
| 2000-08-11 | 2000-08-25 | 0.0665 USD | 3.57 USD | 12.06 USD |
| 2000-07-14 | 2000-07-28 | 0.0665 USD | 3.48 USD | 11.81 USD |
| 2000-06-09 | 2000-06-30 | 0.0665 USD | 3.35 USD | 11.44 USD |
| 2000-05-12 | 2000-05-26 | 0.0665 USD | 3.13 USD | 10.75 USD |
| 2000-04-14 | 2000-04-28 | 0.0665 USD | 3.29 USD | 11.38 USD |
| 2000-03-10 | 2000-03-31 | 0.0665 USD | 3.13 USD | 10.88 USD |
| 2000-02-11 | 2000-02-25 | 0.0665 USD | 3.25 USD | 11.38 USD |
| 2000-01-14 | 2000-01-28 | 0.0665 USD (-0.75%) | 3.11 USD | 10.94 USD |
| 1999-12-10 | 1999-12-23 | 0.0670 USD | 3.12 USD | 11.06 USD |
| 1999-11-12 | 1999-11-26 | 0.0670 USD | 3.26 USD | 11.63 USD |
| 1999-10-08 | 1999-10-29 | 0.0670 USD | 3.35 USD | 12.00 USD |
| 1999-09-10 | 1999-09-24 | 0.0670 USD | 3.36 USD | 12.13 USD |
| 1999-08-13 | 1999-08-27 | 0.0670 USD | 3.40 USD | 12.31 USD |
| 1999-07-09 | 1999-07-30 | 0.0670 USD | 3.60 USD | 13.13 USD |
| 1999-06-11 | 1999-06-25 | 0.0670 USD | 3.52 USD | 12.88 USD |
| 1999-05-14 | 1999-05-28 | 0.0670 USD | 3.63 USD | 13.38 USD |
| 1999-04-09 | 1999-04-23 | 0.0670 USD | 3.67 USD | 13.56 USD |
| 1999-03-12 | 1999-03-26 | 0.0670 USD | 3.65 USD | 13.56 USD |
| 1999-02-12 | 0.0670 USD (0.75%) | 3.63 USD | 13.56 USD | |
| 1999-02-10 | 1999-02-26 | 0.0665 USD (-0.75%) | 4.81 USD | 13.63 USD |
| 1999-01-08 | 1999-01-29 | 0.0670 USD | 3.70 USD | 13.88 USD |
| 1998-12-11 | 1998-12-24 | 0.0670 USD | 3.74 USD | 14.13 USD |
