Opko Health, Inc. - stock earnings

OPK Upcoming estimated earnings

Date Actual / Estimated EPS Low Revenue Actual / Estimated Revenue High Revenue
May 1, 2024 BeforeMarket -0.09 / -0.09 - - / 183.0 million -

OPK Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 -66.5 million USD 181.9 million USD
2023Q3 -84.5 million USD 178.6 million USD
2023Q2 -19.6 million USD 265.4 million USD
2023Q1 -18.2 million USD 237.6 million USD
2022Q4 -85.2 million USD 185.4 million USD
2022Q3 -86.0 million USD 179.7 million USD
2022Q2 -101.4 million USD 309.9 million USD
2022Q1 -55.4 million USD 329.2 million USD
2021Q4 -73.8 million USD 401.3 million USD
2021Q3 28.7 million USD 385.8 million USD
2021Q2 -16.2 million USD 442.4 million USD
2021Q1 31.1 million USD 545.2 million USD
2020Q4 32.3 million USD 494.6 million USD
2020Q3 23.7 million USD 428.1 million USD
2020Q2 33.7 million USD 301.2 million USD
2020Q1 -59.1 million USD 211.5 million USD
2019Q4 -112.4 million USD 224.3 million USD
2019Q3 -62.0 million USD 228.8 million USD
2019Q2 -59.8 million USD 226.4 million USD
2019Q1 -80.8 million USD 222.5 million USD
2018Q4 -76.1 million USD 221.9 million USD
2018Q3 -27.7 million USD 249.8 million USD
2018Q2 -6.2 million USD 263.7 million USD
2018Q1 -43.1 million USD 254.9 million USD
2017Q4 -213.9 million USD 193.7 million USD
2017Q3 -46.4 million USD 263.5 million USD
2017Q2 -17.5 million USD 314.2 million USD
2017Q1 -31.0 million USD 296.1 million USD
2016Q4 -13.7 million USD 275.5 million USD
2016Q3 -15.0 million USD 298.0 million USD
2016Q2 15.5 million USD 357.1 million USD
2016Q1 -12.0 million USD 291.0 million USD
2015Q4 1.6 million USD 276.2 million USD
2015Q3 128.2 million USD 143.0 million USD
2015Q2 -42.8 million USD 42.4 million USD
2015Q1 -117.1 million USD 30.1 million USD
2014Q4 -53.0 million USD 25.5 million USD
2014Q3 -48.7 million USD 19.8 million USD
2014Q2 -25.5 million USD 23.5 million USD
2014Q1 -44.6 million USD 22.3 million USD
2013Q4 -16.8 million USD 20.7 million USD
2013Q3 -60.0 million USD 20.6 million USD
2013Q2 -3.4 million USD 23.8 million USD
2013Q1 -34.2 million USD 31.4 million USD
2012Q4 -548000 USD 16.3 million USD
2012Q3 -9.6 million USD 11.8 million USD
2012Q2 -10.2 million USD 10.2 million USD
2012Q1 -8.6 million USD 8.8 million USD
2011Q4 18.4 million USD 5.8 million USD
2011Q3 -8.2 million USD 6.8 million USD
2011Q2 -5.7 million USD 10.1 million USD
2011Q1 -5.7 million USD 8.6 million USD
2010Q4 -673000 USD 13.9 million USD
2010Q3 -7.4 million USD 7.6 million USD
2010Q2 -6.2 million USD 7.5 million USD
2010Q1 -4.7 million USD 7.9 million USD
2009Q4 -9.1 million USD 7.0 million USD
2009Q3 -6.4 million USD 1.5 million USD
2009Q2 -5.7 million USD 2.3 million USD
2009Q1 -9.0 million USD 2.3 million USD
2008Q4 -9.7 million USD 1.7 million USD
2008Q3 -8.3 million USD 4.1 million USD
2008Q2 -10.9 million USD 879000 USD
2008Q1 -10.9 million USD 2.8 million USD
2007Q4 -9.0 million USD 847000 USD
2007Q3 1.5 million USD ? USD
2007Q2 -11.0 million USD ? USD
2007Q1 -249.9 million USD 210000 USD
2006Q4 -368000 USD ? USD
2006Q3 -168000 USD ? USD
2006Q2 -68000 USD ? USD
2006Q1 -43000 USD ? USD
2005Q4 -332000 USD ? USD
2005Q3 871000 USD ? USD
2005Q2 -434000 USD ? USD
2005Q1 -288000 USD 15000 USD
2004Q4 -288000 USD ? USD
2004Q3 -368000 USD ? USD
2004Q2 -531000 USD ? USD
2004Q1 -1.5 million USD ? USD
2003Q4 -1.5 million USD 13000 USD
2003Q3 -1.5 million USD ? USD
2003Q2 -1.8 million USD 13000 USD
2003Q1 -987000 USD 13000 USD
2002Q4 -4.0 million USD 6000 USD
2002Q3 -2.7 million USD 223000 USD
2002Q2 -1.9 million USD 222000 USD
2002Q1 -1.8 million USD 333000 USD
2001Q4 -1.7 million USD 333000 USD
2001Q3 -2.8 million USD 333000 USD
2001Q2 -2.9 million USD 334000 USD
2001Q1 -1.5 million USD 111000 USD
2000Q4 -1.5 million USD 111000 USD
2000Q3 -2.0 million USD 67000 USD
2000Q2 -1.3 million USD 343000 USD
2000Q1 -2.4 million USD 344000 USD
1999Q4 -1.5 million USD 575000 USD
1999Q3 -1.0 million USD 300000 USD
1999Q2 -800000 USD 300000 USD
1999Q1 -1.1 million USD 200000 USD
1998Q4 -800000 USD 200000 USD
1998Q3 -1.0 million USD 200000 USD
1998Q2 -200000 USD 800000 USD
1998Q1 -800000 USD 100000 USD
1997Q4 -800000 USD ? USD
1997Q3 -900000 USD 100000 USD
1997Q2 -800000 USD 100000 USD
1997Q1 -800000 USD 100000 USD
1996Q4 -800000 USD ? USD
1996Q3 -800000 USD 100000 USD
1996Q2 -700000 USD 100000 USD
1996Q1 -700000 USD 100000 USD

OPK Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 -188.9 million USD 863.5 million USD
2022 -328.0 million USD 1.0 billion USD
2021 -29.5 million USD 1.8 billion USD
2020 30.6 million USD 1.4 billion USD
2019 -312.0 million USD 901.9 million USD
2018 -153.0 million USD 990.3 million USD
2017 -305.3 million USD 966.0 million USD
2016 -25.1 million USD 1.2 billion USD
2015 -30.0 million USD 491.7 million USD
2014 -171.7 million USD 91.1 million USD
2013 -114.4 million USD 96.5 million USD
2012 -29.0 million USD 47.0 million USD
2011 -1.3 million USD 28.0 million USD
2010 -18.9 million USD 28.5 million USD
2009 -30.1 million USD 13.1 million USD
2008 -39.8 million USD 9.4 million USD
2007 -268.4 million USD 847000 USD
2006 -648000 USD ? USD
2005 -186000 USD ? USD
2004 -1.9 million USD ? USD
2003 -5.8 million USD 13000 USD
2002 -10.4 million USD 562000 USD
2001 -8.8 million USD 1.3 million USD
2000 -7.2 million USD 865000 USD
1999 -4.4 million USD 1.4 million USD
1998 -2.7 million USD 1.2 million USD
1997 -3.3 million USD 100000 USD
1996 -2.9 million USD 100000 USD
1995 -2.7 million USD 100000 USD

OPK

Price: $1.27

52 week price:
0.85
2.24

Earnings Per Share: -0.25 USD

P/E Ratio: -3.71

Exchange: NMS

Sector: Healthcare

Industry: Diagnostics & Research

Volume: 3.2 million

Ebitda: -39.6 million

Market Capitalization: 857.3 million

Links: