Perficient, Inc. - stock earnings

PRFT Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 23.2 million USD 220.8 million USD
2023Q3 22.6 million USD 223.2 million USD
2023Q2 26.4 million USD 231.1 million USD
2023Q1 26.8 million USD 231.4 million USD
2022Q4 26.5 million USD 232.6 million USD
2022Q3 23.0 million USD 227.6 million USD
2022Q2 27.8 million USD 222.7 million USD
2022Q1 27.1 million USD 222.1 million USD
2021Q4 4.5 million USD 214.7 million USD
2021Q3 17.4 million USD 192.8 million USD
2021Q2 16.6 million USD 184.1 million USD
2021Q1 13.6 million USD 169.3 million USD
2020Q4 8.4 million USD 162.6 million USD
2020Q3 6.2 million USD 157.7 million USD
2020Q2 6.6 million USD 146.3 million USD
2020Q1 9.0 million USD 145.6 million USD
2019Q4 11.8 million USD 145.2 million USD
2019Q3 9.8 million USD 144.7 million USD
2019Q2 8.5 million USD 141.9 million USD
2019Q1 7.0 million USD 133.8 million USD
2018Q4 7.5 million USD 131.7 million USD
2018Q3 6.3 million USD 123.9 million USD
2018Q2 5.8 million USD 121.8 million USD
2018Q1 4.9 million USD 120.9 million USD
2017Q4 6.4 million USD 133.5 million USD
2017Q3 7.0 million USD 123.7 million USD
2017Q2 2.4 million USD 117.0 million USD
2017Q1 2.7 million USD 111.0 million USD
2016Q4 3.7 million USD 119.6 million USD
2016Q3 5.5 million USD 119.2 million USD
2016Q2 5.8 million USD 124.4 million USD
2016Q1 5.4 million USD 123.8 million USD
2015Q4 7.6 million USD 133.7 million USD
2015Q3 7.4 million USD 120.9 million USD
2015Q2 4.0 million USD 108.5 million USD
2015Q1 4.1 million USD 110.6 million USD
2014Q4 6.4 million USD 125.8 million USD
2014Q3 7.3 million USD 117.0 million USD
2014Q2 6.4 million USD 116.7 million USD
2014Q1 3.0 million USD 97.2 million USD
2013Q4 5.5 million USD 97.5 million USD
2013Q3 7.2 million USD 96.8 million USD
2013Q2 4.6 million USD 94.2 million USD
2013Q1 4.1 million USD 84.9 million USD
2012Q4 4.4 million USD 83.1 million USD
2012Q3 5.1 million USD 87.5 million USD
2012Q2 3.6 million USD 81.8 million USD
2012Q1 3.0 million USD 74.7 million USD
2011Q4 2.7 million USD 70.4 million USD
2011Q3 3.5 million USD 70.2 million USD
2011Q2 2.8 million USD 65.6 million USD
2011Q1 1.8 million USD 56.2 million USD
2010Q4 1.3 million USD 55.9 million USD
2010Q3 2.3 million USD 54.6 million USD
2010Q2 2.1 million USD 55.5 million USD
2010Q1 868000 USD 48.9 million USD
2009Q4 629000 USD 47.4 million USD
2009Q3 115000 USD 44.5 million USD
2009Q2 -196000 USD 44.9 million USD
2009Q1 915000 USD 51.3 million USD
2008Q4 759000 USD 56.8 million USD
2008Q3 2.2 million USD 58.3 million USD
2008Q2 4.0 million USD 59.1 million USD
2008Q1 3.1 million USD 57.3 million USD
2007Q4 4.5 million USD 62.4 million USD
2007Q3 4.5 million USD 53.1 million USD
2007Q2 4.0 million USD 52.6 million USD
2007Q1 3.2 million USD 50.0 million USD
2006Q4 2.8 million USD 49.5 million USD
2006Q3 2.8 million USD 44.3 million USD
2006Q2 2.3 million USD 37.5 million USD
2006Q1 1.7 million USD 29.6 million USD
2005Q4 2.0 million USD 29.5 million USD
2005Q3 2.1 million USD 26.1 million USD
2005Q2 1.6 million USD 21.7 million USD
2005Q1 1.5 million USD 19.7 million USD
2004Q4 1.3 million USD 21.6 million USD
2004Q3 1.1 million USD 17.5 million USD
2004Q2 810023 USD 11.3 million USD
2004Q1 620518 USD 8.4 million USD
2003Q4 533844 USD 8.0 million USD
2003Q3 424265 USD 7.7 million USD
2003Q2 177303 USD 7.0 million USD
2003Q1 -85380 USD 7.6 million USD
2002Q4 -679199 USD 5.5 million USD
2002Q3 -507195 USD 5.9 million USD
2002Q2 -708825 USD 5.6 million USD
2002Q1 -499825 USD 3.4 million USD
2001Q4 -814178 USD 3.8 million USD
2001Q3 -32.4 million USD 4.8 million USD
2001Q2 -5.5 million USD 5.4 million USD
2001Q1 -4.8 million USD 6.7 million USD
2000Q4 -4.8 million USD 6.7 million USD
2000Q3 -4.5 million USD 6.7 million USD
2000Q2 -3.7 million USD 4.7 million USD
2000Q1 -578849 USD 1.8 million USD
1999Q4 -304963 USD 1.3 million USD
1999Q3 -200000 USD 900000 USD
1999Q2 ? USD 600000 USD

PRFT Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 98.9 million USD 906.5 million USD
2022 104.4 million USD 905.1 million USD
2021 52.1 million USD 761.0 million USD
2020 30.2 million USD 612.1 million USD
2019 37.1 million USD 565.5 million USD
2018 24.6 million USD 498.4 million USD
2017 18.6 million USD 485.3 million USD
2016 20.5 million USD 487.0 million USD
2015 23.0 million USD 473.6 million USD
2014 23.2 million USD 456.7 million USD
2013 21.4 million USD 373.3 million USD
2012 16.1 million USD 327.1 million USD
2011 10.7 million USD 262.4 million USD
2010 6.5 million USD 215.0 million USD
2009 1.5 million USD 188.2 million USD
2008 10.0 million USD 231.5 million USD
2007 16.2 million USD 218.1 million USD
2006 9.6 million USD 160.9 million USD
2005 7.2 million USD 97.0 million USD
2004 3.9 million USD 58.8 million USD
2003 1.1 million USD 30.2 million USD
2002 -2.4 million USD 20.5 million USD
2001 -43.9 million USD 20.4 million USD
2000 -13.6 million USD 20.0 million USD
1999 -1.4 million USD 3.2 million USD
1998 40228 USD 825800 USD

PRFT

Price: $42.99

52 week price:
42.70
96.93

Earnings Per Share: 2.76 USD

P/E Ratio: 24.67

Exchange: NMS

Sector: Technology

Industry: Information Technology Services

Volume: 172600

Ebitda: 16.0 million

Market Capitalization: 1.7 billion

Links: