Qudian Inc. - stock earnings

QD Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q3 -24.8 million USD 4.1 million USD
2023Q2 -25.0 million USD 4.1 million USD
2023Q1 -9.6 million USD 55.2 million USD
2022Q4 -9.6 million USD 55.0 million USD
2022Q3 -91.2 million USD 15.5 million USD
2022Q2 -96.8 million USD 16.5 million USD
2022Q1 -10.2 million USD 59.7 million USD
2021Q4 -22.5 million USD 31.8 million USD
2021Q3 -14.6 million USD 53.9 million USD
2021Q2 41.8 million USD 63.8 million USD
2021Q1 102.8 million USD 108.9 million USD
2020Q4 103.2 million USD 109.2 million USD
2020Q3 87.2 million USD 125.1 million USD
2020Q2 25.4 million USD 165.2 million USD
2020Q1 18.0 million USD 272.1 million USD
2019Q4 18.3 million USD 276.8 million USD
2019Q3 146.8 million USD 364.5 million USD
2019Q2 166.5 million USD 323.4 million USD
2019Q1 114.1 million USD 268.0 million USD
2018Q4 111.7 million USD 262.4 million USD
2018Q3 99.4 million USD 280.3 million USD
2018Q2 109.4 million USD 339.0 million USD
2018Q1 86.0 million USD 237.4 million USD
2017Q4 82.8 million USD 228.6 million USD
2017Q3 97.8 million USD 218.0 million USD
2017Q2 75.0 million USD 147.3 million USD
2017Q1 67.6 million USD 121.3 million USD
2016Q4 43.2 million USD 103.1 million USD
2016Q3 23.3 million USD 53.7 million USD
2016Q2 2.3 million USD 5.4 million USD
2016Q1 464359 USD 3.2 million USD

QD Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2022 85.5 million USD 240.1 million USD
2021 92.7 million USD 260.3 million USD
2020 146.8 million USD 564.5 million USD
2019 467.8 million USD 1.3 billion USD
2018 362.6 million USD 1.1 billion USD
2017 331.8 million USD 732.0 million USD
2016 83.1 million USD 207.8 million USD
2015 -36.0 million USD 36.3 million USD
2014 -5916 USD 3485 USD

QD

Price: $2.51

52 week price:
1.11
2.60

Earnings Per Share: 0.12 USD

P/E Ratio: 16.69

Exchange: NYQ

Sector: Financial Services

Industry: Credit Services

Volume: 1.6 million

Ebitda: 104.6 million

Market Capitalization: 544.3 million

Links: