Radware Ltd. ( RDWR) - Key Metrics
RDWR Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | ? | ? | ? | ? |
| 2025Q4 | $1.85 | $0.14 | $0.40 | $0.33 |
| 2025Q3 | $1.76 | $0.13 | -$0.07 | -$0.12 |
| 2025Q2 | $1.74 | $0.10 | $0.34 | $0.28 |
| 2025Q1 | $1.69 | $0.10 | $0.53 | $0.50 |
RDWR Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2026Q1 | ? | ? |
| 2025Q4 | ? | 43.14 |
| 2025Q3 | ? | 50.21 |
| 2025Q2 | ? | 74.50 |
| 2025Q1 | ? | 53.08 |
RDWR Free Cash Flow Yield and Dividend Yield
| Date | Free Cash Flow Yield | Dividend Yield |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 1.33% | ? |
| 2025Q4 | 1.39% | ? |
| 2025Q3 | -0.44% | ? |
| 2025Q2 | 0.95% | ? |
| 2025Q1 | 2.31% | ? |
RDWR
Price: $27.94
52 week price:
Earnings Per Share: 0.44 USD
P/E Ratio: 61.25
Exchange: NMS
Sector: Technology
Industry: Software - Infrastructure
Country: Israel
Volume: 79700
Ebitda: 8.4 millionMarket Capitalization: 1.3 billion