Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund ( STK) - Dividend Growth Rate (DGR)
STK Dividend Growth Rate for past 3 years (DGR3)
Dividend history for stock STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund) including dividend growth rate predictions based on history.
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 48.666USD | 91.41% |
| 2035 | 37.435USD | 70.31% |
| 2034 | 28.797USD | 54.09% |
| 2033 | 22.151USD | 41.61% |
| 2032 | 17.039USD | 32.00% |
| 2031 | 13.107USD | 24.62% |
| 2030 | 10.082USD | 18.94% |
| 2029 | 7.756USD | 14.57% |
| 2028 | 5.966USD | 11.21% |
| 2027 | 4.589USD | 8.62% |
| 2026 | 3.530USD | 6.63% |
STK Dividend Growth Rate for past 5 years (DGR5)
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 48.666USD | 91.41% |
| 2035 | 37.435USD | 70.31% |
| 2034 | 28.797USD | 54.09% |
| 2033 | 22.151USD | 41.61% |
| 2032 | 17.039USD | 32.00% |
| 2031 | 13.107USD | 24.62% |
| 2030 | 10.082USD | 18.94% |
| 2029 | 7.756USD | 14.57% |
| 2028 | 5.966USD | 11.21% |
| 2027 | 4.589USD | 8.62% |
| 2026 | 3.530USD | 6.63% |
STK Dividend Growth Rate for past 10 years (DGR10)
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 19.435USD | 36.50% |
| 2035 | 16.251USD | 30.52% |
| 2034 | 13.589USD | 25.52% |
| 2033 | 11.363USD | 21.34% |
| 2032 | 9.501USD | 17.85% |
| 2031 | 7.945USD | 14.92% |
| 2030 | 6.643USD | 12.48% |
| 2029 | 5.555USD | 10.43% |
| 2028 | 4.645USD | 8.72% |
| 2027 | 3.884USD | 7.29% |
| 2026 | 3.248USD | 6.10% |
STK
Price: $53.24
Dividend Yield: 5.18%
Forward Dividend Yield: 3.47%
Payout Ratio: 21.69%
Dividend Per Share: 1.85 USD
Earnings Per Share: 2.44 USD
P/E Ratio: 16.39
Exchange: NYQ
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Country: United States
Volume: 34086
Market Capitalization: 926.0 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 17
DGR3: 30.00%
DGR5: 30.00%
DGR10: 19.59%