SurgePays, Inc. ( SURG) - Key Metrics
SURG Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | ? | ? | ? | ? |
| 2025Q4 | ? | ? | ? | ? |
| 2025Q3 | $0.94 | -$0.38 | -$0.23 | -$0.23 |
| 2025Q2 | $0.58 | -$0.36 | -$0.31 | -$0.31 |
| 2025Q1 | $0.53 | -$0.38 | -$0.35 | -$0.35 |
SURG Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2026Q1 | ? | ? |
| 2025Q4 | ? | ? |
| 2025Q3 | ? | -1.86 |
| 2025Q2 | ? | -2.18 |
| 2025Q1 | ? | -1.36 |
SURG
Price: $0.30
52 week price:
Earnings Per Share: -1.93 USD
Exchange: NCM
Sector: Technology
Industry: Software - Application
Country: United States
Volume: 39902
Market Capitalization: 12.0 million