Protara Therapeutics, Inc. ( TARA) - Stock Earnings
TARA Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q3 | -13.3 million USD | — USD |
| 2025Q4 | -17.3 million USD | — USD |
| 2026Q1 | -17.8 million USD | — USD |
| 2026Q2 Est. | — | — |
| 2026Q3 Est. | — | — |
| 2026Q4 Est. | — | — |
TARA Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | -40.4 million USD | — USD |
| 2024 | -44.6 million USD | — USD |
| 2025 | -57.4 million USD | — USD |
| 2026 Est. | — | — |
TARA
Price: $3.81
52 week price:
Earnings Per Share: -1.36 USD
Exchange: NGM
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Country: United States
Volume: 2909
Market Capitalization: 160.5 million