United Community Banks, Inc. - stock earnings
UCBI Upcoming estimated earnings
Date | Low Revenue | Average Revenue | High Revenue |
---|---|---|---|
Sept. 30, 2023, midnight | 238.3 million | 244.4 million | 250.0 million |
UCBI Quarterly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2023Q2 | 63.3 million USD | 231.5 million USD |
2023Q1 | 62.3 million USD | 235.9 million USD |
2022Q4 | 81.5 million USD | 223.4 million USD |
2022Q3 | 81.2 million USD | 214.9 million USD |
2022Q2 | 66.8 million USD | 208.1 million USD |
2022Q1 | 48.0 million USD | 176.7 million USD |
2021Q4 | 52.0 million USD | 175.4 million USD |
2021Q3 | 73.8 million USD | 192.2 million USD |
2021Q2 | 70.3 million USD | 187.8 million USD |
2021Q1 | 73.7 million USD | 189.1 million USD |
2020Q4 | 59.5 million USD | 185.2 million USD |
2020Q3 | 47.6 million USD | 155.1 million USD |
2020Q2 | 25.1 million USD | 144.6 million USD |
2020Q1 | 31.9 million USD | 140.3 million USD |
2019Q4 | 49.0 million USD | 130.4 million USD |
2019Q3 | 48.4 million USD | 148.4 million USD |
2019Q2 | 44.1 million USD | 142.3 million USD |
2019Q1 | 44.3 million USD | 136.6 million USD |
2018Q4 | 45.1 million USD | 137.9 million USD |
2018Q3 | 43.7 million USD | 136.3 million USD |
2018Q2 | 39.6 million USD | 131.8 million USD |
2018Q1 | 37.7 million USD | 125.7 million USD |
2017Q4 | -11.9 million USD | 119.4 million USD |
2017Q3 | 27.9 million USD | 110.3 million USD |
2017Q2 | 28.3 million USD | 108.8 million USD |
2017Q1 | 23.5 million USD | 105.6 million USD |
2016Q4 | 27.2 million USD | 106.2 million USD |
2016Q3 | 25.9 million USD | 105.4 million USD |
2016Q2 | 25.3 million USD | 98.4 million USD |
2016Q1 | 22.3 million USD | 93.6 million USD |
2015Q4 | 18.2 million USD | 95.0 million USD |
2015Q3 | 17.9 million USD | 83.7 million USD |
2015Q2 | 17.8 million USD | 78.3 million USD |
2015Q1 | 17.7 million USD | 72.9 million USD |
2014Q4 | 18.2 million USD | 72.8 million USD |
2014Q3 | 17.6 million USD | 71.0 million USD |
2014Q2 | 16.4 million USD | 68.7 million USD |
2014Q1 | 15.4 million USD | 66.0 million USD |
2013Q4 | 15.9 million USD | 69.0 million USD |
2013Q3 | 15.5 million USD | 68.1 million USD |
2013Q2 | 230.0 million USD | 70.5 million USD |
2013Q1 | 11.8 million USD | 67.1 million USD |
2012Q4 | 5.3 million USD | 63.7 million USD |
2012Q3 | 10.6 million USD | 70.7 million USD |
2012Q2 | 6.5 million USD | 75.5 million USD |
2012Q1 | 11.5 million USD | 74.3 million USD |
2011Q4 | -85.7 million USD | 71.3 million USD |
2011Q3 | -6.2 million USD | 70.4 million USD |
2011Q2 | 7.6 million USD | 72.4 million USD |
2011Q1 | -142.5 million USD | 67.8 million USD |
2010Q4 | -16.4 million USD | 72.1 million USD |
2010Q3 | -236.4 million USD | 72.4 million USD |
2010Q2 | -59.5 million USD | 72.7 million USD |
2010Q1 | -33.3 million USD | 72.5 million USD |
2009Q4 | -39.8 million USD | 80.5 million USD |
2009Q3 | -68.7 million USD | 78.1 million USD |
2009Q2 | -16.0 million USD | 73.5 million USD |
2009Q1 | -103.8 million USD | 69.8 million USD |
2008Q4 | -46.7 million USD | 62.0 million USD |
2008Q3 | -39.9 million USD | 71.3 million USD |
2008Q2 | 7.1 million USD | 76.3 million USD |
2008Q1 | 16.1 million USD | 80.0 million USD |
2007Q4 | 4.2 million USD | 85.3 million USD |
2007Q3 | 22.5 million USD | 86.8 million USD |
2007Q2 | 11.9 million USD | 84.1 million USD |
2007Q1 | 19.3 million USD | 79.0 million USD |
2006Q4 | 18.4 million USD | 64.2 million USD |
2006Q3 | 17.4 million USD | 76.1 million USD |
2006Q2 | 16.9 million USD | 73.8 million USD |
2006Q1 | 16.0 million USD | 71.0 million USD |
2005Q4 | 15.2 million USD | 67.8 million USD |
2005Q3 | 14.3 million USD | 66.9 million USD |
2005Q2 | 13.8 million USD | 63.0 million USD |
2005Q1 | 13.4 million USD | 58.1 million USD |
2004Q4 | 12.6 million USD | 55.7 million USD |
2004Q3 | 12.0 million USD | 51.7 million USD |
2004Q2 | 11.0 million USD | 48.5 million USD |
2004Q1 | 10.9 million USD | 46.7 million USD |
2003Q4 | 10.2 million USD | 45.4 million USD |
2003Q3 | 10.4 million USD | 46.2 million USD |
2003Q2 | 9.5 million USD | 44.5 million USD |
2003Q1 | 8.1 million USD | 38.7 million USD |
2002Q4 | 8.6 million USD | 37.8 million USD |
2002Q3 | 8.4 million USD | 37.3 million USD |
2002Q2 | 8.1 million USD | 37.3 million USD |
2002Q1 | 7.7 million USD | 35.6 million USD |
2001Q4 | 6.6 million USD | 109.4 million USD |
2001Q3 | 7.2 million USD | 7.6 million USD |
2001Q2 | 6.9 million USD | 7.8 million USD |
2001Q1 | 6.2 million USD | 7.1 million USD |
2000Q4 | 6.2 million USD | 7.1 million USD |
2000Q3 | -1.5 million USD | 4.1 million USD |
2000Q2 | 4.2 million USD | 4.9 million USD |
2000Q1 | 3.8 million USD | 4.2 million USD |
UCBI Yearly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2022 | 277.5 million USD | 826.2 million USD |
2021 | 269.8 million USD | 744.4 million USD |
2020 | 164.1 million USD | 577.4 million USD |
2019 | 185.7 million USD | 561.0 million USD |
2018 | 166.1 million USD | 522.2 million USD |
2017 | 67.8 million USD | 440.4 million USD |
2016 | 100.7 million USD | 403.5 million USD |
2015 | 71.6 million USD | 330.0 million USD |
2014 | 67.6 million USD | 278.4 million USD |
2013 | 273.1 million USD | 274.8 million USD |
2012 | 33.9 million USD | 284.2 million USD |
2011 | -226.7 million USD | 281.9 million USD |
2010 | -345.6 million USD | 289.6 million USD |
2009 | -228.3 million USD | 301.9 million USD |
2008 | -63.5 million USD | 289.6 million USD |
2007 | 58.0 million USD | 335.3 million USD |
2006 | 68.8 million USD | 285.1 million USD |
2005 | 56.7 million USD | 255.9 million USD |
2004 | 46.6 million USD | 202.5 million USD |
2003 | 38.1 million USD | 174.8 million USD |
2002 | 32.8 million USD | 147.9 million USD |
2001 | 27.2 million USD | 132.3 million USD |
2000 | 14.5 million USD | 23.8 million USD |
1999 | 13.6 million USD | 15.9 million USD |
1998 | 12.2 million USD | 11.1 million USD |
1997 | 10.7 million USD | 9.6 million USD |
1996 | 8.2 million USD | 6.8 million USD |
UCBI
List: Challengers
Price: 25.02USD
Dividend Yield: 3.46%
Forward Dividend Yield: 3.73%
Payout Ratio: 38.02%
Dividend Per Share: 0.92 USD
Earnings Per Share: 2.42 USD
P/E Ratio: 10.26
Exchange: NMS
Sector: Financial Services
Industry: Banks—Regional
Volume: 24453
Market Capitalization: 3.3 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 10
DGR3: 5.11%
DGR5: 7.95%