Weyerhaeuser Company - stock earnings

WY Upcoming estimated earnings

DateLow RevenueAverage RevenueHigh Revenue
April 25, 2024 BeforeMarket 1.8 billion 1.9 billion 2.1 billion

WY Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 219.0 million USD 1.8 billion USD
2023Q3 239.0 million USD 2.0 billion USD
2023Q2 230.0 million USD 2.0 billion USD
2023Q1 151.0 million USD 1.9 billion USD
2022Q4 11.0 million USD 1.8 billion USD
2022Q3 310.0 million USD 2.3 billion USD
2022Q2 788.0 million USD 3.0 billion USD
2022Q1 771.0 million USD 3.1 billion USD
2021Q4 416.0 million USD 2.2 billion USD
2021Q3 482.0 million USD 2.3 billion USD
2021Q2 1.0 billion USD 3.1 billion USD
2021Q1 681.0 million USD 2.5 billion USD
2020Q4 292.0 million USD 2.1 billion USD
2020Q3 283.0 million USD 2.1 billion USD
2020Q2 72.0 million USD 1.6 billion USD
2020Q1 150.0 million USD 1.7 billion USD
2019Q4 -14.0 million USD 1.5 billion USD
2019Q3 99.0 million USD 1.7 billion USD
2019Q2 128.0 million USD 1.7 billion USD
2019Q1 -289.0 million USD 1.6 billion USD
2018Q4 -93.0 million USD 1.6 billion USD
2018Q3 255.0 million USD 1.9 billion USD
2018Q2 317.0 million USD 2.1 billion USD
2018Q1 269.0 million USD 1.9 billion USD
2017Q4 271.0 million USD 1.8 billion USD
2017Q3 130.0 million USD 1.9 billion USD
2017Q2 24.0 million USD 1.8 billion USD
2017Q1 157.0 million USD 1.7 billion USD
2016Q4 551.0 million USD 1.6 billion USD
2016Q3 227.0 million USD 1.7 billion USD
2016Q2 168.0 million USD 1.7 billion USD
2016Q1 81.0 million USD 1.8 billion USD
2015Q4 70.0 million USD 1.7 billion USD
2015Q3 191.0 million USD 1.8 billion USD
2015Q2 144.0 million USD 1.8 billion USD
2015Q1 101.0 million USD 1.7 billion USD
2014Q4 177.0 million USD 1.8 billion USD
2014Q3 1.2 billion USD 1.9 billion USD
2014Q2 291.0 million USD 2.0 billion USD
2014Q1 194.0 million USD 2.0 billion USD
2013Q4 54.0 million USD 2.3 billion USD
2013Q3 167.0 million USD 2.2 billion USD
2013Q2 198.0 million USD 2.1 billion USD
2013Q1 144.0 million USD 2.0 billion USD
2012Q4 143.0 million USD 2.0 billion USD
2012Q3 117.0 million USD 1.8 billion USD
2012Q2 84.0 million USD 1.8 billion USD
2012Q1 41.0 million USD 1.5 billion USD
2011Q4 65.0 million USD 1.6 billion USD
2011Q3 157.0 million USD 1.6 billion USD
2011Q2 10.0 million USD 1.6 billion USD
2011Q1 99.0 million USD 1.6 billion USD
2010Q4 171.0 million USD 1.7 billion USD
2010Q3 1.1 billion USD 1.7 billion USD
2010Q2 14.0 million USD 1.8 billion USD
2010Q1 -20.0 million USD 1.4 billion USD
2009Q4 -175.0 million USD 1.5 billion USD
2009Q3 -5.0 million USD 1.4 billion USD
2009Q2 -382.0 million USD 2.7 billion USD
2009Q1 -264.0 million USD 1.3 billion USD
2008Q4 -1.2 billion USD 1.7 billion USD
2008Q3 280.0 million USD 2.1 billion USD
2008Q2 -96.0 million USD 2.2 billion USD
2008Q1 -148.0 million USD 2.1 billion USD
2007Q4 -98.0 million USD 3.9 billion USD
2007Q3 101.0 million USD 4.1 billion USD
2007Q2 32.0 million USD 4.3 billion USD
2007Q1 755.0 million USD 3.9 billion USD
2006Q4 508.0 million USD 5.7 billion USD
2006Q3 211.0 million USD 5.3 billion USD
2006Q2 314.0 million USD 5.7 billion USD
2006Q1 -580.0 million USD 5.4 billion USD
2005Q4 -211.0 million USD 5.8 billion USD
2005Q3 285.0 million USD 5.6 billion USD
2005Q2 420.0 million USD 5.8 billion USD
2005Q1 239.0 million USD 5.4 billion USD
2004Q4 199.0 million USD 5.9 billion USD
2004Q3 594.0 million USD 5.8 billion USD
2004Q2 369.0 million USD 5.9 billion USD
2004Q1 121.0 million USD 5.0 billion USD
2003Q4 92.0 million USD 5.1 billion USD
2003Q3 82.0 million USD 5.2 billion USD
2003Q2 157.0 million USD 4.9 billion USD
2003Q1 -54.0 million USD 4.6 billion USD
2002Q4 126.0 million USD 4.7 billion USD
2002Q3 13.0 million USD 4.9 billion USD
2002Q2 72.0 million USD 4.9 billion USD
2002Q1 30.0 million USD 4.0 billion USD
2001Q4 -15.0 million USD 3.4 billion USD
2001Q3 91.0 million USD 3.7 billion USD
2001Q2 171.0 million USD 3.9 billion USD
2001Q1 107.0 million USD 3.6 billion USD
2000Q4 194.0 million USD 4.5 billion USD
2000Q3 199.0 million USD 3.7 billion USD
2000Q2 203.0 million USD 4.2 billion USD
2000Q1 244.0 million USD 3.9 billion USD
1999Q4 174.0 million USD 3.4 billion USD
1999Q3 237.0 million USD 3.1 billion USD
1999Q2 164.0 million USD 3.0 billion USD
1999Q1 -48.0 million USD 2.7 billion USD
1998Q4 30.0 million USD 2.8 billion USD
1998Q3 110.0 million USD 2.7 billion USD
1998Q2 69.0 million USD 2.7 billion USD
1998Q1 85.0 million USD 2.6 billion USD
1997Q4 98.0 million USD 2.9 billion USD
1997Q3 114.0 million USD 2.8 billion USD
1997Q2 109.0 million USD 2.9 billion USD
1997Q1 21.0 million USD 2.6 billion USD
1996Q4 98.1 million USD 2.8 billion USD
1996Q3 120.0 million USD 2.9 billion USD
1996Q2 103.0 million USD 2.9 billion USD
1996Q1 142.0 million USD 2.6 billion USD
1995Q4 250.9 million USD 2.9 billion USD
1995Q3 95.0 million USD 3.1 billion USD
1995Q2 246.0 million USD 3.1 billion USD
1995Q1 207.0 million USD 2.7 billion USD
1994Q4 189.2 million USD 2.7 billion USD
1994Q3 144.4 million USD 2.7 billion USD
1994Q2 128.9 million USD 2.6 billion USD
1994Q1 126.5 million USD 2.4 billion USD
1993Q4 101.7 million USD 2.6 billion USD
1993Q3 66.6 million USD 2.2 billion USD
1993Q2 181.5 million USD 2.4 billion USD
1993Q1 229.5 million USD 2.3 billion USD
1992Q4 85.3 million USD 2.3 billion USD
1992Q3 107.2 million USD 2.3 billion USD
1992Q2 92.9 million USD 2.3 billion USD
1992Q1 86.6 million USD 2.2 billion USD
1991Q4 -273.3 million USD 2.1 billion USD
1991Q3 50.4 million USD 2.2 billion USD
1991Q2 69.6 million USD 2.3 billion USD
1991Q1 52.4 million USD 2.1 billion USD
1990Q4 58.8 million USD 2.1 billion USD
1990Q3 90.6 million USD 2.3 billion USD
1990Q2 114.3 million USD 2.4 billion USD
1990Q1 130.1 million USD 2.3 billion USD
1989Q4 -128.7 million USD 2.6 billion USD
1989Q3 166.8 million USD 2.6 billion USD
1989Q2 154.9 million USD 2.6 billion USD
1989Q1 ? USD 2.3 billion USD
1988Q4 ? USD 2.6 billion USD
1988Q3 ? USD 2.5 billion USD
1988Q2 ? USD 2.5 billion USD
1988Q1 ? USD 2.5 billion USD
1987Q4 ? USD 1.8 billion USD
1987Q3 ? USD 1.8 billion USD
1987Q2 ? USD 1.8 billion USD
1987Q1 ? USD 1.6 billion USD
1986Q4 ? USD 1.5 billion USD
1986Q3 ? USD 1.4 billion USD
1986Q2 ? USD 1.5 billion USD
1986Q1 ? USD 1.3 billion USD
1985Q4 ? USD 1.2 billion USD
1985Q3 ? USD 1.3 billion USD

WY Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 839.0 million USD 7.7 billion USD
2022 1.9 billion USD 10.2 billion USD
2021 2.6 billion USD 10.2 billion USD
2020 797.0 million USD 7.5 billion USD
2019 -76.0 million USD 6.6 billion USD
2018 748.0 million USD 7.5 billion USD
2017 582.0 million USD 7.2 billion USD
2016 1.0 billion USD 6.4 billion USD
2015 506.0 million USD 7.1 billion USD
2014 1.8 billion USD 7.4 billion USD
2013 563.0 million USD 8.5 billion USD
2012 385.0 million USD 7.1 billion USD
2011 331.0 million USD 6.2 billion USD
2010 1.3 billion USD 6.6 billion USD
2009 -545.0 million USD 5.5 billion USD
2008 -1.2 billion USD 8.0 billion USD
2007 790.0 million USD 16.3 billion USD
2006 453.0 million USD 21.9 billion USD
2005 733.0 million USD 22.6 billion USD
2004 1.3 billion USD 22.7 billion USD
2003 277.0 million USD 19.9 billion USD
2002 241.0 million USD 18.5 billion USD
2001 354.0 million USD 14.5 billion USD
2000 840.0 million USD 16.0 billion USD
1999 527.0 million USD 12.3 billion USD
1998 294.0 million USD 10.8 billion USD
1997 342.0 million USD 11.2 billion USD
1996 463.0 million USD 11.1 billion USD
1995 799.0 million USD 11.8 billion USD
1994 589.0 million USD 10.4 billion USD
1993 579.4 million USD 9.5 billion USD
1992 372.0 million USD 9.2 billion USD
1991 -100.9 million USD 8.7 billion USD
1990 393.7 million USD 9.0 billion USD
1989 341.1 million USD 10.1 billion USD
1988 564.4 million USD 10.0 billion USD
1987 446.6 million USD 7.0 billion USD
1986 276.7 million USD 5.7 billion USD
1985 200.1 million USD 5.2 billion USD

WY

Price: $31.35

52 week price:
28.12
36.27

Dividend Yield: 0.02%

5-year range yield:
0.02%
18.51%

Forward Dividend Yield: 2.55%

Payout Ratio: 69.57%

Payout Ratio Range:
-1341.22%
330.66%

Dividend Per Share: 0.80 USD

Earnings Per Share: 1.15 USD

P/E Ratio: 28.94

Exchange: NYQ

Sector: Real Estate

Industry: REIT - Specialty

Volume: 4.4 million

Ebitda: 597.0 million

Market Capitalization: 24.6 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 48

DGR3: 30.00%

DGR5: 30.00%

DGR10: 23.16%

DGR20: 30.00%

Links: