Exxon Mobil Corporation - stock earnings

XOM Upcoming estimated earnings

DateLow RevenueAverage RevenueHigh Revenue
April 26, 2024 BeforeMarket 68.4 billion 73.8 billion 82.8 billion

XOM Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 7.6 billion USD 81.7 billion USD
2023Q3 9.1 billion USD 91.3 billion USD
2023Q2 7.9 billion USD 85.3 billion USD
2023Q1 11.4 billion USD 84.2 billion USD
2022Q4 12.8 billion USD 95.7 billion USD
2022Q3 19.7 billion USD 112.1 billion USD
2022Q2 17.9 billion USD 118.2 billion USD
2022Q1 5.5 billion USD 88.0 billion USD
2021Q4 8.9 billion USD 82.9 billion USD
2021Q3 6.8 billion USD 72.1 billion USD
2021Q2 4.7 billion USD 66.3 billion USD
2021Q1 2.7 billion USD 57.7 billion USD
2020Q4 -20.1 billion USD 46.2 billion USD
2020Q3 -680.0 million USD 45.7 billion USD
2020Q2 -1.1 billion USD 32.5 billion USD
2020Q1 -610.0 million USD 55.4 billion USD
2019Q4 5.7 billion USD 62.3 billion USD
2019Q3 3.2 billion USD 63.9 billion USD
2019Q2 3.1 billion USD 67.7 billion USD
2019Q1 2.4 billion USD 61.9 billion USD
2018Q4 6.0 billion USD 68.3 billion USD
2018Q3 6.2 billion USD 74.2 billion USD
2018Q2 4.0 billion USD 71.5 billion USD
2018Q1 4.7 billion USD 65.4 billion USD
2017Q4 8.4 billion USD 65.3 billion USD
2017Q3 4.0 billion USD 59.4 billion USD
2017Q2 3.4 billion USD 56.0 billion USD
2017Q1 4.0 billion USD 56.5 billion USD
2016Q4 1.7 billion USD 55.7 billion USD
2016Q3 2.7 billion USD 52.1 billion USD
2016Q2 1.7 billion USD 51.5 billion USD
2016Q1 1.8 billion USD 42.3 billion USD
2015Q4 2.8 billion USD 52.3 billion USD
2015Q3 4.2 billion USD 59.9 billion USD
2015Q2 4.2 billion USD 65.4 billion USD
2015Q1 4.9 billion USD 59.2 billion USD
2014Q4 6.6 billion USD 77.3 billion USD
2014Q3 8.1 billion USD 95.7 billion USD
2014Q2 8.8 billion USD 97.8 billion USD
2014Q1 9.1 billion USD 93.9 billion USD
2013Q4 8.4 billion USD 98.4 billion USD
2013Q3 7.9 billion USD 100.5 billion USD
2013Q2 6.9 billion USD 95.5 billion USD
2013Q1 9.5 billion USD 95.9 billion USD
2012Q4 10.0 billion USD 101.4 billion USD
2012Q3 9.6 billion USD 112.3 billion USD
2012Q2 15.9 billion USD 123.7 billion USD
2012Q1 9.5 billion USD 119.8 billion USD
2011Q4 9.4 billion USD 117.8 billion USD
2011Q3 10.3 billion USD 121.4 billion USD
2011Q2 10.7 billion USD 121.8 billion USD
2011Q1 10.7 billion USD 110.2 billion USD
2010Q4 9.3 billion USD 101.7 billion USD
2010Q3 7.4 billion USD 92.9 billion USD
2010Q2 7.6 billion USD 92.5 billion USD
2010Q1 6.3 billion USD 90.3 billion USD
2009Q4 6.1 billion USD 87.4 billion USD
2009Q3 4.7 billion USD 80.6 billion USD
2009Q2 3.9 billion USD 74.5 billion USD
2009Q1 4.6 billion USD 64.0 billion USD
2008Q4 7.8 billion USD 84.7 billion USD
2008Q3 14.8 billion USD 137.7 billion USD
2008Q2 11.7 billion USD 138.1 billion USD
2008Q1 10.9 billion USD 116.9 billion USD
2007Q4 11.7 billion USD 116.6 billion USD
2007Q3 9.4 billion USD 102.3 billion USD
2007Q2 10.3 billion USD 98.4 billion USD
2007Q1 9.3 billion USD 87.2 billion USD
2006Q4 10.3 billion USD 90.0 billion USD
2006Q3 10.5 billion USD 99.6 billion USD
2006Q2 10.4 billion USD 99.0 billion USD
2006Q1 8.4 billion USD 89.0 billion USD
2005Q4 10.7 billion USD 99.3 billion USD
2005Q3 9.9 billion USD 100.7 billion USD
2005Q2 7.6 billion USD 88.6 billion USD
2005Q1 7.9 billion USD 82.1 billion USD
2004Q4 8.4 billion USD 83.4 billion USD
2004Q3 5.7 billion USD 76.4 billion USD
2004Q2 5.8 billion USD 70.7 billion USD
2004Q1 5.4 billion USD 67.6 billion USD
2003Q4 6.7 billion USD 66.0 billion USD
2003Q3 3.7 billion USD 59.8 billion USD
2003Q2 4.2 billion USD 57.2 billion USD
2003Q1 7.0 billion USD 63.8 billion USD
2002Q4 4.1 billion USD 55.9 billion USD
2002Q3 2.6 billion USD 54.2 billion USD
2002Q2 2.6 billion USD 50.9 billion USD
2002Q1 2.1 billion USD 43.5 billion USD
2001Q4 2.7 billion USD 47.9 billion USD
2001Q3 3.2 billion USD 52.1 billion USD
2001Q2 4.5 billion USD 49.9 billion USD
2001Q1 5.0 billion USD 57.3 billion USD
2000Q4 5.2 billion USD 83.3 billion USD
2000Q3 4.5 billion USD 52.2 billion USD
2000Q2 4.5 billion USD 49.5 billion USD
2000Q1 3.5 billion USD 47.8 billion USD
1999Q4 4.2 billion USD 83.6 billion USD
1999Q3 1.5 billion USD 29.0 billion USD
1999Q2 1.2 billion USD 25.3 billion USD
1999Q1 1.0 billion USD 23.0 billion USD
1998Q4 1.5 billion USD 24.1 billion USD
1998Q3 1.4 billion USD 24.9 billion USD
1998Q2 1.6 billion USD 25.5 billion USD
1998Q1 1.9 billion USD 26.2 billion USD
1997Q4 2.5 billion USD 30.4 billion USD
1997Q3 1.8 billion USD 28.8 billion USD
1997Q2 2.0 billion USD 28.7 billion USD
1997Q1 2.2 billion USD 29.6 billion USD
1996Q4 2.5 billion USD 32.5 billion USD
1996Q3 1.6 billion USD 29.1 billion USD
1996Q2 1.6 billion USD 28.0 billion USD
1996Q1 1.9 billion USD 27.2 billion USD
1995Q4 1.7 billion USD 26.9 billion USD
1995Q3 1.5 billion USD 27.0 billion USD
1995Q2 1.6 billion USD 27.8 billion USD
1995Q1 1.7 billion USD 26.1 billion USD
1994Q4 1.9 billion USD 26.5 billion USD
1994Q3 1.2 billion USD 26.0 billion USD
1994Q2 885.0 million USD 24.2 billion USD
1994Q1 1.2 billion USD 22.9 billion USD
1993Q4 1.5 billion USD 24.5 billion USD
1993Q3 1.4 billion USD 24.5 billion USD
1993Q2 1.2 billion USD 24.7 billion USD
1993Q1 1.2 billion USD 24.1 billion USD
1992Q4 1.3 billion USD 26.9 billion USD
1992Q3 1.1 billion USD 27.2 billion USD
1992Q2 955.0 million USD 24.5 billion USD
1992Q1 1.4 billion USD 24.5 billion USD
1991Q4 1.1 billion USD 27.1 billion USD
1991Q3 1.1 billion USD 24.2 billion USD
1991Q2 1.1 billion USD 24.3 billion USD
1991Q1 2.2 billion USD 27.2 billion USD
1990Q4 1.6 billion USD 31.9 billion USD
1990Q3 1.1 billion USD 26.1 billion USD
1990Q2 1.1 billion USD 23.4 billion USD
1990Q1 1.3 billion USD 24.1 billion USD
1989Q4 435.0 million USD 23.7 billion USD
1989Q3 1.1 billion USD 21.2 billion USD
1989Q2 ? USD 23.6 billion USD
1989Q1 ? USD 22.2 billion USD
1988Q4 ? USD 19.5 billion USD
1988Q3 ? USD 19.7 billion USD
1988Q2 ? USD 19.9 billion USD
1988Q1 ? USD 20.4 billion USD
1987Q4 ? USD 20.4 billion USD
1987Q3 ? USD 19.6 billion USD
1987Q2 ? USD 18.6 billion USD
1987Q1 ? USD 17.8 billion USD
1986Q4 ? USD 17.5 billion USD
1986Q3 ? USD 15.6 billion USD
1986Q2 ? USD 16.4 billion USD
1986Q1 ? USD 20.4 billion USD
1985Q4 ? USD 22.7 billion USD
1985Q3 ? USD 20.9 billion USD

XOM Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 36.0 billion USD 333.7 billion USD
2022 55.7 billion USD 402.2 billion USD
2021 23.0 billion USD 279.0 billion USD
2020 -22.4 billion USD 179.8 billion USD
2019 14.3 billion USD 259.5 billion USD
2018 20.8 billion USD 281.1 billion USD
2017 19.7 billion USD 237.2 billion USD
2016 7.8 billion USD 200.6 billion USD
2015 16.2 billion USD 241.4 billion USD
2014 32.5 billion USD 364.8 billion USD
2013 32.6 billion USD 390.2 billion USD
2012 44.9 billion USD 419.1 billion USD
2011 41.1 billion USD 471.1 billion USD
2010 30.5 billion USD 372.5 billion USD
2009 19.3 billion USD 303.4 billion USD
2008 45.2 billion USD 477.4 billion USD
2007 40.6 billion USD 404.6 billion USD
2006 39.5 billion USD 377.6 billion USD
2005 36.1 billion USD 370.7 billion USD
2004 25.3 billion USD 298.0 billion USD
2003 21.5 billion USD 246.7 billion USD
2002 11.5 billion USD 204.5 billion USD
2001 15.3 billion USD 213.5 billion USD
2000 17.7 billion USD 232.7 billion USD
1999 7.9 billion USD 160.9 billion USD
1998 6.4 billion USD 100.7 billion USD
1997 8.5 billion USD 120.3 billion USD
1996 7.5 billion USD 116.7 billion USD
1995 6.5 billion USD 107.9 billion USD
1994 5.1 billion USD 99.7 billion USD
1993 5.3 billion USD 97.8 billion USD
1992 4.8 billion USD 103.2 billion USD
1991 5.6 billion USD 102.8 billion USD
1990 5.0 billion USD 105.5 billion USD
1989 3.5 billion USD 86.7 billion USD
1988 5.3 billion USD 79.6 billion USD
1987 4.8 billion USD 76.4 billion USD
1986 5.4 billion USD 69.9 billion USD
1985 4.9 billion USD 86.7 billion USD

XOM

List: Champions

Price: $118.52

52 week price:
95.77
123.75

Dividend Yield: 0.03%

5-year range yield:
0.03%
9.44%

Forward Dividend Yield: 3.20%

Payout Ratio: 42.74%

Payout Ratio Range:
-111.54%
447.59%

Dividend Per Share: 3.80 USD

Earnings Per Share: 8.90 USD

P/E Ratio: 11.42

Exchange: NYQ

Sector: Energy

Industry: Oil & Gas Integrated

Volume: 14.5 million

Ebitda: 10.6 billion

Market Capitalization: 476.5 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 63

DGR3: 0.95%

DGR5: 3.09%

DGR10: 4.67%

DGR20: 7.13%

Links: