Zosano Pharma Corporation ( ZSAN) - Stock Earnings
Stock symbol ZSAN is outdated, potentially delisted? Maybe it is available on other exchange?
ZSAN Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2021Q2 | -6.1 million USD | 188000 USD |
| 2021Q3 | -8.7 million USD | 252000 USD |
| 2021Q4 | -7.0 million USD | 87000 USD |
ZSAN Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2019 | -37.6 million USD | 0 USD |
| 2020 | -33.4 million USD | 224000 USD |
| 2021 | -29.9 million USD | 785000 USD |
ZSAN
Price: $0.56
52 week price:
Earnings Per Share: -0.26 USD
P/E Ratio: -0.33
Exchange: NCM
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Volume: 1.2 million
Ebitda: -7.1 millionMarket Capitalization: 66.0 million